.
  Forst
 
                               Lista konkursowa:  nr 1 SEKCYJNA
                                          Sezon:  2026 - golebie dorosle
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny
                                         Sekcja:  S1 Brzeg Dolny

                                      Data lotu:  26.04.2026
                           Miejsce wypuszczenia:  Forst
                              Wspolrzedne geog.:  51*42"50.80'N 14*36"57.40'E
                           Godzina wypuszczenia:  08:02:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  152.788 km
                                Liczba hodowcow:  28
                        Liczba wyslanych golebi:  1852
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  1317
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach:  tak
                               Lot do kategorii:  A
      Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski:  nie
                    Czy lot do Intermistrzostwa:  nie
           Metoda obliczania punktow sekcyjnych:  grupowa

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                     Punkty sekcyjne tzw. stale:  15 pkt
                  Spadek dla punktow sekcyjnych:  %

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  371
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  463
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  618

                  Predkosc najszybszego golebia:  1739.19 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1464.02 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  09:28:50 (26.04.2026)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  09:49:59 (26.04.2026)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 16 min. 30 sek.




    ..............................           ......................................
        podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Oddz | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Lucki-Furman           1  60-17-0       nr 57           1 1-09:28:50 1739.19 0.54            40.00 15.00  151.02 
2    Lucki-Furman           1  <2> 10    G   nr 10           1 1-09:28:52 1738.53 1.08            39.98 14.97  151.02 
3    Benedykt Jan & Dorota  1  190-51-2  G   nr 12           0 1-09:29:06 1735.82 1.62            39.97 14.95  151.19 
4    Lech Robert            1  94-27-2   G   nr 7            0 1-09:30:24 1725.34 2.16            39.95 14.92  152.52 
5    Lech Robert            1  <2> 64    G   nr 30           0 1-09:30:31 1723.07 2.70            39.93 14.89  152.52 
6    Szumilas Zdzislaw      1  95-19-3   G   nr 17           0 1-09:31:06 1719.75 3.24            39.91 14.87  153.23 
7    Pawelczyk Zbigniew     1  31-6-1    GCN nr 14           0 1-09:32:16 1710.49 3.78            39.90 14.84  154.40 
8    Sadowski Robert        1  53-12-2       nr 52           1 1-09:32:08 1708.91 4.32            39.88 14.82  154.03 
9    Jurek Stanislaw        1  94-25-1   G   nr 8            0 1-09:31:57 1708.06 4.86            39.86 14.79  153.64 
10   Lucki-Furman           1  <3> 37        nr 52           1 1-09:30:31 1706.12 5.40            39.84 14.76  151.02 
11   Jurek Stanislaw        1  <2> 12        nr 59           0 1-09:32:21 1700.50 5.94            39.83 14.74  153.64 
12   Jurek Stanislaw        1  <3> 26    GS  nr 22           0 1-09:32:22 1700.18 6.48            39.81 14.71  153.64 
13   Benedykt Jan & Dorota  1  <2> 14    GS  nr 13           0 1-09:30:56 1700.04 7.02            39.79 14.68  151.19 
14   Benedykt Jan & Dorota  1  <3> 24    G   nr 16           0 1-09:30:56 1700.04 7.56            39.77 14.66  151.19 
15   Sadowski Robert        1  <2> 18    GS  nr 4            1 1-09:32:42 1698.24 8.10            39.76 14.63  154.03 
16   Pytlik Tomasz          1  70-14-1   G   nr 8            1 1-09:31:40 1697.96 8.64            39.74 14.61  152.25 
17   Szumilas Zdzislaw      1  <2> 22    GS  nr 11           0 1-09:32:19 1696.59 9.18            39.72 14.58  153.23 
18   Sadowski Robert        1  <3> 44    GCN nr 1            0 1-09:32:51 1695.43 9.72            39.71 14.55  154.03 
19   Bronowicki Andrzej     1  66-17-0   G   nr 9            1 1-09:25:11 1692.29 10.26           39.69 14.53  140.77 
20   Bronowicki Andrzej     1  <2> 21    G   nr 13           0 1-09:25:12 1691.95 10.80           39.67 14.50  140.77 
21   Bronowicki Andrzej     1  <3> 58    N   nr 55           0 1-09:25:13 1691.61 11.34           39.65 14.47  140.77 
22   Szumilas Zdzislaw      1  <3> 35        nr 52           1 1-09:32:40 1690.04 11.88           39.64 14.45  153.23 
23   Lisowski Janusz        1  136-67-0      nr 121          1 1-09:34:02 1688.95 12.42           39.62 14.42  155.44 
24   Benedykt Jan & Dorota  1  <4> 28        nr 57           0 1-09:31:34 1688.02 12.96           39.60 14.39  151.19 
25   Pawelczyk Zbigniew     1  <2> 74    G   nr 6            0 1-09:33:29 1687.74 13.50           39.58 14.37  154.40 
26   Jurek Stanislaw        1  <4> 27    GS  nr 24           0 1-09:33:03 1687.42 14.04           39.57 14.34  153.64 
27   Jurek Stanislaw        1  <5> 29        nr 62           1 1-09:33:04 1687.12 14.58           39.55 14.32  153.64 
28   Benedykt Jan & Dorota  1  <5> 33    G   nr 21           0 1-09:31:41 1685.82 15.12           39.53 14.29  151.19 
29   Jurek Stanislaw        1  <6> 42    G   nr 23           0 1-09:33:11 1684.96 15.66           39.52 14.26  153.64 
30   Wasylkiewicz Michal    1  103-12-0  G   nr 19           0 1-09:32:36 1683.66 16.20           39.50 14.24  152.54 
31   Mroczek Slawomir       1  37-6-2    GCN nr 8            0 1-09:33:11 1683.20 16.74           39.48 14.21  153.48 
32   Lisowski Janusz        1  <2> 45    G   nr 5            0 1-09:34:21 1683.16 17.28           39.46 14.18  155.44 
33   Benedykt Jan & Dorota  1  <6> 50        nr 111          0 1-09:31:52 1682.38 17.82           39.45 14.16  151.19 
34   Jasinski Zb.           1  71-5-0    G   nr 1            1 1-09:34:32 1681.77 18.36           39.43 14.13  155.62 
35   Szumilas Zdzislaw      1  <4> 36    GS  nr 15           0 1-09:33:09 1681.08 18.90           39.41 14.11  153.23 
36   Szumilas Zdzislaw      1  <5> 39    D   nr 51           1 1-09:33:10 1680.77 19.44           39.39 14.08  153.23 
37   Lucki-Furman           1  <4> 49    N   nr 53           0 1-09:31:53 1680.18 19.98           39.38 14.05  151.02 
38   Wasylkiewicz Michal    1  <2> 41    G   nr 24           0 1-09:32:49 1679.65 20.52           39.36 14.03  152.54 
39   Szumilas Zdzislaw      1  <6> 43    G   nr 37           1 1-09:33:18 1678.31 21.06           39.34 14.00  153.23 
40   Mroczek Slawomir       1  <2> 117   GCN nr 24           0 1-09:33:44 1673.11 21.60           39.32 13.97  153.48 
41   Wasylkiewicz Michal    1  <3> 122       nr 77           1 1-09:33:11 1672.89 22.14           39.31 13.95  152.54 
42   Jurek Stanislaw        1  <7> 70    G   nr 6            1 1-09:33:57 1670.91 22.68           39.29 13.92  153.64 
43   Szumilas Zdzislaw      1  <7> 68    G   nr 29           0 1-09:33:44 1670.39 23.22           39.27 13.89  153.23 
44   Sadowski Robert        1  <4> 60        nr 53           0 1-09:34:14 1670.00 23.76           39.26 13.87  154.03 
45   Lisowski Janusz        1  <3> 46        nr 120          1 1-09:35:08 1669.01 24.30           39.24 13.84  155.44 
46   Lisowski Janusz        1  <4> 47    G   nr 50           0 1-09:35:09 1668.71 24.84           39.22 13.82  155.44 
47   Lisowski Janusz        1  <5> 48        nr 115          1 1-09:35:11 1668.11 25.38           39.20 13.79  155.44 
48   Lisowski Janusz        1  <6> 54    G   nr 1            0 1-09:35:20 1665.43 25.92           39.19 13.76  155.44 
49   Lucki-Furman           1  <5> 97    G   nr 4            1 1-09:32:58 1660.17 26.46           39.17 13.74  151.02 
50   Benedykt Jan & Dorota  1  <7> 80    G   nr 10           0 1-09:33:06 1659.60 27.00           39.15 13.71  151.19 
51   Pilch Bogdan           1  60-13-0   G   nr 40           0 1-09:34:29 1658.68 27.54           39.13 13.68  153.40 
52   Kloc Ryszard           1  43-8-0    G   nr 40           1 1-09:27:40 1657.12 28.08           39.12 13.66  141.96 
53   Pilch Bogdan           1  <2> 57    G   nr 12           1 1-09:34:40 1655.40 28.62           39.10 13.63  153.40 
54   Lisowski Janusz        1  <7> 55    G   nr 28           0 1-09:35:55 1655.08 29.16           39.08 13.61  155.44 
55   Lisowski Janusz        1  <8> 56    G   nr 44           0 1-09:35:55 1655.08 29.70           39.06 13.58  155.44 
56   Lisowski Janusz        1  <9> 59    G   nr 31           0 1-09:35:56 1654.79 30.24           39.05 13.55  155.44 
57   Pilch Bogdan           1  <3> 111   G   nr 28           1 1-09:34:45 1653.91 30.78           39.03 13.53  153.40 
58   Bronowicki Andrzej     1  <4> 109   G   nr 7            1 1-09:27:16 1650.94 31.32           39.01 13.50  140.77 
59   Lisowski Janusz        1  <10> 65   G   nr 10           0 1-09:36:16 1648.94 31.86           39.00 13.47  155.44 
60   Sadowski Robert        1  <5> 61    G   nr 47           0 1-09:35:25 1648.85 32.40           38.98 13.45  154.03 
61   Sadowski Robert        1  <6> 62    GS  nr 30           1 1-09:35:26 1648.56 32.94           38.96 13.42  154.03 
62   Sadowski Robert        1  <7> 63    GS  nr 3            0 1-09:35:26 1648.56 33.48           38.94 13.39  154.03 
63   Sadowski Robert        1  <8> 96    G   nr 26           0 1-09:35:27 1648.26 34.02           38.93 13.37  154.03 
64   Lech Robert            1  <3> 72    G   nr 43           0 1-09:34:37 1646.79 34.56           38.91 13.34  152.52 
65   Lisowski Janusz        1  <11> 93   G   nr 45           0 1-09:36:25 1646.32 35.10           38.89 13.32  155.44 
66   Matwiejko Andrzej      1  70-10-1   G   nr 19           0 1-09:33:18 1646.11 35.64           38.87 13.29  150.29 
67   Jasinski Zb.           1  <2> 163   G   nr 15           1 1-09:36:33 1645.90 36.18           38.86 13.26  155.62 
68   Szumilas Zdzislaw      1  <8> 85    G   nr 22           1 1-09:35:06 1645.86 36.72           38.84 13.24  153.23 
69   Gniewaszewski Ryszard  1  30-3-0    G   nr 18           1 1-09:35:35 1642.60 37.26           38.82 13.21  153.72 
70   Jurek Stanislaw        1  <8> 78        nr 79           0 1-09:35:33 1642.33 37.80           38.81 13.18  153.64 
71   Guzik Tadeusz          1  29-7-0    G   nr 22           0 1-09:38:35 1641.48 38.34           38.79 13.16  158.54 
72   Lech Robert            1  <4> 86        nr 80           0 1-09:34:58 1640.59 38.88           38.77 13.13  152.52 
73   Pytlik Tomasz          1  <2> 119   G   nr 32           0 1-09:34:52 1639.45 39.42           38.75 13.11  152.25 
74   Pawelczyk Zbigniew     1  <3> 102   G   nr 22           1 1-09:36:12 1639.07 39.96           38.74 13.08  154.40 
75   Nalewajek Edward Damia 1  106-12-0  G   nr 35           1 1-09:37:13 1638.58 40.50           38.72 13.05  156.02 
76   Guzik Tadeusz          1  <2> 106   G   nr 33           1 1-09:38:46 1638.37 41.04           38.70 13.03  158.54 
77   Matwiejko Andrzej      1  <2> 89    GCN nr 6            0 1-09:33:52 1635.96 41.58           38.68 13.00  150.29 
78   Jurek Stanislaw        1  <9> 107   G   nr 29           0 1-09:35:57 1635.34 42.12           38.67 12.97  153.64 
79   Dziarski Piotr         1  81-15-0   GS  nr 13           0 1-09:38:42 1634.85 42.66           38.65 12.95  158.09 
80   Benedykt Jan & Dorota  1  <8> 100   GCN nr 15           0 1-09:34:29 1634.78 43.20           38.63 12.92  151.19 
81   Dziarski Piotr         1  <2> 82    G   nr 30           0 1-09:38:45 1634.01 43.74           38.61 12.89  158.09 
82   Dziarski Piotr         1  <3> 87        nr 70           0 1-09:38:46 1633.72 44.28           38.60 12.87  158.09 
83   Kloc Ryszard           1  <2> 84    G   nr 36           0 1-09:28:55 1633.29 44.82           38.58 12.84  141.96 
84   Kloc Ryszard           1  <3> 294   G   nr 15           1 1-09:28:55 1633.29 45.36           38.56 12.82  141.96 
85   Szumilas Zdzislaw      1  <9> 126   GCN nr 1            0 1-09:35:52 1632.42 45.90           38.55 12.79  153.23 
86   Lech Robert            1  <5> 90    G   nr 42           0 1-09:35:27 1632.10 46.44           38.53 12.76  152.52 
87   Dziarski Piotr         1  <4> 118       nr 57           1 1-09:38:54 1631.48 46.98           38.51 12.74  158.09 
88   Ochrombel Krzysztof    1  44-7-1    G   nr 34           1 1-09:39:12 1630.76 47.52           38.49 12.71  158.51 
89   Matwiejko Andrzej      1  <3> 184   G   nr 26           1 1-09:34:11 1630.34 48.06           38.48 12.68  150.29 
90   Lech Robert            1  <6> 91    GS  nr 27           0 1-09:35:35 1629.78 48.60           38.46 12.66  152.52 
91   Lech Robert            1  <7> 92    G   nr 26           0 1-09:35:36 1629.49 49.14           38.44 12.63  152.52 
92   Lech Robert            1  <8> 94        nr 64           0 1-09:35:38 1628.91 49.68           38.42 12.61  152.52 
93   Lisowski Janusz        1  <12> 95       nr 85           1 1-09:37:36 1625.94 50.22           38.41 12.58  155.44 
94   Lech Robert            1  <9> 129   G   nr 28           0 1-09:35:51 1625.15 50.76           38.39 12.55  152.52 
95   Lisowski Janusz        1  <13> 108  G   nr 4            0 1-09:37:41 1624.53 51.30           38.37 12.53  155.44 
96   Sadowski Robert        1  <9> 286   G   nr 34           0 1-09:36:51 1623.93 51.84           38.35 12.50  154.03 
97   Ochrombel Krzysztof    1  <2> 123   G   nr 18           0 1-09:39:42 1622.42 52.38           38.34 12.47  158.51 
97   Lucki-Furman           1  <6> 99    G   nr 36           1 1-09:35:05 1622.42 52.38           38.34 12.47  151.02 
99   Lucki-Furman           1  <7> 105   GS  nr 8            0 1-09:35:05 1622.42 53.46           38.30 12.42  151.02 
100  Benedykt Jan & Dorota  1  <9> 101   G   nr 7            0 1-09:35:19 1620.18 54.00           38.29 12.39  151.19 
101  Benedykt Jan & Dorota  1  <10> 104      nr 109          0 1-09:35:20 1619.89 54.54           38.27 12.37  151.19 
102  Pawelczyk Zbigniew     1  <4> 157   G   nr 7            0 1-09:37:20 1619.58 55.08           38.25 12.34  154.40 
103  Mil Zbigniew Janusz    1  57-2-0    G   nr 24           0 1-09:34:02 1619.20 55.62           38.23 12.32  149.02 
104  Benedykt Jan & Dorota  1  <11> 139      nr 152          1 1-09:35:23 1619.03 56.16           38.22 12.29  151.19 
105  Lucki-Furman           1  <8> 136   G   nr 41           1 1-09:35:18 1618.65 56.70           38.20 12.26  151.02 
106  Guzik Tadeusz          1  <3> 134   G   nr 39           1 1-09:40:04 1616.66 57.24           38.18 12.24  158.54 
107  Jurek Stanislaw        1  <10> 143      nr 73           1 1-09:37:03 1616.41 57.78           38.16 12.21  153.64 
108  Lisowski Janusz        1  <14> 120      nr 92           1 1-09:38:13 1615.52 58.32           38.15 12.18  155.44 
109  Bronowicki Andrzej     1  <5> 113   N   nr 58           0 1-09:29:11 1614.64 58.86           38.13 12.16  140.77 
110  Mil Zbigniew Janusz    1  <2> 495   G   nr 5            0 1-09:34:19 1614.23 59.40           38.11 12.13  149.02 
111  Pilch Bogdan           1  <4> 112   G   nr 4            0 1-09:37:03 1613.89 59.94           38.10 12.11  153.40 
112  Pilch Bogdan           1  <5> 116   G   nr 29           0 1-09:37:04 1613.60 60.48           38.08 12.08  153.40 
113  Bronowicki Andrzej     1  <6> 114   G   nr 27           1 1-09:29:15 1613.41 61.02           38.06 12.05  140.77 
114  Bronowicki Andrzej     1  <7> 115       nr 67           0 1-09:29:17 1612.79 61.56           38.04 12.03  140.77 
115  Bronowicki Andrzej     1  <8> 121   G   nr 12           1 1-09:29:17 1612.79 62.10           38.03 12.00  140.77 
116  Pilch Bogdan           1  <6> 124   G   nr 31           0 1-09:37:08 1612.47 62.63           38.01 11.97  153.40 
117  Mroczek Slawomir       1  <3> 218   G   nr 10           0 1-09:37:13 1611.90 63.17           37.99 11.95  153.48 
118  Dziarski Piotr         1  <5> 182   GS  nr 15           0 1-09:40:05 1611.79 63.71           37.97 11.92  158.09 
119  Pytlik Tomasz          1  <3> 128   G   nr 45           0 1-09:36:29 1611.40 64.25           37.96 11.89  152.25 
120  Lisowski Janusz        1  <15> 133      nr 112          1 1-09:38:32 1610.22 64.79           37.94 11.87  155.44 
121  Bronowicki Andrzej     1  <9> 141   G   nr 35           1 1-09:29:26 1610.03 65.33           37.92 11.84  140.77 
122  Wasylkiewicz Michal    1  <4> 144   G   nr 44           0 1-09:36:52 1607.94 65.87           37.90 11.82  152.54 
123  Ochrombel Krzysztof    1  <3> 131   G   nr 46           1 1-09:40:37 1607.33 66.41           37.89 11.79  158.51 
124  Pilch Bogdan           1  <7> 125       nr 52           0 1-09:37:27 1607.12 66.95           37.87 11.76  153.40 
125  Pilch Bogdan           1  <8> 186   G   nr 18           1 1-09:37:29 1606.56 67.49           37.85 11.74  153.40 
126  Szumilas Zdzislaw      1  <10> 127  G   nr 46           1 1-09:37:23 1606.47 68.03           37.84 11.71  153.23 
127  Szumilas Zdzislaw      1  <11> 148  GCN nr 16           0 1-09:37:24 1606.18 68.57           37.82 11.68  153.23 
128  Pytlik Tomasz          1  <4> 161   G   nr 24           1 1-09:36:48 1606.01 69.11           37.80 11.66  152.25 
129  Lech Robert            1  <10> 132  GCN nr 37           0 1-09:36:59 1605.76 69.65           37.78 11.63  152.52 
130  Mazur Marek            1  38-3-1    GCN nr 4            0 1-09:43:12 1605.34 70.19           37.77 11.61  162.46 
131  Ochrombel Krzysztof    1  <4> 164   G   nr 28           0 1-09:40:45 1605.16 70.73           37.75 11.58  158.51 
132  Lech Robert            1  <11> 149      nr 73           0 1-09:37:02 1604.91 71.27           37.73 11.55  152.52 
133  Lisowski Janusz        1  <16> 138  G   nr 29           0 1-09:38:53 1604.40 71.81           37.71 11.53  155.44 
134  Guzik Tadeusz          1  <4> 135   GS  nr 11           1 1-09:40:49 1604.39 72.35           37.70 11.50  158.54 
135  Guzik Tadeusz          1  <5> 165   G   nr 21           1 1-09:40:51 1603.84 72.89           37.68 11.47  158.54 
136  Lucki-Furman           1  <9> 137   G   nr 32           1 1-09:36:12 1603.18 73.43           37.66 11.45  151.02 
137  Lucki-Furman           1  <10> 193  GS  nr 9            0 1-09:36:14 1602.62 73.97           37.65 11.42  151.02 
138  Lisowski Janusz        1  <17> 140      nr 55           0 1-09:39:00 1602.47 74.51           37.63 11.39  155.44 
139  Benedykt Jan & Dorota  1  <12> 160      nr 163          1 1-09:36:21 1602.44 75.05           37.61 11.37  151.19 
140  Lisowski Janusz        1  <18> 142      nr 59           0 1-09:39:01 1602.20 75.59           37.59 11.34  155.44 
141  Bronowicki Andrzej     1  <10> 158  G   nr 1            0 1-09:30:01 1599.36 76.13           37.58 11.32  140.77 
142  Lisowski Janusz        1  <19> 145  G   nr 32           0 1-09:39:12 1599.18 76.67           37.56 11.29  155.44 
143  Jurek Stanislaw        1  <11> 172  G   nr 16           0 1-09:38:17 1595.71 77.21           37.54 11.26  153.64 
144  Wasylkiewicz Michal    1  <5> 180   G   nr 7            0 1-09:37:43 1593.66 77.75           37.52 11.24  152.54 
145  Lisowski Janusz        1  <20> 146      nr 64           1 1-09:39:37 1592.35 78.29           37.51 11.21  155.44 
146  Lisowski Janusz        1  <21> 150  G   nr 13           0 1-09:39:38 1592.08 78.83           37.49 11.18  155.44 
147  Nalewajek Edward Damia 1  <2> 216       nr 53           1 1-09:40:00 1592.04 79.37           37.47 11.16  156.02 
148  Szumilas Zdzislaw      1  <12> 169      nr 63           0 1-09:38:30 1587.88 79.91           37.45 11.13  153.23 
149  Lech Robert            1  <12> 152      nr 65           0 1-09:38:05 1587.37 80.45           37.44 11.11  152.52 
150  Lisowski Janusz        1  <22> 151  G   nr 26           1 1-09:39:56 1587.20 80.99           37.42 11.08  155.44 
151  Lisowski Janusz        1  <23> 188      nr 69           0 1-09:39:56 1587.20 81.53           37.40 11.05  155.44 
152  Lech Robert            1  <13> 153  G   nr 23           0 1-09:38:06 1587.10 82.07           37.39 11.03  152.52 
153  Lech Robert            1  <14> 154  G   nr 18           0 1-09:38:06 1587.10 82.61           37.37 11.00  152.52 
154  Lech Robert            1  <15> 156      nr 54           0 1-09:38:20 1583.25 83.15           37.35 10.97  152.52 
155  Smolinski A Z          1  61-9-0    G   nr 48           1 1-09:39:44 1582.88 83.69           37.33 10.95  154.70 
156  Lech Robert            1  <16> 159  G   nr 24           0 1-09:38:22 1582.70 84.23           37.32 10.92  152.52 
157  Pawelczyk Zbigniew     1  <5> 307   G   nr 1            1 1-09:39:39 1581.16 84.77           37.30 10.89  154.40 
158  Bronowicki Andrzej     1  <11> 171      nr 52           0 1-09:31:02 1581.09 85.31           37.28 10.87  140.77 
159  Lech Robert            1  <17> 212      nr 78           0 1-09:38:28 1581.06 85.85           37.26 10.84  152.52 
160  Benedykt Jan & Dorota  1  <13> 162  G   nr 8            0 1-09:37:39 1580.66 86.39           37.25 10.82  151.19 
161  Pytlik Tomasz          1  <5> 183   G   nr 25           0 1-09:38:20 1580.45 86.93           37.23 10.79  152.25 
162  Benedykt Jan & Dorota  1  <14> 166      nr 147          0 1-09:37:41 1580.11 87.47           37.21 10.76  151.19 
163  Jasinski Zb.           1  <3> 362   N   nr 55           0 1-09:40:30 1579.90 88.01           37.19 10.74  155.62 
164  Ochrombel Krzysztof    1  <5> 175   G   nr 31           1 1-09:42:21 1579.57 88.55           37.18 10.71  158.51 
165  Guzik Tadeusz          1  <6> 318   G   nr 24           1 1-09:42:24 1579.08 89.09           37.16 10.68  158.54 
166  Benedykt Jan & Dorota  1  <15> 167      nr 150          0 1-09:37:47 1578.46 89.63           37.14 10.66  151.19 
167  Benedykt Jan & Dorota  1  <16> 170      nr 77           0 1-09:37:49 1577.91 90.17           37.13 10.63  151.19 
168  Gniewaszewski Ryszard  1  <2> 251   G   nr 7            1 1-09:39:26 1577.69 90.71           37.11 10.61  153.72 
169  Szumilas Zdzislaw      1  <13> 265      nr 53           1 1-09:39:08 1577.52 91.25           37.09 10.58  153.23 
170  Benedykt Jan & Dorota  1  <17> 174  GS  nr 27           0 1-09:37:51 1577.36 91.79           37.07 10.55  151.19 
171  Bronowicki Andrzej     1  <12> 194  G   nr 45           1 1-09:31:16 1576.96 92.33           37.06 10.53  140.77 
172  Jurek Stanislaw        1  <12> 177      nr 67           1 1-09:39:26 1576.87 92.87           37.04 10.50  153.64 
173  Smolinski A Z          1  <2> 176   G   nr 47           1 1-09:40:07 1576.69 93.41           37.02 10.47  154.70 
174  Benedykt Jan & Dorota  1  <18> 178      nr 53           0 1-09:37:55 1576.26 93.95           37.00 10.45  151.19 
175  Ochrombel Krzysztof    1  <6> 200   GCN nr 7            0 1-09:42:38 1575.12 94.49           36.99 10.42  158.51 
176  Smolinski A Z          1  <3> 179   G   nr 40           0 1-09:40:17 1574.02 95.03           36.97 10.39  154.70 
177  Jurek Stanislaw        1  <13> 213  G   nr 44           0 1-09:39:39 1573.37 95.57           36.95 10.37  153.64 
178  Benedykt Jan & Dorota  1  <19> 181      nr 175          1 1-09:38:07 1572.98 96.11           36.94 10.34  151.19 
179  Smolinski A Z          1  <4> 196       nr 58           0 1-09:40:22 1572.69 96.65           36.92 10.32  154.70 
180  Wasylkiewicz Michal    1  <6> 211   G   nr 17           0 1-09:39:00 1572.58 97.19           36.90 10.29  152.54 
181  Benedykt Jan & Dorota  1  <20> 185  G   nr 23           0 1-09:38:13 1571.35 97.73           36.88 10.26  151.19 
182  Dziarski Piotr         1  <6> 202   G   nr 34           0 1-09:42:38 1570.95 98.27           36.87 10.24  158.09 
183  Pytlik Tomasz          1  <6> 210       nr 53           1 1-09:38:56 1570.67 98.81           36.85 10.21  152.25 
184  Matwiejko Andrzej      1  <4> 199   G   nr 32           0 1-09:37:51 1567.97 99.35           36.83 10.18  150.29 
185  Benedykt Jan & Dorota  1  <21> 187      nr 189          1 1-09:38:26 1567.82 99.89           36.81 10.16  151.19 
186  Pilch Bogdan           1  <9> 257   G   nr 49           0 1-09:39:51 1567.71 100.43          36.80 10.13  153.40 
187  Benedykt Jan & Dorota  1  <22> 192      nr 87           0 1-09:38:27 1567.55 100.97          36.78 10.11  151.19 
188  Lisowski Janusz        1  <24> 189  G   nr 22           0 1-09:41:18 1565.36 101.51          36.76 10.08  155.44 
189  Lisowski Janusz        1  <25> 190  G   nr 14           0 1-09:41:21 1564.57 102.05          36.74 10.05  155.44 
190  Lisowski Janusz        1  <26> 191  N   nr 63           1 1-09:41:21 1564.57 102.59          36.73 10.03  155.44 
191  Lisowski Janusz        1  <27> 203  G   nr 33           0 1-09:41:23 1564.04 103.13          36.71 10.00  155.44 
192  Benedykt Jan & Dorota  1  <23> 195  G   nr 9            0 1-09:38:40 1564.03 103.67          36.69 9.97   151.19 
193  Lucki-Furman           1  <11> 250  G   nr 14           0 1-09:38:38 1562.81 104.21          36.68 9.95   151.02 
194  Bronowicki Andrzej     1  <13> 206  GS  nr 38           0 1-09:32:10 1561.22 104.75          36.66 9.92   140.77 
195  Benedykt Jan & Dorota  1  <24> 197      nr 80           0 1-09:39:02 1558.12 105.29          36.64 9.89   151.19 
196  Smolinski A Z          1  <5> 267   G   nr 42           1 1-09:41:20 1557.38 105.83          36.62 9.87   154.70 
197  Benedykt Jan & Dorota  1  <25> 198      nr 192          1 1-09:39:05 1557.32 106.37          36.61 9.84   151.19 
198  Benedykt Jan & Dorota  1  <26> 201      nr 106          0 1-09:39:05 1557.32 106.91          36.59 9.82   151.19 
199  Matwiejko Andrzej      1  <5> 325   G   nr 8            1 1-09:38:39 1554.99 107.45          36.57 9.79   150.29 
200  Ochrombel Krzysztof    1  <7> 408   G   nr 32           1 1-09:43:57 1554.78 107.99          36.55 9.76   158.51 
201  Benedykt Jan & Dorota  1  <27> 205  G   nr 35           1 1-09:39:17 1554.12 108.53          36.54 9.74   151.19 
202  Dziarski Piotr         1  <7> 234   G   nr 8            0 1-09:43:44 1553.96 109.07          36.52 9.71   158.09 
203  Lisowski Janusz        1  <28> 207      nr 97           1 1-09:42:06 1552.85 109.61          36.50 9.68   155.44 
204  Mazur Marek            1  <2> 271   GS  nr 21           0 1-09:46:41 1551.92 110.15          36.48 9.66   162.46 
205  Benedykt Jan & Dorota  1  <28> 220  G   nr 2            0 1-09:39:27 1551.46 110.69          36.47 9.63   151.19 
206  Bronowicki Andrzej     1  <14> 247      nr 59           0 1-09:32:46 1550.90 111.23          36.45 9.61   140.77 
207  Lisowski Janusz        1  <29> 208  G   nr 8            0 1-09:42:20 1549.24 111.77          36.43 9.58   155.44 
208  Lisowski Janusz        1  <30> 209  G   nr 3            0 1-09:42:22 1548.72 112.31          36.42 9.55   155.44 
209  Lisowski Janusz        1  <31> 215      nr 106          1 1-09:42:22 1548.72 112.85          36.40 9.53   155.44 
210  Pytlik Tomasz          1  <7> 263   G   nr 41           0 1-09:40:20 1548.31 113.39          36.38 9.50   152.25 
211  Wasylkiewicz Michal    1  <7> 260       nr 70           1 1-09:40:41 1545.75 113.93          36.36 9.47   152.54 
212  Lech Robert            1  <18> 214      nr 72           0 1-09:40:42 1545.29 114.47          36.35 9.45   152.52 
213  Jurek Stanislaw        1  <14> 227  G   nr 20           0 1-09:41:30 1544.12 115.01          36.33 9.42   153.64 
214  Lech Robert            1  <19> 217  G   nr 39           0 1-09:40:47 1543.99 115.55          36.31 9.39   152.52 
215  Lisowski Janusz        1  <32> 226      nr 138          1 1-09:42:43 1543.34 116.09          36.29 9.37   155.44 
216  Nalewajek Edward Damia 1  <3> 228       nr 78           0 1-09:43:06 1543.22 116.63          36.28 9.34   156.02 
217  Lech Robert            1  <20> 219      nr 58           0 1-09:40:51 1542.94 117.17          36.26 9.32   152.52 
