.
  Wyniki. 2017
 
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A  od  100 do  400 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |LISOWSKI             JANUSZ         |   01    |     722.46    |  20 |    
 |   2  |JUREK                STANISŁAW      |   01    |    1249.66    |  20 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 
                                                                               
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B  od  300 do  600 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |JUREK                STANISŁAW      |   01    |     369.59    |  16 |  
 |   2  |LISOWSKI             JANUSZ         |   01    |     421.23    |  16 |
 |   3  |BARANOWSKI           EUGENIUSZ      |   01    |     942.40    |  16 |  
 |   4  |NALEWAJEK  EDWARD    & DAMIAN       |   01    |    1105.20    |  16 | 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C  pow.  500 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+   
 |   1  |LISOWSKI             JANUSZ         |   01    |     251.69    |   9 |  
 |   2  |JUREK                STANISŁAW      |   01    |     459.99    |   9 |    
 |   3  |MATWIEJKO            ANDRZEJ        |   01    |     531.89    |   9 |  
 |   4  |NALEWAJEK  EDWARD    & DAMIAN       |   01    |     597.49    |   9 |    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+   
                                                                               
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M  pow.  700 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+    
 |   1  |LISOWSKI             JANUSZ         |   01    |     261.69    |   6 |  
 |   2  |MATWIEJKO            ANDRZEJ        |   01    |     367.90    |   6 |  
 |   3  |JUREK                STANISŁAW      |   01    |     542.09    |   6 |   
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. D  (A+B+C)                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+    
 |   1  |LISOWSKI             JANUSZ         |   01    |    1455.38    |   6 |  
 |   2  |JUREK                STANISŁAW      |   01    |    2079.24    |   6 |    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  




  PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.                  
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Loty Krótkie [ 5]                                                             
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  6  6  6  6  6  0  6  0  0  6  0  6  0  0  0  6   54   1194.79  23.8
    2    2 URBANOWICZ      DOROTA          1  6  6  6  6  6  0  6  0  0  6  0  6  0  0  0  6   54   1190.80  28.3
    3    3 JUREK           STANISŁAW       1  6  6  6  6  6  0  6  0  0  6  0  6  0  0  0  6   54   1169.26  22.0
    4    5 LISOWSKI        JANUSZ          1  6  6  6  6  6  0  6  0  0  6  0  6  0  0  0  6   54   1148.91  20.5
    5    6 BARANOWSKI      EUGENIUSZ       1  6  6  6  6  6  0  6  0  0  6  0  6  0  0 --  6   54   1094.45  18.9
    6    7 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  6  6  6  6  6  0  6  0  0  6  0  6  0  0  0  5   53   1042.29  18.9
    7    4 SADOWSKI        ROBERT          1  6  6  6  6  6  0  6  0  0  6  0  6  0 -- -- --   48   1004.57  27.3
    8   11 NALEWAJEK  EDWA & DAMIAN        1  6  6  5  6  6  0  6  0  0  6  0  6  0  0  0  6   53   1003.14  10.6
    9   10 DZIARSKI        PIOTR           1  6  6  6  6  6  0  6  0  0  6  0  2  0  0 --  5   49    998.06  23.4
   10    8 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ          1  6  6  6  6  6  0  6  0  0  6 --  6  0  0 -- --   48    903.42  17.5
   11    9 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  6  6  6  6  6  0  6  0  0  6  0  6  0  0  0 --   48    875.23  10.9
   12   12 HALCZUK         BOGDAN          1  6  6  6  4  6  0  6  0  0  6  0  2  0  0  0  1   43    729.30   9.4
   13   13 MAZUR           MACIEJ          1  4  6  6  6  5  0  6  0  0  1  0  6  0  0  0 --   40    666.33  11.5
   14   15 HAŁASIEWICZ     DANIEL          1  2  3  6  4  6  0  6  0  0  2  0  2  0  0 --  2   33    547.55   7.8
   15   14 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  3  1  2  2  6  0  4  0  0  5  0  2  0  0  0  0   25    500.99   4.7
   16   18 KLOC            RYSZARD         1  6  4  3  4  4  0  2  0  0  2  0  2 --  0 --  3   30    468.76   6.6
   17   16 DATA            ZBIGNIEW        1  2  3  6  6  6  0  4  0  0  2  0  0  0  0 -- --   29    462.85   5.5
   18   17 TWARDY          DAWID           1  6  6  6  6  6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   30    439.94  29.8
   19   19 KLUKA           PIOTR           1  2  3  1  0  6  0  4  0  0  3  0  2  0 -- --  1   22    397.58   3.1
   20   20 OCHROMBEL       KRZYSZTOF       1  0 --  6  5  6  0  4  0 -- -- -- -- -- -- -- --   21    369.48   7.7
   21   23 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1  1  3  0  6  5  0  0  0  0  2  0  0 --  0 --  2   19    327.04   5.6
   22   25 PAWLIK          TADEUSZ         1 --  2  0  1  0  0  5  0 --  2  0  2  0  0  0  3   15    316.17   2.6
   23   21 MALISZEWSKI     FRANCISZEK      1  2  3  6  1  4  0  5  0 -- -- -- -- -- -- -- --   21    307.49   8.8
   24   22 SMOLIŃSKI       A & Z           1  6  6  3  5  4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   24    299.87  11.6
   25   24 KAWKA           JAN             1  1 --  3  1  4  0  3  0  0  0  0  2  0  0 -- --   14    246.71   3.8
   26   26 PYTLIK          TOMASZ          1  0  4  6  6  2  0 -- --  0 -- -- -- -- -- -- --   18    208.21   9.7
   27   27 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  3  5 --  4  3  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   15    197.79   7.8
   28   28 GAŁDA           MARIAN          1 -- -- -- -- -- --  0 -- --  2  0  0  0 -- -- --    2     50.65   2.1
   29   29 SIKORA          JÓZEF           1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0 --  0 -- -- -- --    3     46.54   1.4
   30   30 NANASIK         KRZYSZTOF       1  0  0  1 --  0  0  1 --  0 --  0 -- -- -- -- --    2     31.71   2.8
   31   31 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1 -- --  0  0  0  0  0 --  0  0  0  0 --  0 -- --    0      0.00   0.0
   32   32 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  0 --  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0
   33   33 KULCZYCKI       RYSZARD         1 --  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0


                                                                
  PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.                  
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Loty Średnie [ 6]                                                             
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  0  0  0  0  6  5  6  5  5  6  0  6  0  5  0  6   50   1852.78  22.1
    2    2 LISOWSKI        JANUSZ          1  0  0  0  0  6  5  6  5  5  6  0  6  0  5  0  6   50   1844.35  19.6
    3    4 URBANOWICZ      DOROTA          1  0  0  0  0  6  5  6  5  5  6  0  6  0  5  0  6   50   1823.65  19.5
    4    3 JUREK           STANISŁAW       1  0  0  0  0  6  5  6  5  5  6  0  6  0  5  0  6   50   1816.33  19.1
    5    5 NALEWAJEK  EDWA & DAMIAN        1  0  0  0  0  6  5  6  5  5  6  0  6  0  5  0  6   50   1731.65  11.8
    6    7 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  0  0  0  0  6  5  6  5  5  6  0  6  0  4  0  5   48   1640.22  12.8
    7    9 BARANOWSKI      EUGENIUSZ       1  0  0  0  0  6  5  6  5  5  6  0  6  0  1 --  6   46   1548.96  12.5
    8    6 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  0  0  0  0  6  5  6  5  5  6  0  6  0  5  0 --   44   1544.45  10.7
    9   10 DZIARSKI        PIOTR           1  0  0  0  0  6  5  6  5  5  6  0  2  0  3 --  5   43   1494.65  14.1
   10    8 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ          1  0  0  0  0  6  5  6  5  5  6 --  6  0  4 -- --   43   1487.38  12.9
   11   11 SADOWSKI        ROBERT          1  0  0  0  0  6  5  6  2  5  6  0  6  0 -- -- --   36   1220.58  12.7
   12   12 HAŁASIEWICZ     DANIEL          1  0  0  0  0  6  5  6  3  5  2  0  2  0  3 --  2   34   1143.52   8.6
   13   13 HALCZUK         BOGDAN          1  0  0  0  0  6  5  6  3  3  6  0  2  0  2  0  1   34   1119.26   6.5
   14   14 MAZUR           MACIEJ          1  0  0  0  0  5  5  6  3  3  1  0  6  0  3  0 --   32   1084.69   6.7
   15   15 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  0  0  0  0  6  2  4  5  3  5  0  2  0  4  0  0   31   1064.80   5.8
   16   16 DATA            ZBIGNIEW        1  0  0  0  0  6  5  4  5  5  2  0  0  0  1 -- --   28    998.53   6.2
   17   17 KLUKA           PIOTR           1  0  0  0  0  6  4  4  5  2  3  0  2  0 -- --  1   27    851.39   3.8
   18   18 KAWKA           JAN             1  0 --  0  0  4  2  3  4  5  0  0  2  0  1 -- --   21    727.07   5.8
   19   19 OCHROMBEL       KRZYSZTOF       1  0 --  0  0  6  5  4  5 -- -- -- -- -- -- -- --   20    717.00   9.8
   20   20 KLOC            RYSZARD         1  0  0  0  0  4  4  2  2  1  2  0  2 --  2 --  3   22    704.32   4.8
   21   21 PAWLIK          TADEUSZ         1 --  0  0  0  0  5  5  2 --  2  0  2  0  2  0  3   21    686.61   4.2
   22   22 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1  0  0  0  0  5  1  0  2  3  2  0  0 --  0 --  2   15    486.19   4.2
   23   23 MALISZEWSKI     FRANCISZEK      1  0  0  0  0  4  2  5  3 -- -- -- -- -- -- -- --   14    442.30   5.9
   24   24 PYTLIK          TOMASZ          1  0  0  0  0  2  5 -- --  1 -- -- -- -- -- -- --    8    319.41   4.6
   25   25 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  0  0 --  0  3  2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    5    160.21   2.6
   26   26 TWARDY          DAWID           1  0  0  0  0  6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    6    148.44   4.3
   27   27 SIKORA          JÓZEF           1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0 --  0 -- -- -- --    3    111.07   1.4
   28   28 SMOLIŃSKI       A & Z           1  0  0  0  0  4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    4     89.26   1.5
   29   29 NANASIK         KRZYSZTOF       1  0  0  0 --  0  1  1 --  0 --  0 -- -- -- -- --    2     68.90   2.8
   30   30 GAŁDA           MARIAN          1 -- -- -- -- -- --  0 -- --  2  0  0  0 -- -- --    2     50.65   2.1
   31   31 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1 -- --  0  0  0  0  0 --  0  0  0  0 --  0 -- --    0      0.00   0.0
   32   32 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  0 --  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0
   33   33 KULCZYCKI       RYSZARD         1 --  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0


                                                            
  PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.                  
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Loty Długie [ 7]                                                              
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0  4  0  4  5  4  0   32   1812.95  14.1
    2    2 LISOWSKI        JANUSZ          1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0  4  0  4  5  4  0   32   1795.01  12.9
    3    3 JUREK           STANISŁAW       1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0  4  0  4  5  4  0   32   1773.95  10.6
    4    4 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0  4  0  4  4  4  0   31   1670.36   6.6
    5    5 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0  4  0  4  5  3 --   31   1664.74   8.7
    6    6 URBANOWICZ      DOROTA          1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0  4  0  4  5  2  0   30   1645.61  10.7
    7    7 NALEWAJEK  EDWA & DAMIAN        1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0  4  0  4  5  2  0   30   1583.20   7.2
    8    8 DZIARSKI        PIOTR           1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0  4  0  3  3 --  0   25   1279.35   7.4
    9    9 BARANOWSKI      EUGENIUSZ       1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0  4  0  4  1 --  0   24   1277.01   5.2
   10   10 MAZUR           MACIEJ          1  0  0  0  0  0  5  0  3  3  0  2  0  4  3  2 --   22   1154.17   4.4
   11   11 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ          1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0 --  0  4  4 -- --   23   1151.37   7.2
   12   12 HALCZUK         BOGDAN          1  0  0  0  0  0  5  0  3  3  0  4  0  0  2  4  0   21   1111.48   3.3
   13   13 SADOWSKI        ROBERT          1  0  0  0  0  0  5  0  2  5  0  4  0  4 -- -- --   20   1068.77   5.1
   14   14 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  0  0  0  0  0  2  0  5  3  0  4  0  0  4  2  0   20   1012.42   3.6
   15   15 HAŁASIEWICZ     DANIEL          1  0  0  0  0  0  5  0  3  5  0  3  0  1  3 --  0   20    980.88   4.9
   16   16 PAWLIK          TADEUSZ         1 --  0  0  0  0  5  0  2 --  0  3  0  4  2  1  0   17    922.09   3.5
   17   17 KAWKA           JAN             1  0 --  0  0  0  2  0  4  5  0  3  0  2  1 -- --   17    839.24   4.7
   18   18 KLUKA           PIOTR           1  0  0  0  0  0  4  0  5  2  0  3  0  1 -- --  0   15    746.30   2.1
   19   19 DATA            ZBIGNIEW        1  0  0  0  0  0  5  0  5  5  0  0  0  0  1 -- --   16    709.32   4.0
   20   20 OCHROMBEL       KRZYSZTOF       1  0 --  0  0  0  5  0  5 -- -- -- -- -- -- -- --   10    459.80   5.8
   21   21 KLOC            RYSZARD         1  0  0  0  0  0  4  0  2  1  0  1  0 --  2 --  0   10    454.67   2.2
   22   22 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1  0  0  0  0  0  1  0  2  3  0  1  0 --  0 --  0    7    332.40   1.9
   23   23 PYTLIK          TOMASZ          1  0  0  0  0  0  5 -- --  1 -- -- -- -- -- -- --    6    272.01   3.6
   24   24 MALISZEWSKI     FRANCISZEK      1  0  0  0  0  0  2  0  3 -- -- -- -- -- -- -- --    5    216.02   2.1
   25   25 SIKORA          JÓZEF           1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0 --  0 -- -- -- --    2     88.47   0.9
   26   26 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  0  0 --  0  0  2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    2     88.13   1.0
   27   27 GAŁDA           MARIAN          1 -- -- -- -- -- --  0 -- --  0  1  0  0 -- -- --    1     61.95   1.1
   28   28 NANASIK         KRZYSZTOF       1  0  0  0 --  0  1  0 --  0 --  0 -- -- -- -- --    1     43.13   1.4
   29   29 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1 -- --  0  0  0  0  0 --  0  0  0  0 --  0 -- --    0      0.00   0.0
   30   30 TWARDY          DAWID           1  0  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0
   31   31 SMOLIŃSKI       A & Z           1  0  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0
   32   32 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  0 --  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0
   33   33 KULCZYCKI       RYSZARD         1 --  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0



              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
                                 Symbol płci 1.                                 
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-15        1  12   477.43  4610.570 
   2 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-15        1  12   944.80  4908.810 
   3 BARANOWSKI      EUGENIUSZ     1 PL-0346-14        1  12  1233.92  4410.330 
   4 DZIARSKI        PIOTR         1 PL0346-15         1  11   824.44  4129.150 
   5 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-14        1  11  1369.47  3516.760 
   6 LISOWSKI        JANUSZ        1 PL-0346-14        1  10   658.55  3968.700 
   7 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-13        1  10   697.16  4522.560 
   8 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0346-15        1  10   800.70  4136.220 
   9 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-16        1  10   832.17  3740.090 
  10 BARANOWSKI      EUGENIUSZ     1 PL-0346-14        1  10   848.69  3475.780 
  11 BENEDYKT DOROTA JAN-JUSTYNA   4 PL-0346-15        1  10   874.19  3733.530 
  12 BARANOWSKI      EUGENIUSZ     1 PL-0346-13        1  10  1054.84  3560.440 
  13 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-12        1  10  1111.31  3553.760 
  14 JASIŃSKI        ZBIGNIEW      1 PL-0346-13        1  10  1125.78  4281.380 
  15 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0360-15        1  10  1165.09  3058.320 
  16 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-15        1   9   358.07  3577.230 
  17 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-15        1   9   522.23  3574.270 
  18 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-12        1   9   633.52  3758.570 
  19 URBANOWICZ      DOROTA        1 PL-0393-14        1   9   673.68  3115.400 
  20 HURKASIEWICZ    MIECZYSŁAW    4 PL-0346-14        1   9   727.59  3127.460 
  21 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0393-12        1   9   751.25  4180.870 
  22 LISOWSKI        JANUSZ        1 PL0346-15         1   9   756.50  3942.560 
  23 URBANOWICZ      DOROTA        1 PL-0393-14        1   9   789.43  3618.260 
  24 GRUDZIEŃ        MATEUSZ       4 PL0346-16         1   9   793.68  2852.660 
  25 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-15        1   9   821.40  3742.940 
  26 BARANOWSKI      EUGENIUSZ     1 PL0346-15         1   9   841.65  3043.360 
  27 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-15        1   9   848.91  3551.830 
  28 URBANOWICZ      DOROTA        1 PL-0393-14        1   9   854.22  3104.510 
  29 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-14        1   9   863.89  3115.120 
  30 KLOC            RYSZARD       1 PL0346-15         1   9   888.33  2932.700 
  31 DZIARSKI        PIOTR         1 PL-0346-14        1   9   938.28  3182.350 
  32 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ        1 PL0346-15         1   9  1198.47  3885.140 
  33 BENEDYKT DOROTA JAN-JUSTYNA   4 PL-0346-15        1   8   404.13  3776.990 
  34 HURKASIEWICZ    MIECZYSŁAW    4 PL-0346-15        1   8   443.26  2418.630 
  35 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL0346-15         1   8   500.15  2504.540 
  36 HURKASIEWICZ    MIECZYSŁAW    4 PL-0346-15        1   8   518.30  2768.420 
  37 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-13        1   8   581.27  4518.780 
  38 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL0346-15         1   8   595.91  3082.500 
  39 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-15        1   8   604.86  2436.550 
  40 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0354-13        1   8   684.86  3537.320 
  41 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0393-12        1   8   705.91  3083.270 
  42 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-12        1   8   713.46  2656.230 
  43 GRUDZIEŃ        MATEUSZ       4 PL-0346-14        1   8   719.30  2818.720 
  44 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-11        1   8   755.88  3204.090 
  45 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-15        1   8   774.39  2819.450 
  46 JASIŃSKI        ZBIGNIEW      1 PL-0346-13        1   8   822.67  3424.320 
  47 MAZUR           STANISŁAW     3 PL-0330-14        1   8   825.60  2445.960 
  48 DZIARSKI        PIOTR         1 PL-0346-13        1   8   858.10  2738.310 
  49 LISOWSKI        JANUSZ        1 PL-0346-14        1   8   867.56  3527.360 
  50 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-15        1   8   883.58  4079.130 
  51 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-14        1   8   927.54  2852.600 
  52 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-16        1   8   956.15  3010.270 
  53 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-13        1   8  1042.25  3553.270 
  54 LISOWSKI        JANUSZ        1 PL0346-15         1   8  1072.87  3505.990 
  55 URBANOWICZ      DOROTA        1 PL-0346-16        1   7   177.30  2256.730 
  56 SZPURA          STEFAN        4 PL0346-16         1   7   231.12  2108.990 
  57 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-14        1   7   270.57  1739.250 
  58 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL-0346-15        1   7   294.73  2186.730 
  59 URBANOWICZ      DOROTA        1 PL-0346-15        1   7   318.24  2653.520 
  60 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-14        1   7   352.35  2185.230 
  61 BENEDYKT DOROTA JAN-JUSTYNA   4 PL-0346-15        1   7   352.83  2083.600 
  62 BENEDYKT DOROTA JAN-JUSTYNA   4 PL-0346-15        1   7   384.13  2940.410 
  63 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL0346-15         1   7   390.73  2182.440 
  64 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0346-16        1   7   403.87  2753.170 
  65 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ        1 PL-0346-14        1   7   443.65  2453.880 
  66 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-15        1   7   453.63  3025.030 
  67 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-14        1   7   457.75  2565.570 
  68 BARANOWSKI      EUGENIUSZ     1 PL-0346-16        1   7   484.71  2388.490 
  69 BENEDYKT DOROTA JAN-JUSTYNA   4 PL-0346-15        1   7   521.56  2673.900 
  70 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-15        1   7   522.87  2100.570 
  71 URBANOWICZ      DOROTA        1 PL-0393-12        1   7   544.28  2548.600 
  72 KRZEMIŃSKI      MAREK         3 PL-0393-15        1   7   551.43  3423.390 
  73 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL0346-12         1   7   595.31  3071.370 
  74 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-15        1   7   598.38  3098.470 
  75 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-16        1   7   600.33  2507.260 
  76 URBANOWICZ      DOROTA        1 PL-0346-16        1   7   607.49  1680.100 
  77 GRUDZIEŃ        MATEUSZ       4 PL-0346-14        1   7   637.43  2061.210 
  78 BARANOWSKI      EUGENIUSZ     1 PL-0346-16        1   7   638.78  1979.310 
  79 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL0346-14         1   7   647.47  3428.050 
  80 SADOWSKI        ROBERT        1 PL0346-15         1   7   652.16  1620.840 
  81 DATA            ZBIGNIEW      1 PL0346-15         1   7   653.66  2366.830 
  82 SEWIELSKI       BOGDAN        3 PL-0346-14        1   7   662.55  2568.410 
  83 URBANOWICZ      DOROTA        1 PL-0393-14        1   7   664.61  2831.960 
  84 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0346-16        1   7   682.31  3337.380 
  85 BANASIK         JERZY         4 PL-0259-15        1   7   690.76  2308.150 
  86 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-13        1   7   712.68  2380.420 
  87 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-13        1   7   726.02  2978.080 
  88 URBANOWICZ      DOROTA        1 PL-0393-14        1   7   726.94  2052.190 
  89 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-11        1   7   757.51  3381.600 
  90 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-16        1   7   772.11  2493.410 
  91 HURKASIEWICZ    MIECZYSŁAW    4 PL-0346-13        1   7   772.62  2254.480 
  92 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL0346-15         1   7   778.12  2518.140 
  93 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ        1 PL0346-15         1   7   778.96  2269.640 
  94 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL0346-14         1   7   786.37  2849.640 
  95 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-11        1   7   789.39  2995.580 
  96 BENEDYKT DOROTA JAN-JUSTYNA   4 PL-0346-15        1   7   801.34  3259.600 
  97 LISOWSKI        JANUSZ        1 PL0346-12         1   7   824.78  2786.000 
  98 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-14        1   7   829.80  2999.770 
  99 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-14        1   7   843.87  2179.620 
 100 DOMAGALSKI      JAN           3 PL-0393-11        1   7   915.72  2314.490

                                                                               
              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
                                 Symbol płci 0.                                 
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-09        0  14   722.99  6043.140 
   2 LISOWSKI        JANUSZ        1 PL-0346-13        0  14  1107.71  5476.490 
   3 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-12        0  13   795.39  5551.530 
   4 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL0346-15         0  12   642.23  4603.080 
   5 JASIŃSKI        ZBIGNIEW      1 PL0346-15         0  12   726.08  5019.040 
