.
  Wyniki. 2020
 


  okr. WROCŁAW, rok 2020.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Super Mistrz(7,6,5) [ 1]                                                      
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 BENEDYKT    JAN DOROTA          1  7  7  7  6  7  6  6  5  7  7  5  7  6  5   88   3298.49  42.0
    2    2 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ       1  7  7  7  6  7  6  6  5  7  7  5  7  6  5   88   3270.74  32.2
    3    3 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  7  7  7  6  7  6  6  5  7  7  5  7  6  5   88   3205.53  26.7
    4    4 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ          1  7  7  7  6  7  6  6  5  2  7  5  6  6  5   82   3078.01  24.5
    5    5 JUREK           STANISŁAW       1  7  7  7  6  7  6  6  5  5  7  5  4  6  5   83   3058.86  27.8
    6    6 NALEWAJEK  EDWA & DAMIAN        1  7  7  7  6  7  6  6  1  7  7  5  6  6  4   82   2704.43  13.0
    7    7 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  7  6  7  6  7  6  5  5 --  7  4  4  6  3   73   2621.08  21.3
    8    8 SIKORA          JÓZEF           1  7  7  4  6  7  6  6  5 --  2  5 --  2  5   62   2429.41  22.3
    9   11 KLUKA           PIOTR           1  7  7  2  6  7  4  6  5  7  2  3  1  1  4   62   2143.16  11.9
   10    9 SADOWSKI        ROBERT          1  7  7  7  6  7  6  6  5  4  7 -- -- -- --   62   2077.69  30.2
   11   10 LECH   ROBERT   JOANNA          1  7  7  7  6  7  6  6 --  7  7 --  7 -- --   67   1982.36  33.9
   12   12 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  7  7  0  4  7  6  5  3 --  7  1  6  4 --   57   1794.92  17.0
   13   13 PYTLIK          TOMASZ          1  7  7  7  6  7  4  6 -- --  2  2 -- -- --   48   1537.69  18.7
   14   14 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1  7  7  7  3  3  5  3  4  2  3  2  2 -- --   48   1490.20  12.5
   15   15 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        1  7 --  7  6  7  6  6  3  2 -- -- -- -- --   44   1465.78  28.5
   16   16 WODEJKO         ROMAN           1  7  5  4  3  5  2 --  5 --  5  2 -- --  3   41   1463.14  19.6
   17   20 GUZIK           TADEUSZ         1  3  6  1  2  3  6  1  0  0  5  0  2  1  2   32    987.57   8.7
   18   19 KLOC            RYSZARD         1  1  3  4  6  0  3 --  3 --  3  0 --  0  1   24    923.71   9.2
   19   17 FILIPIAK        JAROSŁAW        1  7  7  7  2  6 -- -- --  7  7 -- -- -- --   43    905.49  18.7
   20   18 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  7  6  7  6  2  2  1 -- -- -- -- -- -- --   31    876.58  13.5
   21   21 MAZUR MACIEJ    MAREK           1  3  7  6  3  0  1  2  1 -- -- -- -- -- --   23    701.75  13.1
   22   22 DOMAGALSKI      JAN             1  4  3  0  2  1  2 --  2  3  3  1  5  0  0   26    617.57  10.2
   23   23 MALISZEWSKI     FRANCISZEK      1 --  0  2  3  1  3  1  1 --  0  1 --  1  0   13    571.07   8.1
   24   24 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  4  7  1  4  0  0  0 --  3  0 --  0 -- --   19    433.77   7.9
   25   25 OCHROMBEL       KRZYSZTOF       1  1  7  0  2 -- --  0 --  3  2  0  2 -- --   17    360.82   5.4
   26   26 SMOLIŃSKI       A & Z           1  7  7  0  2  0 -- -- -- --  0 -- -- -- --   16    316.90   8.8
   27   27 DATA            ZBIGNIEW        1  0  2  0  0  1 --  1  2  2 --  0  1 -- --    9    262.44   3.0
   28   28 WOJTYŁA         MARIUSZ         1  0  1  0 --  0  2  1  1 -- -- -- -- -- --    5    226.84   3.3
   29   29 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  2  0  0 --  3  0 -- -- --  2 -- --  1 --    8    160.02   2.8
   30   30 GAŁDA           MARIAN          1 -- -- -- --  0 -- -- --  5  1 -- -- -- --    6     68.20   4.3
   31   31 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1  1 --  0  0  0 -- -- --  0  0 --  0 -- --    1      5.10   0.6
   32   32 NANASIK         KRZYSZTOF       1  0  0  0  0  0  0  0  0 -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0

                                                            

     
                                                              
  okr. WROCŁAW, rok 2020.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Długi Dyst. [ 6]                                                              
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ       1  0  0  0  6  0  6  6  5  0  0  5  0  6  5   39   2208.03  13.8
    2    2 BENEDYKT    JAN DOROTA          1  0  0  0  6  0  6  6  5  0  0  5  0  6  5   39   2199.29  14.4
    3    3 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  0  0  0  6  0  6  6  5  0  0  5  0  6  5   39   2153.80   9.6
    4    4 JUREK           STANISŁAW       1  0  0  0  6  0  6  6  5  0  0  5  0  6  5   39   2141.60  10.5
    5    5 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ          1  0  0  0  6  0  6  6  5  0  0  5  0  6  5   39   2088.90   8.5
    6    6 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  0  0  0  6  0  6  5  5 --  0  4  0  6  3   35   1873.73  10.3
    7    7 SIKORA          JÓZEF           1  0  0  0  6  0  6  6  5 --  0  5 --  2  5   35   1868.22  13.6
    8    8 NALEWAJEK  EDWA & DAMIAN        1  0  0  0  6  0  6  6  1  0  0  5  0  6  4   34   1764.79   5.5
    9    9 KLUKA           PIOTR           1  0  0  0  6  0  4  6  5  0  0  3  0  1  4   29   1546.00   5.6
   10   10 SADOWSKI        ROBERT          1  0  0  0  6  0  6  6  5  0  0 -- -- -- --   23   1183.24   8.2
   11   11 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  0  0  0  4  0  6  5  3 --  0  1  0  4 --   23   1101.54   6.4
   12   12 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        1  0 --  0  6  0  6  6  3  0 -- -- -- -- --   21   1004.13  11.1
   13   16 WODEJKO         ROMAN           1  0  0  0  3  0  2 --  5 --  0  2 -- --  3   15    885.82   5.5
   14   13 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1  0  0  0  3  0  5  3  4  0  0  2  0 -- --   17    871.84   3.1
   15   14 LECH   ROBERT   JOANNA          1  0  0  0  6  0  6  6 --  0  0 --  0 -- --   18    864.70   4.3
   16   15 PYTLIK          TOMASZ          1  0  0  0  6  0  4  6 -- --  0  2 -- -- --   18    851.45   5.1
   17   17 KLOC            RYSZARD         1  0  0  0  6  0  3 --  3 --  0  0 --  0  1   13    671.70   5.0
   18   19 GUZIK           TADEUSZ         1  0  0  0  2  0  6  1  0  0  0  0  0  1  2   12    582.30   3.6
   19   18 MALISZEWSKI     FRANCISZEK      1 --  0  0  3  0  3  1  1 --  0  1 --  1  0   10    498.24   6.2
   20   20 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  0  0  0  6  0  2  1 -- -- -- -- -- -- --    9    406.95   2.9
   21   21 DOMAGALSKI      JAN             1  0  0  0  2  0  2 --  2  0  0  1  0  0  0    7    365.86   2.8
   22   22 MAZUR MACIEJ    MAREK           1  0  0  0  3  0  1  2  1 -- -- -- -- -- --    7    347.53   3.2
   23   23 WOJTYŁA         MARIUSZ         1  0  0  0 --  0  2  1  1 -- -- -- -- -- --    4    204.88   2.6
   24   24 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  0  0  0  4  0  0  0 --  0  0 --  0 -- --    4    173.41   1.6
   25   25 DATA            ZBIGNIEW        1  0  0  0  0  0 --  1  2  0 --  0  0 -- --    3    171.71   1.0
   26   26 SMOLIŃSKI       A & Z           1  0  0  0  2  0 -- -- -- --  0 -- -- -- --    2     87.89   0.8
   27   27 FILIPIAK        JAROSŁAW        1  0  0  0  2  0 -- -- --  0  0 -- -- -- --    2     87.27   0.7
   28   28 OCHROMBEL       KRZYSZTOF       1  0  0  0  2 -- --  0 --  0  0  0  0 -- --    2     84.04   0.6
   29   29 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  0  0  0 --  0  0 -- -- --  0 -- --  1 --    1     40.41   0.4
   30   30 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1  0 --  0  0  0 -- -- --  0  0 --  0 -- --    0      0.00   0.0
   31   31 GAŁDA           MARIAN          1 -- -- -- --  0 -- -- --  0  0 -- -- -- --    0      0.00   0.0
   32   32 NANASIK         KRZYSZTOF       1  0  0  0  0  0  0  0  0 -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0

                                                     

     
                                                                 
  okr. WROCŁAW, rok 2020.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  50-tka [ 7]                                                                   
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 BENEDYKT    JAN DOROTA          1  7  7  7  6  7  6  6  5  7  7  5  7  6  5   88   3249.89  42.0
    2    2 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ       1  7  7  7  6  7  6  6  5  4  7  5  7  6  5   85   3143.00  32.2
    3    4 JUREK           STANISŁAW       1  7  7  7  6  7  6  6  5  2  7  5  0  6  5   76   2992.59  27.8
    4    5 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  7  7  7  6  7  6  6  5  2  7  5  0  5  5   75   2972.89  26.7
    5    3 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ          1  7  7  7  6  7  5  6  5  2  7  5  5  6  4   79   2935.71  24.5
    6    6 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  7  6  7  6  7  6  5  5 --  7  4  4  6  3   73   2611.35  21.3
    7    8 SIKORA          JÓZEF           1  7  7  4  6  7  6  6  5 --  2  5 --  2  5   62   2429.41  22.3
    8    7 NALEWAJEK  EDWA & DAMIAN        1  1  7  5  6  7  6  6  1  4  6  5  1  6  3   64   2324.60  13.0
    9   11 KLUKA           PIOTR           1  7  7  2  6  7  4  6  5  3  2  3  0  1  4   57   2082.55  11.9
   10    9 SADOWSKI        ROBERT          1  7  7  7  6  7  6  6  5  3  7 -- -- -- --   61   2068.84  30.2
   11   10 LECH   ROBERT   JOANNA          1  7  7  7  6  7  6  6 --  5  7 --  7 -- --   65   1917.85  33.9
   12   12 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  6  7  0  3  7  6  4  2 --  7  1  4  3 --   50   1535.11  17.0
   13   16 WODEJKO         ROMAN           1  7  5  4  3  5  2 --  5 --  5  2 -- --  3   41   1463.14  19.6
   14   13 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        1  7 --  5  6  7  6  6  3  2 -- -- -- -- --   42   1402.43  28.5
   15   14 PYTLIK          TOMASZ          1  7  7  7  6  5  3  6 -- --  2  2 -- -- --   45   1397.88  18.7
   16   15 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1  7  7  7  2  2  5  2  3  1  3  2  1 -- --   42   1275.13  12.5
   17   18 GUZIK           TADEUSZ         1  3  6  0  2  3  6  1  0  0  5  0  2  1  2   31    955.42   8.7
   18   17 KLOC            RYSZARD         1  1  3  4  6  0  3 --  3 --  3  0 --  0  1   24    923.71   9.2
   19   19 FILIPIAK        JAROSŁAW        1  7  6  2  1  4 -- -- --  7  7 -- -- -- --   34    624.00  18.7
   20   20 DOMAGALSKI      JAN             1  4  3  0  2  1  2 --  2  3  3  1  5  0  0   26    617.57  10.2
   21   21 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  7  3  6  4  1  2  0 -- -- -- -- -- -- --   23    598.01  13.5
   22   22 MALISZEWSKI     FRANCISZEK      1 --  0  2  3  1  3  1  1 --  0  1 --  1  0   13    571.07   8.1
   23   23 MAZUR MACIEJ    MAREK           1  3  7  2  1  0  1  2  1 -- -- -- -- -- --   17    507.30  13.1
   24   24 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  4  7  1  4  0  0  0 --  3  0 --  0 -- --   19    433.77   7.9
   25   25 OCHROMBEL       KRZYSZTOF       1  1  7  0  2 -- --  0 --  3  2  0  2 -- --   17    360.82   5.4
   26   26 SMOLIŃSKI       A & Z           1  7  7  0  2  0 -- -- -- --  0 -- -- -- --   16    306.79   8.8
   27   27 WOJTYŁA         MARIUSZ         1  0  1  0 --  0  2  1  1 -- -- -- -- -- --    5    226.84   3.3
   28   28 DATA            ZBIGNIEW        1  0  2  0  0  0 --  1  1  0 --  0  1 -- --    5    162.99   3.0
   29   29 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  2  0  0 --  2  0 -- -- --  1 -- --  1 --    6    118.45   2.8
   30   30 GAŁDA           MARIAN          1 -- -- -- --  0 -- -- --  4  1 -- -- -- --    5     57.76   4.3
   31   31 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1  1 --  0  0  0 -- -- --  0  0 --  0 -- --    1      5.10   0.6
   32   32 NANASIK         KRZYSZTOF       1  0  0  0  0  0  0  0  0 -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0

                                                    




  okr. WROCŁAW, rok 2020.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Krótki Dyst. [ 5]                                                             
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 LECH   ROBERT   JOANNA          1  7  7  7  0  7  0  0 --  7  7 --  7   49   1117.66  29.6
    2    2 BENEDYKT    JAN DOROTA          1  7  7  7  0  7  0  0  0  7  7  0  7   49   1099.20  31.9
    3    4 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ       1  7  7  7  0  7  0  0  0  7  7  0  7   49   1062.71  20.7
    4    3 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  7  7  7  0  7  0  0  0  7  7  0  7   49   1051.73  19.2
    5    5 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ          1  7  7  7  0  7  0  0  0  2  7  0  6   43    989.11  18.1
    6    7 NALEWAJEK  EDWA & DAMIAN        1  7  7  7  0  7  0  0  0  7  7  0  6   48    939.64   8.6
    7    8 JUREK           STANISŁAW       1  7  7  7  0  7  0  0  0  5  7  0  4   44    917.26  19.8
    8    6 SADOWSKI        ROBERT          1  7  7  7  0  7  0  0  0  4  7 -- --   39    894.45  22.0
    9    9 FILIPIAK        JAROSŁAW        1  7  7  7  0  6 -- -- --  7  7 -- --   41    818.22  18.0
   10   10 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  7  6  7  0  7  0  0  0 --  7  0  4   38    747.35  12.0
   11   12 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  7  7  0  0  7  0  0  0 --  7  0  6   34    693.38  11.5
   12   11 PYTLIK          TOMASZ          1  7  7  7  0  7  0  0 -- --  2  0 --   30    686.24  13.7
   13   13 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1  7  7  7  0  3  0  0  0  2  3  0  2   31    618.36   9.4
   14   14 KLUKA           PIOTR           1  7  7  2  0  7  0  0  0  7  2  0  1   33    597.16   7.1
   15   15 WODEJKO         ROMAN           1  7  5  4  0  5  0 --  0 --  5  0 --   26    577.32  14.3
   16   16 SIKORA          JÓZEF           1  7  7  4  0  7  0  0  0 --  2  0 --   27    561.19  10.0
   17   17 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  7  6  7  0  2  0  0 -- -- -- -- --   22    469.63  10.6
   18   18 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        1  7 --  7  0  7  0  0  0  2 -- -- --   23    461.65  17.4
   19   19 GUZIK           TADEUSZ         1  3  6  1  0  3  0  0  0  0  5  0  2   20    405.27   5.7
   20   20 MAZUR MACIEJ    MAREK           1  3  7  6  0  0  0  0  0 -- -- -- --   16    354.22   9.9
   21   21 OCHROMBEL       KRZYSZTOF       1  1  7  0  0 -- --  0 --  3  2  0  2   15    276.78   4.8
   22   22 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  4  7  1  0  0  0  0 --  3  0 --  0   15    260.36   6.3
   23   23 KLOC            RYSZARD         1  1  3  4  0  0  0 --  0 --  3  0 --   11    252.01   4.7
   24   25 DOMAGALSKI      JAN             1  4  3  0  0  1  0 --  0  3  3  0  5   19    251.71   8.2
   25   24 SMOLIŃSKI       A & Z           1  7  7  0  0  0 -- -- -- --  0 -- --   14    229.01   8.0
   26   26 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  2  0  0 --  3  0 -- -- --  2 -- --    7    119.61   2.7
   27   27 DATA            ZBIGNIEW        1  0  2  0  0  1 --  0  0  2 --  0  1    6     90.73   2.0
   28   28 MALISZEWSKI     FRANCISZEK      1 --  0  2  0  1  0  0  0 --  0  0 --    3     72.83   2.1
   29   29 GAŁDA           MARIAN          1 -- -- -- --  0 -- -- --  5  1 -- --    6     68.20   4.3
   30   30 WOJTYŁA         MARIUSZ         1  0  1  0 --  0  0  0  0 -- -- -- --    1     21.96   0.7
   31   31 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1  1 --  0  0  0 -- -- --  0  0 --  0    1      5.10   0.6
   32   32 NANASIK         KRZYSZTOF       1  0  0  0  0  0  0  0  0 -- -- -- --    0      0.00   0.0


                                                 


              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-16        0  13   778.87  5787.766 
   2 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-17        0  13  1173.70  5787.766 
   3 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-17        0  12   823.22  5056.132 
   4 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-17        0  11   774.70  4374.919 
   5 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-16-       0  11   812.57  5152.027 
   6 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ        1 PLDE-19           0  10   309.35  3388.427 
   7 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-18        0  10   502.67  4025.956 
   8 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-16-       0  10   591.31  4635.102 
   9 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PLDE-19           0  10   635.26  3215.370 
  10 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PLDE-19           0  10   690.31  3431.916 
  11 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-16-       0  10   836.83  4838.263 
  12 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-16-       1  10   850.07  4622.826 
  13 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-16        0   9   654.84  4348.346 
  14 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-16        0   9   702.91  3294.322 
  15 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-14-       0   9   912.83  4089.119 
  16 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-15        0   9  1008.75  4265.856 
  17 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-18        0   8   248.99  2777.247 
  18 LECH   ROBERT   JOANNA        1 PLDE-19           0   8   265.94  2771.713 
  19 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-17        0   8   566.16  3156.728 
  20 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-17        0   8   574.79  3156.728 
  21 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PLDE-19           0   8   607.99  2979.991 
  22 LECH   ROBERT   JOANNA        1 BELG-             0   8   627.26  2393.973 
  23 SADOWSKI        ROBERT        1 PL-0346-18        0   8   646.89  3174.949 
  24 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-18        0   8   665.41  2940.182 
  25 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0134-16        0   8   690.24  3169.828 
  26 SIKORA          JÓZEF         1 PL-0346-18        1   8   716.06  3590.384 
  27 WODEJKO         ROMAN         1 PL0346-17         1   8   760.52  3586.718 
  28 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-16        0   8   777.35  4189.280 
  29 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PLDE-19           1   8   835.62  2602.497 
  30 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-14-       0   8   990.56  3357.485 
  31 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-15        1   8  1118.30  4004.677 
  32 LECH   ROBERT   JOANNA        1 PL-0346-19        0   7   357.34  2054.608 
  33 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PLDE-19           0   7   406.84  2456.816 
  34 NALEWAJEK  EDWA & DAMIAN      1 PL0346-17         0   7   412.58  3038.305 
  35 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ        1 PL-0346-18        0   7   466.04  3037.067 
  36 JASIŃSKI        ZBIGNIEW      1 PL-0346-16        0   7   483.99  3669.672 
  37 NALEWAJEK  EDWA & DAMIAN      1 PL-0346-18        1   7   496.86  2661.067 
  38 JUREK           STANISŁAW     1 PL0346-17         1   7   503.00  2855.630 
  39 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL0346-17         1   7   513.08  2079.679 
  40 LECH   ROBERT   JOANNA        1 PL-0346-19        0   7   520.29  2456.362 
  41 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-17        0   7   536.77  2047.600 
  42 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-18        1   7   560.53  2280.279 
  43 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-16        1   7   571.92  4087.725 
  44 JUREK           STANISŁAW     1 PL-0346-17        1   7   573.68  3032.528 
  45 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-18        0   7   604.13  3471.264 
  46 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      1 PL-0348-17        0   7   620.27  3058.593 
  47 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PLDE-19           0   7   627.01  2866.417 
  48 LECH   ROBERT   JOANNA        1 PLDE-19           0   7   675.53  1877.745 
  49 SIKORA          JÓZEF         1 PL0346-17         0   7   690.70  3072.978 
  50 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ        1 PL0346-17         0   7   712.50  3037.067 
  51 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-18        0   7   719.79  3043.154 
  52 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-16        0   7   726.97  3469.201 
  53 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-18        0   7   748.69  2858.016 
  54 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PLDE-19           0   7   809.39  2248.357 
  55 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-15        0   7   815.03  3058.943 
  56 JUREK           STANISŁAW     1 PL0346-17         0   7   844.22  2855.630 
  57 JASIŃSKI        ZBIGNIEW      1 PL0346-17         0   7   911.37  2874.758 
  58 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-18        0   7   940.62  3075.340 
  59 SADOWSKI        ROBERT        1 PL0346-17         0   6   218.04  2919.356 
  60 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL0346-17         0   6   347.19  2338.537 
  61 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL0346-18         0   6   367.40  2537.744 
  62 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-18        1   6   375.19  1934.026 
  63 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL0346-17         0   6   386.17  2915.496 
  64 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-18        0   6   407.27  1910.006 
  65 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL0346-17         1   6   442.63  1584.263 
  66 LECH   ROBERT   JOANNA        1 PL-0346-19        0   6   445.04  2116.997 
  67 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL0346-17         0   6   453.90  2137.937 
  68 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PLDE-19           1   6   466.93  2110.763 
  69 SADOWSKI        ROBERT        1 PL0346-17         0   6   494.82  2541.529 
  70 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      1 PL-0346-19        0   6   506.89  2326.274 
  71 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PLDE-19           0   6   526.31  1743.397 
  72 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-13        0   6   535.98  3367.646 
  73 SZUMILAS        ZDZISŁAW      1 PL-0346-18        1   6   536.20  2121.149 
  74 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-18        1   6   544.61  2528.066 
  75 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PLDE-19           0   6   552.35  1733.269 
  76 SADOWSKI        ROBERT        1 PL-0346-18        1   6   560.16  2742.455 
  77 LECH   ROBERT   JOANNA        1 PLDE-19           1   6   570.31  1361.517 
  78 SADOWSKI        ROBERT        1 PLDE-19           1   6   580.28  1546.458 
  79 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PLDE-19           0   6   582.64  2110.763 
  80 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-17        0   6   589.38  2905.560 
  81 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL0346-17         0   6   593.51  1760.800 
  82 LECH   ROBERT   JOANNA        1 PL-0346-19        0   6   604.68  1940.134 
  83 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PLDE-19           0   6   617.09  2314.474 
  84 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PLDE-19           1   6   648.77  1733.269 
  85 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-18        0   6   651.18  2728.823 
  86 SADOWSKI        ROBERT        1 PLDE-19           1   6   654.13  1546.458 
  87 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PLDE-19           0   6   655.11  1961.400 
  88 NALEWAJEK  EDWA & DAMIAN      1 PL-0346-18        1   6   663.56  2558.781 
  89 LECH   ROBERT   JOANNA        1 PLDE-19           0   6   666.41  2293.860 
  90 JASIŃSKI        ZBIGNIEW      1 PL0346-15         1   6   667.04  2555.835 
  91 JUREK           STANISŁAW     1 PL0346-17         1   6   674.24  3156.574 
  92 FILIPIAK        JAROSŁAW      1 PL-0346-19        0   6   674.33  1554.476 
  93 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-16        0   6   676.19  2744.612 
  94 BENEDYKT    JAN DOROTA        1 PL-0346-18        0   6   700.34  2744.612 
  95 MIL  ZBIGNIEW & JANUSZ        1 PL-0346-16        0   6   704.86  2510.353 
  96 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-18        0   6   714.29  3350.922 
  97 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-19        0   6   720.46  2137.937 
  98 SIKORA          JÓZEF         1 PL-0346-18        0   6   727.32  2756.448 
  99 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-14        1   6   738.43  2773.185 
 100 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ     1 PL-0346-18        0   6   740.33  2773.185






MŁODE




                           Klasyfikacja GMP 2020 rok.                           
------------------------------------------------------------------------------- 
 Lp. Nazwisko, imie          Nr  Nr   Razem                                     
