.
  Kategorie - dorosłe
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Calosc 5,4,3                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14                           |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Sek.                                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        | 58  | 2014.48 | 27  | 9   | 3/3  | 203.01 | 4   |
| 2  | 2   |Benedykt Jan & Doro| 58  | 1982.7  | 23  | 10  | 3/3  | 208.26 | 1   |
| 3  | 3   |Dziarski Piotr     | 58  | 1961.94 | 40  | 9   | 3/3  | 202.76 | 5   |
| 4  | 4   |Lisowski Janusz    | 58  | 1959.24 | 67  | 12  | 3/3  | 201.38 | 7   |
| 5  | 5   |Jurek Stanislaw    | 58  | 1946.31 | 37  | 7   | 3/3  | 195.63 | 10  |
| 6  | 6   |Szumilas Zdzislaw  | 58  | 1926.22 | 20  | 3   | 3/3  | 198.76 | 8   |
| 7  | 7   |Sadowski Robert    | 58  | 1913.65 | 16  | 5   | 3/3  | 202.25 | 6   |
| 8  | 8   |Pytlik Tomasz      | 58  | 1834.46 | 19  | 7   | 3/3  | 207.01 | 2   |
| 9  | 10  |Jasinski Zb.       | 56  | 1758.79 | 19  | 7   | 3/3  | 198.38 | 9   |
| 10 | 9   |Bronowicki Andrzej | 54  | 1625.96 | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 11 | 11  |Pawelczyk Zbigniew | 45  | 1610.87 | 10  | 3   | 3/3  | 194.51 | 11  |
| 12 | 13  |Nalewajek Edward Da| 46  | 1467.31 | 33  | 5   | 3/3  | 205.76 | 3   |
| 13 | 12  |Pilch Bogdan       | 47  | 1372.9  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 14 | 14  |Wasylkiewicz Michal| 44  | 1159.07 | 23  | 1   | 1/3  | 62.13  | 12  |
| 15 | 15  |Matwiejko Andrzej  | 35  | 990.77  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 16 | 16  |Ochrombel Krzysztof| 33  | 988.17  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 17 | 17  |Lucki-Furman       | 39  | 893.82  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 18 | 18  |Smolinski A Z      | 29  | 653.73  | 23  | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 19 | 19  |Galda Marian       | 20  | 537.07  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 20 | 20  |Gniewaszewski Rysza| 18  | 402.57  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 21 | 21  |Mroczek Slawomir   | 17  | 395.32  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 22 | 22  |Bazylewicz Tadeusz | 9   | 366.43  | 12  | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 23 | 23  |Maliszewski Francis| 9   | 348.88  | 8   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 24 | 24  |Kloc Ryszard       | 15  | 310.08  | 9   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 25 | 25  |Mil Zbigniew Janusz| 10  | 210.59  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 26 | 26  |Guzik Tadeusz      | 8   | 98.95   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 27 | 27  |Mazur Marek        | 4   | 71.63   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 28 | 28  |Nanasik Krzysztof  | 4   | 61.09   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 29 | 29  |Lachowicz Michal   | 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 29 | 29  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 29 | 29  |Wojtyla Mariusz    | 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
| 29 | 29  |Glura Mateusz      | 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 13  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg TYP GMP 10/5                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 5 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Sek.                                 |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        | 61  | 2180.15 | 27  | 6   | 5/5  | 334.52 | 2   |
| 2  | 2   |Benedykt Jan & Doro| 61  | 2124.19 | 23  | 7   | 5/5  | 343.39 | 1   |
| 3  | 3   |Sadowski Robert    | 54  | 1781.44 | 16  | 4   | 4/5  | 259.25 | 4   |
| 4  | 4   |Jurek Stanislaw    | 55  | 1737.72 | 37  | 4   | 4/5  | 253.14 | 6   |
| 5  | 5   |Dziarski Piotr     | 50  | 1668.7  | 40  | 3   | 3/5  | 202.76 | 7   |
| 6  | 6   |Szumilas Zdzislaw  | 50  | 1638.72 | 20  | 3   | 3/5  | 198.76 | 8   |
| 7  | 7   |Lisowski Janusz    | 46  | 1508.16 | 67  | 4   | 4/5  | 257.51 | 5   |
| 8  | 8   |Pytlik Tomasz      | 41  | 1471.95 | 19  | 4   | 4/5  | 271.01 | 3   |
| 9  | 10  |Pawelczyk Zbigniew | 29  | 1213.02 | 10  | 3   | 3/5  | 194.51 | 9   |
| 10 | 9   |Bronowicki Andrzej | 41  | 1138.77 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 11 | 11  |Jasinski Zb.       | 31  | 1090.53 | 19  | 3   | 3/5  | 189.89 | 10  |
| 12 | 12  |Pilch Bogdan       | 24  | 645.75  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 13 | 13  |Nalewajek Edward Da| 18  | 610.46  | 33  | 1   | 1/5  | 69.5   | 11  |
| 14 | 14  |Matwiejko Andrzej  | 17  | 536.92  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 15 | 15  |Ochrombel Krzysztof| 14  | 413.91  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 16 | 16  |Wasylkiewicz Michal| 14  | 390     | 23  | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 17 | 17  |Maliszewski Francis| 8   | 343.27  | 8   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 18 | 18  |Galda Marian       | 11  | 323.17  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 19 | 19  |Mroczek Slawomir   | 10  | 268.05  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 20 | 20  |Lucki-Furman       | 12  | 246.72  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 21 | 21  |Bazylewicz Tadeusz | 5   | 215.03  | 12  | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 22 | 22  |Mil Zbigniew Janusz| 5   | 135.55  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 23 | 23  |Smolinski A Z      | 5   | 118.64  | 23  | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 24 | 24  |Gniewaszewski Rysza| 4   | 116.2   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 25 | 25  |Kloc Ryszard       | 3   | 104.44  | 9   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 26 | 26  |Nanasik Krzysztof  | 4   | 61.09   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 27 | 27  |Guzik Tadeusz      | 4   | 49.05   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 28 | 28  |Mazur Marek        | 3   | 29.16   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 29 | 29  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 29 | 29  |Lachowicz Michal   | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 29 | 29  |Glura Mateusz      | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
| 29 | 29  |Wojtyla Mariusz    | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 12  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg TYP Inter Mistrz 5/3                                                     |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 3 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | typowane do Intermistrzostwa | wg coef.                       |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| Coef.   | Wloz| Konk|ILE NA| Coef.  |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 2   |Benedykt Jan & Doro| 36  | 2075.77 | 23  | 3   | 3/3  | 220.21 | 2   |
| 2  | 1   |Lech Robert        | 36  | 2117.81 | 27  | 3   | 3/3  | 295.34 | 4   |
| 3  | 4   |Szumilas Zdzislaw  | 29  | 2280.17 | 20  | 3   | 3/3  | 240.93 | 3   |
| 4  | 3   |Jurek Stanislaw    | 27  | 2093.78 | 37  | 1   | 1/3  | 145.08 | 10  |
| 5  | 5   |Sadowski Robert    | 26  | 1935.91 | 16  | 2   | 2/3  | 119.17 | 6   |
| 6  | 7   |Lisowski Janusz    | 25  | 2245.11 | 67  | 3   | 3/3  | 419.69 | 5   |
| 7  | 9   |Pytlik Tomasz      | 23  | 2156.68 | 19  | 4   | 3/3  | 72.53  | 1   |
| 8  | 8   |Dziarski Piotr     | 22  | 1368.09 | 40  | 1   | 1/3  | 5.18   | 8   |
| 9  | 6   |Bronowicki Andrzej | 22  | 1747.04 | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 10 | 10  |Jasinski Zb.       | 19  | 2038.64 | 19  | 1   | 1/3  | 181.35 | 11  |
| 11 | 11  |Pawelczyk Zbigniew | 15  | 926.52  | 10  | 2   | 2/3  | 173.58 | 7   |
| 12 | 12  |Pilch Bogdan       | 11  | 781.15  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 13 | 14  |Nalewajek Edward Da| 10  | 1111.83 | 33  | 1   | 1/3  | 12.95  | 9   |
| 14 | 13  |Matwiejko Andrzej  | 9   | 781.6   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 15 | 15  |Mroczek Slawomir   | 7   | 496.62  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 16 | 16  |Wasylkiewicz Michal| 7   | 1059.34 | 23  | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 17 | 17  |Ochrombel Krzysztof| 5   | 488.11  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 18 | 18  |Galda Marian       | 5   | 619.18  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 19 | 19  |Maliszewski Francis| 4   | 417.08  | 8   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 20 | 20  |Lucki-Furman       | 4   | 522.18  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 21 | 21  |Mil Zbigniew Janusz| 3   | 244.2   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 22 | 22  |Smolinski A Z      | 3   | 333.28  | 23  | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 23 | 23  |Nanasik Krzysztof  | 3   | 405.43  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 24 | 24  |Gniewaszewski Rysza| 3   | 417.92  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 25 | 25  |Kloc Ryszard       | 3   | 528.5   | 9   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 26 | 26  |Mazur Marek        | 1   | 70.19   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 27 | 27  |Bazylewicz Tadeusz | 1   | 147.57  | 12  | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 28 | 28  |Lachowicz Michal   | 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 28 | 28  |Wojtyla Mariusz    | 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 28 | 28  |Glura Mateusz      | 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 28 | 28  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 28 | 28  |Guzik Tadeusz      | 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg 50-tka 5,4,3                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14                           |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Sek.                                   |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        | 58  | 2002.36 | 27  | 8   | 3/3  | 203.01 | 4   |
| 2  | 3   |Benedykt Jan & Doro| 58  | 1951.95 | 23  | 10  | 3/3  | 208.26 | 1   |
| 3  | 2   |Dziarski Piotr     | 58  | 1948.6  | 40  | 6   | 3/3  | 202.76 | 5   |
| 4  | 4   |Lisowski Janusz    | 58  | 1936.38 | 67  | 8   | 3/3  | 201.38 | 7   |
| 5  | 5   |Jurek Stanislaw    | 58  | 1917.2  | 37  | 5   | 3/3  | 191.51 | 11  |
| 6  | 6   |Szumilas Zdzislaw  | 58  | 1909.21 | 20  | 3   | 3/3  | 198.76 | 8   |
| 7  | 7   |Sadowski Robert    | 58  | 1903.97 | 16  | 5   | 3/3  | 202.25 | 6   |
| 8  | 8   |Pytlik Tomasz      | 57  | 1803.73 | 19  | 6   | 3/3  | 206.88 | 2   |
| 9  | 10  |Pawelczyk Zbigniew | 45  | 1610.87 | 10  | 3   | 3/3  | 194.51 | 10  |
| 10 | 11  |Jasinski Zb.       | 52  | 1599.41 | 19  | 6   | 3/3  | 198.38 | 9   |
| 11 | 9   |Bronowicki Andrzej | 53  | 1549.93 | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 12 | 13  |Nalewajek Edward Da| 43  | 1379.75 | 33  | 4   | 3/3  | 205.76 | 3   |
| 13 | 12  |Pilch Bogdan       | 47  | 1353.39 | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 14 | 14  |Ochrombel Krzysztof| 33  | 988.17  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 15 | 15  |Matwiejko Andrzej  | 31  | 889.96  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 16 | 16  |Wasylkiewicz Michal| 32  | 850.42  | 23  | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 17 | 17  |Lucki-Furman       | 34  | 719.17  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 18 | 18  |Smolinski A Z      | 29  | 635.61  | 23  | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 19 | 19  |Galda Marian       | 19  | 508.96  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 20 | 20  |Mroczek Slawomir   | 17  | 395.32  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 21 | 21  |Bazylewicz Tadeusz | 9   | 366.43  | 12  | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 22 | 22  |Maliszewski Francis| 9   | 348.88  | 8   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 23 | 23  |Kloc Ryszard       | 15  | 310.08  | 9   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 24 | 24  |Gniewaszewski Rysza| 14  | 301.07  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 25 | 25  |Mil Zbigniew Janusz| 10  | 210.59  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 26 | 26  |Guzik Tadeusz      | 8   | 98.95   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 27 | 27  |Nanasik Krzysztof  | 4   | 61.09   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 28 | 28  |Mazur Marek        | 3   | 29.16   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 29 | 29  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 29 | 29  |Wojtyla Mariusz    | 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 29 | 29  |Lachowicz Michal   | 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
| 29 | 29  |Glura Mateusz      | 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 12  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Brzeg Calosc 5,4,3"                     |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Benedykt Jan & Dorot | S1              |  3 konk. | 208.26 PktOd|
| Pytlik Tomasz        | S1              |  3 konk. | 207.01 PktOd|
| Nalewajek Edward Dam | S1              |  3 konk. | 205.76 PktOd|
| Lech Robert          | S1              |  3 konk. | 203.01 PktOd|
| Dziarski Piotr       | S1              |  3 konk. | 202.76 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Brzeg TYP GMP 10/5"                     |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Benedykt Jan & Dorot | S1              |  5 konk. | 343.39 PktOd|
| Lech Robert          | S1              |  5 konk. | 334.52 PktOd|
| Pytlik Tomasz        | S1              |  4 konk. | 271.01 PktOd|
| Sadowski Robert      | S1              |  4 konk. | 259.25 PktOd|
| Lisowski Janusz      | S1              |  4 konk. | 257.51 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Brzeg TYP Inter Mistrz 5/3"             |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Pytlik Tomasz        | S1              |  3 konk. |   72.53 Coef|
| Benedykt Jan & Dorot | S1              |  3 konk. |  220.21 Coef|
| Szumilas Zdzislaw    | S1              |  3 konk. |  240.93 Coef|
| Lech Robert          | S1              |  3 konk. |  295.34 Coef|
| Lisowski Janusz      | S1              |  3 konk. |  419.69 Coef|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Brzeg 50-tka 5,4,3"                     |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Benedykt Jan & Dorot | S1              |  3 konk. | 208.26 PktOd|
| Pytlik Tomasz        | S1              |  3 konk. | 206.88 PktOd|
| Nalewajek Edward Dam | S1              |  3 konk. | 205.76 PktOd|
| Lech Robert          | S1              |  3 konk. | 203.01 PktOd|
| Dziarski Piotr       | S1              |  3 konk. | 202.76 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

	
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (24 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę?
Darmowa rejestracja