.
  Kategorie - dorosłe
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Calosc 5,4,3                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        | 63  | 2377.93 | 69  | -   | 5/5  | 347.75 | 1   |
| 2  | 2   |Benedykt Jan & Doro| 63  | 2336.18 | 39  | -   | 5/5  | 340.08 | 2   |
| 3  | 3   |Lisowski Janusz    | 63  | 2320.67 | 59  | -   | 5/5  | 337    | 5   |
| 4  | 4   |Szumilas Zdzislaw  | 63  | 2257.69 | 40  | -   | 5/5  | 329.5  | 7   |
| 5  | 5   |Dziarski Piotr     | 63  | 2230.39 | 42  | -   | 5/5  | 336.99 | 6   |
| 6  | 6   |Nalewajek Edward Da| 63  | 2205.41 | 65  | -   | 5/5  | 339.41 | 3   |
| 7  | 7   |Jurek Stanislaw    | 63  | 2160.21 | 53  | -   | 5/5  | 323.57 | 9   |
| 8  | 8   |Jasinski Zb.       | 62  | 2152.59 | 28  | -   | 5/5  | 339.34 | 4   |
| 9  | 9   |Sadowski Robert    | 58  | 1932.3  | 19  | -   | 2/5  | 131.33 | 11  |
| 10 | 10  |Pytlik Tomasz      | 58  | 1892.86 | 40  | -   | 5/5  | 329.42 | 8   |
| 11 | 11  |Matwiejko Andrzej  | 54  | 1614.63 | 16  | -   | 1/5  | 65.75  | 13  |
| 12 | 13  |Ochrombel Krzysztof| 44  | 1514.97 | 26  | -   | 2/5  | 135.42 | 10  |
| 13 | 12  |Wasylkiewicz Michal| 48  | 1399.63 | 15  | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 14 | 14  |Bronowicki Andrzej | 47  | 1239.12 | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 15 | 15  |Mil Zbigniew Janusz| 43  | 1177.98 | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 16 | 16  |Filipiak Jaroslaw  | 34  | 855.54  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 17 | 17  |Pawelczyk Zbigniew | 28  | 806.84  | 7   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 18 | 18  |Kloc Ryszard       | 21  | 566.11  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 19 | 19  |Smolinski A Z      | 26  | 535.26  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 20 | 23  |Maliszewski Francis| 13  | 526.93  | 12  | -   | 2/5  | 127.83 | 12  |
| 21 | 20  |Galda Marian       | 21  | 481.27  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 22 | 21  |Gniewaszewski Rysza| 13  | 440.38  | 6   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 23 | 22  |Bazylewicz Tadeusz | 14  | 424.3   | 10  | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 24 | 24  |Guzik Tadeusz      | 11  | 328.2   | 5   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 25 | 25  |Wodejko Roman      | 10  | 155.96  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Data Zbigniew      | 4   | 87.51   | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 27 | 27  |Nanasik Krzysztof  | 3   | 84.23   | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Mroczek Slawomir   | 4   | 74.1    | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 29 | 29  |Mazur Marek        | 2   | 46.97   | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 30 | 30  |Wojtyla Mariusz    | 1   | 28.32   | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 31 | 31  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg TYP GMP 10/5                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 5 golebi                                                                       |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Oddz.                                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Benedykt Jan & Doro| 70  | 2635.58 | 39  | -   | 5/5  | 337.33 | 1   |
| 2  | 2   |Lech Robert        | 56  | 2313.57 | 69  | -   | 4/5  | 271.84 | 5   |
| 3  | 3   |Lisowski Janusz    | 61  | 2205.56 | 59  | -   | 4/5  | 265.42 | 6   |
| 4  | 4   |Szumilas Zdzislaw  | 58  | 2074.02 | 40  | -   | 4/5  | 262.91 | 7   |
| 5  | 6   |Dziarski Piotr     | 57  | 1918.39 | 42  | -   | 5/5  | 333.91 | 3   |
| 6  | 7   |Jasinski Zb.       | 46  | 1792.66 | 28  | -   | 4/5  | 260.17 | 8   |
| 7  | 5   |Sadowski Robert    | 54  | 1742.47 | 19  | -   | 2/5  | 131.33 | 11  |
| 8  | 8   |Jurek Stanislaw    | 42  | 1608.7  | 53  | -   | 3/5  | 199.24 | 9   |
| 9  | 10  |Pytlik Tomasz      | 43  | 1381.14 | 40  | -   | 5/5  | 324.58 | 4   |
| 10 | 9   |Matwiejko Andrzej  | 45  | 1299.38 | 16  | -   | 1/5  | 65.75  | 13  |
| 11 | 14  |Nalewajek Edward Da| 31  | 1237.49 | 65  | -   | 5/5  | 335.5  | 2   |
| 12 | 12  |Ochrombel Krzysztof| 32  | 1112.82 | 26  | -   | 2/5  | 135.42 | 10  |
| 13 | 11  |Bronowicki Andrzej | 36  | 994.23  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 14 | 13  |Mil Zbigniew Janusz| 33  | 927.33  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 15 | 15  |Wasylkiewicz Michal| 32  | 717.04  | 15  | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 16 | 19  |Maliszewski Francis| 9   | 449.59  | 12  | -   | 2/5  | 127.83 | 12  |
| 17 | 16  |Filipiak Jaroslaw  | 13  | 361.35  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 18 | 17  |Pawelczyk Zbigniew | 14  | 351.6   | 7   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 19 | 18  |Kloc Ryszard       | 12  | 341.69  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 20 | 20  |Guzik Tadeusz      | 9   | 279.69  | 5   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 21 | 21  |Gniewaszewski Rysza| 7   | 258.19  | 6   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 22 | 22  |Smolinski A Z      | 10  | 241.13  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 23 | 23  |Bazylewicz Tadeusz | 1   | 63.14   | 10  | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 24 | 24  |Wodejko Roman      | 5   | 47.2    | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 25 | 25  |Mroczek Slawomir   | 2   | 45.55   | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Nanasik Krzysztof  | 1   | 40.5    | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 27 | 27  |Galda Marian       | 1   | 25.9    | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Data Zbigniew      | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Mazur Marek        | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Wojtyla Mariusz    | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg TYP Inter Mistrz 5/3                                                     |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 3 golebi                                                                       |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie do GMP | typowane do Intermistrzostwa | wg coef.                       |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| Coef.   | Wloz| Konk|ILE NA| Coef.  |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Benedykt Jan & Doro| 38  | 1977.09 | 39  | -   | 3/3  | 147.01 | 1   |
| 2  | 2   |Lisowski Janusz    | 34  | 2237.38 | 59  | -   | 2/3  | 90.74  | 5   |
| 3  | 3   |Szumilas Zdzislaw  | 34  | 2410.89 | 40  | -   | 2/3  | 235.93 | 10  |
| 4  | 5   |Lech Robert        | 33  | 1947.98 | 69  | -   | 3/3  | 170.6  | 3   |
| 5  | 4   |Sadowski Robert    | 33  | 2567.48 | 19  | -   | 2/3  | 192.38 | 9   |
| 6  | 6   |Dziarski Piotr     | 27  | 2603.03 | 42  | -   | 2/3  | 101.64 | 6   |
| 7  | 7   |Mil Zbigniew Janusz| 24  | 1987.4  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 8  | 8   |Matwiejko Andrzej  | 24  | 2084.58 | 16  | -   | 1/3  | 94.37  | 12  |
| 9  | 9   |Jasinski Zb.       | 24  | 2193.52 | 28  | -   | 2/3  | 190.56 | 8   |
| 10 | 10  |Pytlik Tomasz      | 23  | 2433.43 | 40  | -   | 3/3  | 310.35 | 4   |
| 11 | 11  |Wasylkiewicz Michal| 19  | 1867.59 | 15  | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 12 | 12  |Bronowicki Andrzej | 18  | 1512.36 | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 13 | 13  |Jurek Stanislaw    | 18  | 1932.26 | 53  | -   | 2/3  | 125.23 | 7   |
| 14 | 14  |Ochrombel Krzysztof| 17  | 1958.01 | 26  | -   | 1/3  | 90.74  | 11  |
| 15 | 15  |Nalewajek Edward Da| 15  | 1536.98 | 65  | -   | 3/3  | 159.71 | 2   |
| 16 | 16  |Kloc Ryszard       | 8   | 1085.5  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 17 | 18  |Maliszewski Francis| 7   | 801.42  | 12  | -   | 1/3  | 99.82  | 13  |
| 18 | 17  |Pawelczyk Zbigniew | 6   | 542.48  | 7   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 19 | 19  |Guzik Tadeusz      | 6   | 708.74  | 5   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 20 | 20  |Filipiak Jaroslaw  | 6   | 830.13  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 21 | 21  |Gniewaszewski Rysza| 4   | 429.67  | 6   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 22 | 22  |Smolinski A Z      | 4   | 598.22  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 23 | 23  |Wodejko Roman      | 3   | 339.9   | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 24 | 24  |Mroczek Slawomir   | 1   | 185.74  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 25 | 25  |Nanasik Krzysztof  | 1   | 197.24  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Galda Marian       | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Bazylewicz Tadeusz | 0   | 0       | 10  | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Wojtyla Mariusz    | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Mazur Marek        | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Data Zbigniew      | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg 50-tka 5,4,3                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        | 61  | 2212.5  | 69  | -   | 3/3  | 209.34 | 1   |
| 2  | 2   |Benedykt Jan & Doro| 61  | 2172.19 | 39  | -   | 3/3  | 205.67 | 3   |
| 3  | 3   |Lisowski Janusz    | 61  | 2159.07 | 59  | -   | 3/3  | 204.58 | 5   |
| 4  | 4   |Szumilas Zdzislaw  | 61  | 2085.06 | 40  | -   | 3/3  | 201.58 | 7   |
| 5  | 5   |Dziarski Piotr     | 61  | 2074.27 | 42  | -   | 3/3  | 205.08 | 4   |
| 6  | 7   |Jasinski Zb.       | 58  | 1980.56 | 28  | -   | 3/3  | 206.42 | 2   |
| 7  | 8   |Jurek Stanislaw    | 60  | 1945.86 | 53  | -   | 3/3  | 199.24 | 8   |
| 8  | 6   |Sadowski Robert    | 58  | 1921.77 | 19  | -   | 2/3  | 131.33 | 11  |
| 9  | 9   |Nalewajek Edward Da| 52  | 1838.29 | 65  | -   | 3/3  | 203.75 | 6   |
| 10 | 11  |Pytlik Tomasz      | 53  | 1650.23 | 40  | -   | 3/3  | 197.58 | 9   |
| 11 | 10  |Matwiejko Andrzej  | 54  | 1598.7  | 16  | -   | 1/3  | 65.75  | 13  |
| 12 | 12  |Ochrombel Krzysztof| 41  | 1394.2  | 26  | -   | 2/3  | 135.42 | 10  |
| 13 | 13  |Wasylkiewicz Michal| 46  | 1252.19 | 15  | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 14 | 14  |Bronowicki Andrzej | 46  | 1206.21 | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 15 | 15  |Mil Zbigniew Janusz| 43  | 1163.38 | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 16 | 16  |Filipiak Jaroslaw  | 30  | 775.54  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 17 | 17  |Pawelczyk Zbigniew | 23  | 658.21  | 7   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 18 | 18  |Kloc Ryszard       | 21  | 566.11  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 19 | 21  |Maliszewski Francis| 13  | 526.93  | 12  | -   | 2/3  | 127.83 | 12  |
| 20 | 19  |Smolinski A Z      | 22  | 454.22  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 21 | 20  |Gniewaszewski Rysza| 13  | 440.38  | 6   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 22 | 22  |Galda Marian       | 17  | 398.76  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 23 | 23  |Bazylewicz Tadeusz | 11  | 349.99  | 10  | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 24 | 24  |Guzik Tadeusz      | 11  | 327.98  | 5   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 25 | 25  |Wodejko Roman      | 10  | 152.15  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Mroczek Slawomir   | 4   | 74.1    | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 27 | 27  |Nanasik Krzysztof  | 2   | 55.45   | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Wojtyla Mariusz    | 1   | 28.32   | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 29 | 29  |Mazur Marek        | 1   | 22.76   | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 30 | 30  |Data Zbigniew      | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 30 | 30  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+




Zespol ROCZNE 5/5 - Sekcja S1 Brzeg Dolny
Sezon: 2024 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list sekcyjnych 
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Wszystkie loty  |  Suma z 5 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: roczniaki  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 25  436.33    1026.13 659.25          34056.17 7719.870 
 2     Lisowski Janusz        1 25  1028.86   1044.96 670.12          33435.56 8132.350 
 3     Sadowski Robert        1 25  1270.37   1073.69 708.33          32608.67 8504.760 
 4     Dziarski Piotr         1 25  2002.49   1011.42 622.02          32061.94 8168.480 
 5     Benedykt Jan & Dorota  1 25  2054.08   1008.05 654.93          33391.90 8376.230 
 6     Wasylkiewicz Michal    1 24  2640.40   927.74  530.43          30622.96 7419.580 
 7     Jurek Stanislaw        1 23  2411.85   973.03  606.50          30134.72 8019.070 
 8     Bronowicki Andrzej     1 22  1969.84   873.78  548.42          29036.00 6961.030 
 9     Pytlik Tomasz          1 22  2572.80   978.95  654.57          26669.85 8457.860 
 10    Nalewajek Edward Damia 1 21  2471.11   834.35  514.19          26809.65 7206.060 
 11    Matwiejko Andrzej      1 18  1485.16   672.73  402.18          23703.29 5397.930 
 12    Szumilas Zdzislaw      1 18  1713.22   665.45  365.69          22973.75 5189.300 
 13    Mil Zbigniew Janusz    1 16  1398.78   595.46  316.40          20744.20 4336.320 
 14    Jasinski Zb.           1 16  1802.53   747.32  562.79          20875.45 7043.980 
 15    Smolinski A Z          1 14  1698.99   505.80  251.12          16641.19 3853.820 
 16    Pawelczyk Zbigniew     1 11  804.25    451.34  331.01          13626.67 4096.590 
 17    Kloc Ryszard           1 11  1336.52   415.40  259.44          14715.15 3507.630 
 18    Galda Marian           1 11  1360.11   396.61  238.14          13954.75 3487.380 
 19    Wodejko Roman          1 10  738.47    376.48  138.56          13125.71 2000.000 
 20    Ochrombel Krzysztof    1 8   1020.00   321.57  220.37          10090.40 3025.360 
 21    Guzik Tadeusz          1 7   672.76    258.59  177.22          8371.16  2400.650 
 22    Filipiak Jaroslaw      1 7   807.32    254.26  135.45          9312.60  2018.080 
 23    Maliszewski Franciszek 1 5   677.46    249.35  197.28          5476.73  2451.360 
 24    Bazylewicz Tadeusz     1 3   320.36    109.80  74.31           2869.39  1012.860 
 25    Nanasik Krzysztof      1 2   299.58    87.31   55.45           2827.65  763.090  
 26    Wojtyla Mariusz        1 1   34.67     38.91   28.32           1479.97  341.280  
 27    Mazur Marek            1 1   117.87    36.24   24.21           1446.05  349.390  
 28    Mroczek Slawomir       1 1   185.74    34.06   20.80           1149.96  341.020  
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+


	

 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 51 odwiedzający (56 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja