.
  lotniki dorosłe
 
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Lech Robert         1  nr 19              0  13   610.83   5336.62  
 2. (z 2.)      Lech Robert         1  nr 11              0  12   585.81   4820.39  
 3. (z 3.)      Lech Robert         1  nr 30              0  12   794.8    4604.14  
 4. (z 4.)      Lech Robert         1  nr 24              0  11   329.84   4087.91  
 5. (z 5.)      Lech Robert         1  nr 25              0  11   488.07   4087.91  
 6. (z 8.)      Lech Robert         1  nr 126             0  11   757.24   4486.35  
 7. (z 6.)      Lech Robert         1  nr 53              0  11   787.83   4486.35  
 8. (z 13.)     Lech Robert         1  nr 49              0  11   1154.57  4668.54  
 9. (z 14.)     Lech Robert         1  nr 44              0  10   364.44   4027.02  
 10. (z 15.)    Lech Robert         1  nr 7               0  10   446.2    3936.06  
 11. (z 19.)    Lech Robert         1  nr 54              0  10   576.88   4334.5   
 12. (z 20.)    Lech Robert         1  nr 58              0  10   628.45   3936.06  
 13. (z 25.)    Lech Robert         1  nr 57              0  10   684.42   3537.62  
 14. (z 7.)     Lech Robert         1  nr 23              0  10   696.44   3959.76  
 15. (z 26.)    Dziarski Piotr      1  nr 8               1  10   706.46   4168.86  
 16. (z 24.)    Jurek Stanislaw     1  nr 37              0  10   707.46   4250.47  
 17. (z 22.)    Sadowski Robert     1  nr 1               0  10   748.71   4162.73  
 18. (z 21.)    Dziarski Piotr      1  nr 3               0  10   770.21   4389.49  
 19. (z 29.)    Lisowski Janusz     1  nr 76              1  10   777.54   4290.06  
 20. (z 9.)     Lech Robert         1  nr 4               0  10   830.57   4137.55  
 21. (z 28.)    Sadowski Robert     1  nr 28              0  10   890.08   3946.59  
 22. (z 10.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 13              1  10   913.93   3558.31  
 23. (z 11.)    Lisowski Janusz     1  nr 28              0  10   932.85   3790.92  
 24. (z 30.)    Lisowski Janusz     1  nr 26              0  10   941.85   3983.19  
 25. (z 12.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 14              0  10   957.16   3830.15  
 26. (z 31.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 48              0  10   1071.85  3932.06  
 27. (z 33.)    Lech Robert         1  nr 29              0  9    151.69   3021.39  
 28. (z 16.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 26              0  9    474.42   3315.06  
 29. (z 17.)    Lisowski Janusz     1  nr 105             0  9    491.91   3054.7   
 30. (z 18.)    Sadowski Robert     1  nr 27              0  9    502.48   3020.19  
 31. (z 43.)    Lech Robert         1  nr 16              0  9    566.83   3602.02  
 32. (z 44.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 27              0  9    643.26   3779.31  
 33. (z 42.)    Lech Robert         1  nr 39              0  9    645.56   2839.2   
 34. (z 45.)    Lech Robert         1  nr 116             0  9    649.83   3021.39  
 35. (z 46.)    Lech Robert         1  nr 9               0  9    653.85   4182.38  
 36. (z 23.)    Jurek Stanislaw     1  nr 32              0  9    658.32   2834.59  
 37. (z 47.)    Lech Robert         1  nr 108             0  9    660.67   3419.83  
 38. (z 27.)    Lech Robert         1  nr 40              0  9    709.85   3045.09  
 39. (z 50.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 139             0  9    748.82   3290.98  
 40. (z 52.)    Lech Robert         1  nr 121             0  9    792.64   4087.02  
 41. (z 54.)    Lech Robert         1  nr 18              0  9    817.36   3602.02  
 42. (z 55.)    Pytlik Tomasz       1  nr 84              0  9    828.64   3864.29  
 43. (z 53.)    Sadowski Robert     1  nr 18              1  9    839.77   2847.61  
 44. (z 57.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 47              0  9    849.51   4354.5   
 45. (z 56.)    Dziarski Piotr      1  nr 36              0  9    965.72   3829.32  
 46. (z 60.)    Jurek Stanislaw     1  nr 6               0  9    1022.91  3425.91  
 47. (z 59.)    Pytlik Tomasz       1  nr 15              0  9    1091.06  3719.83  
 48. (z 32.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 15              0  9    1103.1   3622.39  
 49. (z 34.)    Lech Robert         1  nr 8               0  8    361.56   2494.8   
 50. (z 35.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 18              0  8    374.17   2492.98  
 51. (z 36.)    Lisowski Janusz     1  nr 29              0  8    377.81   2535.22  
 52. (z 37.)    Lisowski Janusz     1  nr 21              0  8    397.87   3510.14  
 53. (z 38.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 43              0  8    410.18   2890.81  
 54. (z 67.)    Szumilas Zdzislaw   1  nr 23              0  8    428.14   3450.91  
 55. (z 39.)    Lech Robert         1  nr 37              0  8    431.5    2494.8   
 56. (z 66.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 30              0  8    444.59   3173.72  
 57. (z 40.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 32              0  8    485.7    2764.82  
 58. (z 41.)    Lech Robert         1  nr 65              0  8    526.63   3075.43  
 59. (z 76.)    Jasinski Zb.        1  nr 4               1  8    595.29   3661.03  
 60. (z 87.)    Matwiejko Andrzej   1  nr 8               0  8    666.81   3061.03  
 61. (z 48.)    Matwiejko Andrzej   1  nr 3               0  8    685.62   3267.29  
 62. (z 49.)    Lech Robert         1  nr 3               0  8    693.99   3071.03  
 63. (z 51.)    Lech Robert         1  nr 61              0  8    717.46   2676.99  
 64. (z 93.)    Jasinski Zb.        1  nr 22              0  8    718.97   3299.32  
 65. (z 84.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 136             1  8    742.07   2504.05  
 66. (z 94.)    Jurek Stanislaw     1  nr 36              0  8    791.35   2692.5   
 67. (z 85.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 5               0  8    807.9    3748.91  
 68. (z 58.)    Lech Robert         1  nr 69              0  8    848.74   3291.68  
 69. (z 96.)    Lech Robert         1  nr 60              0  8    883.21   3176.75  
 70. (z 61.)    Lisowski Janusz     1  nr 23              0  8    931.17   2932.44  
 71. (z 62.)    Jurek Stanislaw     1  nr 1               1  8    1071.82  3350.26  
 72. (z 104.)   Jasinski Zb.        1  nr 82              0  8    1116.98  3173.08  
 73. (z 63.)    Lech Robert         1  nr 1               0  7    231.06   2160.76  
 74. (z 64.)    Jurek Stanislaw     1  nr 18              0  7    367.4    2165.19  
 75. (z 65.)    Lech Robert         1  nr 26              0  7    387.82   2650.16  
 76. (z 115.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 20              0  7    403.33   3289.17  
 77. (z 68.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 23              0  7    434.96   2738.4   
 78. (z 69.)    Lisowski Janusz     1  nr 34              0  7    438.83   2466.83  
 79. (z 70.)    Szumilas Zdzislaw   1  nr 7               0  7    442.14   2741.43  
 80. (z 71.)    Sadowski Robert     1  nr 3               0  7    446.13   2167.51  
 81. (z 72.)    Jurek Stanislaw     1  nr 61              0  7    448.65   2165.19  
 82. (z 73.)    Jurek Stanislaw     1  nr 48              1  7    502.22   2160.6   
 83. (z 74.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 12              0  7    507.87   2159.23  
 84. (z 75.)    Lech Robert         1  nr 118             0  7    515.16   2377.01  
 85. (z 77.)    Dziarski Piotr      1  nr 37              0  7    529.14   2198.93  
 86. (z 78.)    Lisowski Janusz     1  nr 44              0  7    539.8    2773.92  
 87. (z 79.)    Lech Robert         1  nr 86              0  7    546.07   1978.57  
 88. (z 80.)    Lisowski Janusz     1  nr 93              0  7    554.08   2373.22  
 89. (z 81.)    Bronowicki Andrzej  1  nr 3               0  7    556.72   2160.08  
 90. (z 82.)    Sadowski Robert     1  nr 5               0  7    557.58   2441.3   
 91. (z 83.)    Lisowski Janusz     1  nr 73              1  7    572.45   2286.35  
 92. (z 134.)   Lisowski Janusz     1  nr 40              0  7    575.92   2388.49  
 93. (z 86.)    Jurek Stanislaw     1  nr 33              1  7    618.5    2924.16  
 94. (z 88.)    Lech Robert         1  nr 34              0  7    627.5    2559.2   
 95. (z 89.)    Matwiejko Andrzej   1  nr 57              0  7    641.23   2138.59  
 96. (z 90.)    Dziarski Piotr      1  nr 33              1  7    650.81   2198.93  
 97. (z 139.)   Lisowski Janusz     1  nr 3               0  7    656.56   2478.62  
 98. (z 91.)    Jasinski Zb.        1  nr 31              0  7    663.53   3039.64  
 99. (z 92.)    Lisowski Janusz     1  nr 131             0  7    676.31   3528.4   
 100. (z 95.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 33              0  7    716.91   2431.07  
+-----------------------------------------------------------------------------------+


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 20 odwiedzający (115 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja