+----------------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI SAMCE |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm | Lp Sek |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
1 Jurek Stanislaw 1 nr 38 1 8 713.67 2842.03 35. (z 30.)
2 Jasinski Zb. 1 nr 1 1 8 767.13 3167.88 38. (z 56.)
3 Sadowski Robert 1 nr 4 1 8 774.74 3054.47 39. (z 33.)
4 Jurek Stanislaw 1 nr 11 1 8 817.81 3122.69 42. (z 35.)
5 Szumilas Zdzislaw 1 nr 28 1 7 419.33 2305.68 51. (z 43.)
6 Jurek Stanislaw 1 nr 6 1 7 471 2716.66 54. (z 46.)
7 Jurek Stanislaw 1 nr 31 1 7 629.75 2125.56 66. (z 58.)
8 Lisowski Janusz 1 nr 90 1 7 643.46 2809.72 68. (z 59.)
9 Jasinski Zb. 1 nr 45 1 7 724.95 2349.13 72. (z 63.)
10 Jurek Stanislaw 1 nr 1 1 7 924.69 3034.31 78. (z 119.)
11 Lisowski Janusz 1 nr 89 1 7 1078.23 2169.74 79. (z 67.)
12 Lisowski Janusz 1 nr 132 1 6 375.79 2284.71 89. (z 81.)
13 Sadowski Robert 1 nr 30 1 6 417.5 1647.07 94. (z 86.)
14 Dziarski Piotr 1 nr 21 1 6 477.61 2292.1 97. (z 91.)
15 Pytlik Tomasz 1 nr 24 1 6 514.33 1983.07 102. (z 96.)
16 Bronowicki Andrzej 1 nr 35 1 6 549.06 1746.11 103. (z 98.)
17 Jurek Stanislaw 1 nr 46 1 6 552.08 2245.41 104. (z 99.)
18 Lisowski Janusz 1 nr 105 1 6 585.91 1830.74 109. (z 102.)
19 Dziarski Piotr 1 nr 41 1 6 666.54 2200.99 118. (z 112.)
20 Jasinski Zb. 1 nr 73 1 6 686.34 2882.18 120. (z 167.)
21 Benedykt Jan & Doro 1 nr 183 1 5 287.99 1720.75 138. (z 131.)
22 Pilch Bogdan 1 nr 36 1 5 308.44 1728.96 141. (z 134.)
23 Lucki-Furman 1 nr 4 1 5 309.58 1561.74 142. (z 135.)
24 Sadowski Robert 1 nr 52 1 5 316.94 1585.82 143. (z 136.)
25 Sadowski Robert 1 nr 48 1 5 370.64 1657.09 150. (z 141.)
26 Pytlik Tomasz 1 nr 14 1 5 376.56 2122.71 152. (z 143.)
27 Jurek Stanislaw 1 nr 34 1 5 390.11 2136.96 154. (z 145.)
28 Pytlik Tomasz 1 nr 28 1 5 411.27 1558.42 157. (z 147.)
29 Pilch Bogdan 1 nr 19 1 5 423.03 1455.97 158. (z 149.)
30 Lisowski Janusz 1 nr 129 1 5 425.64 1581.87 159. (z 150.)
31 Lisowski Janusz 1 nr 91 1 5 457.97 2084.71 166. (z 243.)
32 Pilch Bogdan 1 nr 16 1 5 464.12 1747.74 167. (z 159.)
33 Dziarski Piotr 1 nr 78 1 5 467.28 1679.17 168. (z 160.)
34 Jurek Stanislaw 1 nr 63 1 5 482.28 1746.53 169. (z 161.)
35 Lisowski Janusz 1 nr 106 1 5 485.5 1491.74 171. (z 163.)
36 Szumilas Zdzislaw 1 nr 22 1 5 493.87 1291.49 173. (z 165.)
37 Jasinski Zb. 1 nr 7 1 5 543.71 2405.41 182. (z 267.)
38 Jurek Stanislaw 1 nr 56 1 5 556.33 2410.66 187. (z 273.)
39 Szumilas Zdzislaw 1 nr 80 1 5 607.09 1928.22 195. (z 184.)
40 Jurek Stanislaw 1 nr 15 1 5 633.12 1856.3 198. (z 187.)
41 Jurek Stanislaw 1 nr 45 1 5 655.79 1929.08 203. (z 193.)
42 Szumilas Zdzislaw 1 nr 35 1 5 672.28 2019.22 204. (z 194.)
43 Jasinski Zb. 1 nr 19 1 5 677.45 1945.04 205. (z 195.)
44 Lucki-Furman 1 nr 37 1 5 694.79 1343.84 206. (z 196.)
45 Dziarski Piotr 1 nr 5 1 5 697.56 1789.92 207. (z 197.)
46 Lisowski Janusz 1 nr 87 1 5 740.52 1381.27 211. (z 201.)
47 Dziarski Piotr 1 nr 54 1 5 749.2 1589.05 212. (z 202.)
48 Pytlik Tomasz 1 nr 35 1 5 777.14 2147.93 213. (z 315.)
49 Dziarski Piotr 1 nr 37 1 5 853.74 2179.21 215. (z 320.)
50 Lisowski Janusz 1 nr 84 1 4 225.67 1536.7 223. (z 210.)
51 Jurek Stanislaw 1 nr 62 1 4 246.61 1322.13 229. (z 216.)
52 Lisowski Janusz 1 nr 121 1 4 247.91 1951.62 230. (z 325.)
53 Pilch Bogdan 1 nr 50 1 4 286.79 1340.54 238. (z 225.)
54 Lucki-Furman 1 nr 52 1 4 324.53 1215.41 246. (z 232.)
55 Jurek Stanislaw 1 nr 88 1 4 327.82 1692.49 247. (z 233.)
56 Szumilas Zdzislaw 1 nr 51 1 4 338.74 1321.07 249. (z 236.)
57 Lisowski Janusz 1 nr 135 1 4 350.93 1245.75 251. (z 238.)
58 Pilch Bogdan 1 nr 34 1 4 355.32 1321.76 254. (z 242.)
59 Pytlik Tomasz 1 nr 8 1 4 357.79 1542.53 255. (z 244.)
60 Bronowicki Andrzej 1 nr 9 1 4 370.95 994.54 256. (z 246.)
61 Dziarski Piotr 1 nr 4 1 4 381.4 1157.35 258. (z 248.)
62 Pilch Bogdan 1 nr 60 1 4 404.91 1230.59 267. (z 256.)
63 Jasinski Zb. 1 nr 57 1 4 405.73 1515.82 268. (z 257.)
64 Lisowski Janusz 1 nr 110 1 4 410.36 1496.24 270. (z 260.)
65 Pilch Bogdan 1 nr 23 1 4 418.93 1685.66 272. (z 262.)
66 Lisowski Janusz 1 nr 114 1 4 418.94 1406.11 273. (z 263.)
67 Pilch Bogdan 1 nr 10 1 4 419.59 1049.13 274. (z 264.)
68 Pilch Bogdan 1 nr 12 1 4 435.71 1249.99 277. (z 268.)
69 Lisowski Janusz 1 nr 134 1 4 456.6 1172.86 285. (z 277.)
70 Pilch Bogdan 1 nr 5 1 4 457.63 1613.53 286. (z 278.)
71 Lisowski Janusz 1 nr 97 1 4 479.34 1542.01 293. (z 284.)
72 Jasinski Zb. 1 nr 6 1 4 492.69 1242.61 299. (z 290.)
73 Jurek Stanislaw 1 nr 7 1 4 498.72 1911.78 304. (z 294.)
74 Ochrombel Krzysztof 1 nr 37 1 4 500.87 1504.88 305. (z 295.)
75 Lisowski Janusz 1 nr 18 1 4 504.52 1472 307. (z 440.)
76 Dziarski Piotr 1 nr 10 1 4 522.92 1821.08 312. (z 445.)
77 Pytlik Tomasz 1 nr 5 1 4 524.58 1887.57 313. (z 301.)
78 Szumilas Zdzislaw 1 nr 20 1 4 528.57 1411.3 315. (z 303.)
79 Pilch Bogdan 1 nr 2 1 4 530.84 1393.89 317. (z 305.)
80 Jasinski Zb. 1 nr 5 1 4 538.22 1815.16 319. (z 307.)
81 Sadowski Robert 1 nr 6 1 4 555.95 1157.78 323. (z 310.)
82 Matwiejko Andrzej 1 nr 7 1 4 739.75 1326.07 331. (z 321.)
83 Pilch Bogdan 1 nr 28 1 3 113.82 714.06 335. (z 326.)
84 Dziarski Piotr 1 nr 45 1 3 147.81 908.92 338. (z 329.)
85 Sadowski Robert 1 nr 15 1 3 182.2 1078.2 345. (z 335.)
86 Pilch Bogdan 1 nr 18 1 3 192.94 714.06 347. (z 337.)
87 Jasinski Zb. 1 nr 15 1 3 205.48 1203.11 353. (z 535.)
88 Szumilas Zdzislaw 1 nr 37 1 3 208.67 640.78 355. (z 344.)
89 Dziarski Piotr 1 nr 75 1 3 213.08 817.81 356. (z 345.)
90 Nalewajek Edward Da 1 nr 35 1 3 215.88 814.91 357. (z 346.)
91 Jurek Stanislaw 1 nr 92 1 3 223.31 1369.2 359. (z 348.)
92 Lisowski Janusz 1 nr 112 1 3 245.3 723.39 365. (z 354.)
93 Bronowicki Andrzej 1 nr 45 1 3 248.87 764.87 367. (z 356.)
94 Pilch Bogdan 1 nr 1 1 3 274.75 1096.38 378. (z 366.)
95 Benedykt Jan & Doro 1 nr 196 1 3 297.49 981.83 389. (z 376.)
96 Benedykt Jan & Doro 1 nr 192 1 3 301.02 708.97 392. (z 380.)
97 Szumilas Zdzislaw 1 nr 53 1 3 303.81 822.78 393. (z 382.)
98 Szumilas Zdzislaw 1 nr 32 1 3 309.19 1368.51 398. (z 387.)
99 Lisowski Janusz 1 nr 85 1 3 313.74 1014.12 400. (z 389.)
100 Benedykt Jan & Doro 1 nr 152 1 3 318.69 1000.23 402. (z 391.)
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI SAMICE |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm | Lp Sek |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
1 Lech Robert 1 nr 9 0 12 931.59 4544.7 1. (z 1.)
2 Benedykt Jan & Doro 1 nr 15 0 12 999.46 4745.22 2. (z 2.)
3 Lech Robert 1 nr 7 0 11 501.25 4437.42 3. (z 4.)
4 Benedykt Jan & Doro 1 nr 30 0 10 359.55 4051.55 4. (z 6.)
5 Lech Robert 1 nr 34 0 10 407.84 3304.17 5. (z 3.)
6 Benedykt Jan & Doro 1 nr 17 0 10 595.17 3869.19 6. (z 5.)
7 Benedykt Jan & Doro 1 nr 8 0 10 819.22 4097.14 7. (z 10.)
8 Benedykt Jan & Doro 1 nr 12 0 10 900.42 3896.38 8. (z 13.)
9 Pytlik Tomasz 1 nr 10 0 10 1064.17 4388.89 9. (z 15.)
10 Lech Robert 1 nr 8 0 9 489.27 4296.07 10. (z 17.)
11 Lisowski Janusz 1 nr 45 0 9 513.73 3208.7 11. (z 7.)
12 Szumilas Zdzislaw 1 nr 16 0 9 515.43 3593.02 12. (z 19.)
13 Dziarski Piotr 1 nr 19 0 9 521.29 3383.3 13. (z 8.)
14 Lech Robert 1 nr 4 0 9 538.27 3742.58 14. (z 18.)
15 Lech Robert 1 nr 78 0 9 608.1 3243.28 15. (z 9.)
16 Lech Robert 1 nr 37 0 9 743.28 3587.15 16. (z 29.)
17 Lech Robert 1 nr 39 0 9 757.66 2970.13 17. (z 11.)
18 Lech Robert 1 nr 40 0 9 760.08 3931.96 18. (z 21.)
19 Lech Robert 1 nr 48 0 9 776.19 2970.13 19. (z 12.)
20 Lisowski Janusz 1 nr 25 0 9 1037.24 2827.62 20. (z 14.)
21 Jurek Stanislaw 1 nr 16 0 9 1214.53 3178.43 21. (z 16.)
22 Szumilas Zdzislaw 1 nr 25 0 8 349.65 3621.83 22. (z 39.)
23 Benedykt Jan & Doro 1 nr 27 0 8 441.77 3059.19 23. (z 44.)
24 Lech Robert 1 nr 3 0 8 486.55 3245.04 24. (z 20.)
25 Lisowski Janusz 1 nr 35 0 8 527.15 2898.23 25. (z 42.)
26 Sadowski Robert 1 nr 11 0 8 569.17 3242.18 26. (z 48.)
27 Dziarski Piotr 1 nr 14 0 8 585.84 3562.39 27. (z 22.)
28 Bronowicki Andrzej 1 nr 26 0 8 625.56 3214.83 28. (z 23.)
29 Jurek Stanislaw 1 nr 5 0 8 650.46 2460.26 29. (z 24.)
30 Lisowski Janusz 1 nr 49 0 8 655.32 3061.47 30. (z 25.)
31 Benedykt Jan & Doro 1 nr 10 0 8 673.42 2449.14 31. (z 26.)
32 Lech Robert 1 nr 11 0 8 693.5 2817.4 32. (z 27.)
33 Lech Robert 1 nr 28 0 8 698.47 2636.09 33. (z 28.)
34 Dziarski Piotr 1 nr 31 0 8 704.82 3471.28 34. (z 57.)
35 Lech Robert 1 nr 2 0 8 730.49 2453.9 36. (z 31.)
36 Jurek Stanislaw 1 nr 44 0 8 759.19 2825.36 37. (z 32.)
37 Lisowski Janusz 1 nr 20 0 8 787.41 3578.45 40. (z 64.)
38 Matwiejko Andrzej 1 nr 6 0 8 795.08 2705.05 41. (z 34.)
39 Lisowski Janusz 1 nr 37 0 8 839.75 3098.83 43. (z 60.)
40 Lisowski Janusz 1 nr 30 0 8 880.48 2878.11 44. (z 36.)
41 Jurek Stanislaw 1 nr 23 0 8 931.33 3252.53 45. (z 37.)
42 Lisowski Janusz 1 nr 7 0 8 985.11 2759.23 46. (z 38.)
43 Pawelczyk Zbigniew 1 nr 14 0 7 180.07 3291.21 47. (z 68.)
44 Lech Robert 1 nr 27 0 7 257.93 2736.88 48. (z 70.)
45 Lech Robert 1 nr 49 0 7 345.76 2983.27 49. (z 40.)
46 Lech Robert 1 nr 42 0 7 389.39 2138.55 50. (z 41.)
47 Dziarski Piotr 1 nr 13 0 7 435.74 2658.47 52. (z 88.)
48 Szumilas Zdzislaw 1 nr 3 0 7 452.82 2714.61 53. (z 45.)
49 Lech Robert 1 nr 5 0 7 510.55 2911 55. (z 47.)
50 Dziarski Piotr 1 nr 74 0 7 535.39 3412.32 56. (z 80.)
51 Sadowski Robert 1 nr 3 0 7 535.53 2536.83 57. (z 79.)
52 Jurek Stanislaw 1 nr 8 0 7 536.71 2880.84 58. (z 49.)
53 Benedykt Jan & Doro 1 nr 13 0 7 539.73 2323.92 59. (z 50.)
54 Benedykt Jan & Doro 1 nr 31 0 7 557.59 2907.8 60. (z 90.)
55 Bronowicki Andrzej 1 nr 61 0 7 567.61 2485.47 61. (z 51.)
56 Dziarski Piotr 1 nr 2 0 7 590.75 2540.53 62. (z 52.)
57 Lisowski Janusz 1 nr 22 0 7 600.47 2350.22 63. (z 53.)
58 Szumilas Zdzislaw 1 nr 19 0 7 607.32 2597.56 64. (z 54.)
59 Benedykt Jan & Doro 1 nr 20 0 7 613.36 2406.65 65. (z 55.)
60 Benedykt Jan & Doro 1 nr 21 0 7 639.23 2524.68 67. (z 93.)
61 Jurek Stanislaw 1 nr 41 0 7 668.4 3306.56 69. (z 97.)
62 Dziarski Piotr 1 nr 8 0 7 678.34 2913.27 70. (z 61.)
63 Lech Robert 1 nr 72 0 7 707.98 2229.51 71. (z 62.)
64 Lisowski Janusz 1 nr 10 0 7 740.79 2768.24 73. (z 103.)
65 Szumilas Zdzislaw 1 nr 26 0 7 774.46 2896.86 74. (z 65.)
66 Lech Robert 1 nr 17 0 7 807.17 2892.31 75. (z 66.)
67 Szumilas Zdzislaw 1 nr 14 0 7 836.72 2942.31 76. (z 110.)
68 Dziarski Piotr 1 nr 17 0 7 850.05 3412.32 77. (z 120.)
69 Lech Robert 1 nr 67 0 6 151.38 2058.09 80. (z 69.)
70 Bronowicki Andrzej 1 nr 67 0 6 218.73 2002.58 81. (z 71.)
71 Sadowski Robert 1 nr 19 0 6 219.23 1973.8 82. (z 72.)
72 Lech Robert 1 nr 1 0 6 285.49 1985.82 83. (z 73.)
73 Lech Robert 1 nr 77 0 6 301.08 2258.97 84. (z 74.)
74 Dziarski Piotr 1 nr 30 0 6 321.03 2110.87 85. (z 75.)
75 Dziarski Piotr 1 nr 50 0 6 324.12 2018.71 86. (z 76.)
76 Dziarski Piotr 1 nr 18 0 6 337.21 2500.16 87. (z 77.)
77 Lisowski Janusz 1 nr 23 0 6 344.63 2214.7 88. (z 78.)
78 Lech Robert 1 nr 15 0 6 380.81 1804.51 90. (z 82.)
79 Bronowicki Andrzej 1 nr 13 0 6 390.54 1618.42 91. (z 83.)
80 Dziarski Piotr 1 nr 15 0 6 397.93 1837.48 92. (z 84.)
81 Lech Robert 1 nr 29 0 6 412.59 2168.01 93. (z 85.)
82 Lech Robert 1 nr 23 0 6 428.68 1785.82 95. (z 87.)
83 Pawelczyk Zbigniew 1 nr 21 0 6 443.91 2520.81 96. (z 89.)
84 Lech Robert 1 nr 96 0 6 483.82 3149.14 98. (z 148.)
85 Lisowski Janusz 1 nr 31 0 6 489.34 1830.74 99. (z 92.)
86 Bronowicki Andrzej 1 nr 28 0 6 497.72 1545.09 100. (z 94.)
87 Dziarski Piotr 1 nr 1 0 6 501.19 1817.84 101. (z 95.)
88 Szumilas Zdzislaw 1 nr 17 0 6 557.11 1607.53 105. (z 100.)
89 Sadowski Robert 1 nr 10 0 6 561.49 2402.72 106. (z 151.)
90 Lisowski Janusz 1 nr 27 0 6 562.55 2264.59 107. (z 101.)
91 Pytlik Tomasz 1 nr 23 0 6 569.79 3127.04 108. (z 171.)
92 Benedykt Jan & Doro 1 nr 5 0 6 595.06 1801.06 110. (z 104.)
93 Dziarski Piotr 1 nr 46 0 6 596.4 2383.27 111. (z 105.)
94 Szumilas Zdzislaw 1 nr 1 0 6 607.89 2081.66 112. (z 106.)
95 Bronowicki Andrzej 1 nr 42 0 6 624.13 1908.12 113. (z 107.)
96 Szumilas Zdzislaw 1 nr 8 0 6 626.29 2335.26 114. (z 108.)
97 Lisowski Janusz 1 nr 11 0 6 630.94 2694.32 115. (z 152.)
98 Dziarski Piotr 1 nr 49 0 6 639.79 2200.99 116. (z 109.)
99 Lisowski Janusz 1 nr 9 0 6 658.86 1920.87 117. (z 111.)
100 Lisowski Janusz 1 nr 3 0 6 672.34 2031.34 119. (z 113.)
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI ROCZNE SAMCE |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm | Lp Sek |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
1 Jasinski Zb. 1 nr 45 1 7 724.95 2349.13 72. (z 63.)
2 Sadowski Robert 1 nr 30 1 6 417.5 1647.07 94. (z 86.)
3 Bronowicki Andrzej 1 nr 35 1 6 549.06 1746.11 103. (z 98.)
4 Jurek Stanislaw 1 nr 46 1 6 552.08 2245.41 104. (z 99.)
5 Dziarski Piotr 1 nr 41 1 6 666.54 2200.99 118. (z 112.)
6 Benedykt Jan & Doro 1 nr 183 1 5 287.99 1720.75 138. (z 131.)
7 Pilch Bogdan 1 nr 36 1 5 308.44 1728.96 141. (z 134.)
8 Lucki-Furman 1 nr 4 1 5 309.58 1561.74 142. (z 135.)
9 Sadowski Robert 1 nr 48 1 5 370.64 1657.09 150. (z 141.)
10 Lisowski Janusz 1 nr 129 1 5 425.64 1581.87 159. (z 150.)
11 Dziarski Piotr 1 nr 78 1 5 467.28 1679.17 168. (z 160.)
12 Jurek Stanislaw 1 nr 63 1 5 482.28 1746.53 169. (z 161.)
13 Jurek Stanislaw 1 nr 56 1 5 556.33 2410.66 187. (z 273.)
14 Szumilas Zdzislaw 1 nr 80 1 5 607.09 1928.22 195. (z 184.)
15 Jurek Stanislaw 1 nr 45 1 5 655.79 1929.08 203. (z 193.)
16 Lucki-Furman 1 nr 37 1 5 694.79 1343.84 206. (z 196.)
17 Dziarski Piotr 1 nr 37 1 5 853.74 2179.21 215. (z 320.)
18 Jurek Stanislaw 1 nr 62 1 4 246.61 1322.13 229. (z 216.)
19 Pilch Bogdan 1 nr 50 1 4 286.79 1340.54 238. (z 225.)
20 Lucki-Furman 1 nr 52 1 4 324.53 1215.41 246. (z 232.)
21 Jurek Stanislaw 1 nr 88 1 4 327.82 1692.49 247. (z 233.)
22 Lisowski Janusz 1 nr 135 1 4 350.93 1245.75 251. (z 238.)
23 Pilch Bogdan 1 nr 34 1 4 355.32 1321.76 254. (z 242.)
24 Pilch Bogdan 1 nr 60 1 4 404.91 1230.59 267. (z 256.)
25 Jasinski Zb. 1 nr 57 1 4 405.73 1515.82 268. (z 257.)
26 Lisowski Janusz 1 nr 134 1 4 456.6 1172.86 285. (z 277.)
27 Pilch Bogdan 1 nr 28 1 3 113.82 714.06 335. (z 326.)
28 Dziarski Piotr 1 nr 45 1 3 147.81 908.92 338. (z 329.)
29 Dziarski Piotr 1 nr 75 1 3 213.08 817.81 356. (z 345.)
30 Jurek Stanislaw 1 nr 92 1 3 223.31 1369.2 359. (z 348.)
31 Bronowicki Andrzej 1 nr 45 1 3 248.87 764.87 367. (z 356.)
32 Benedykt Jan & Doro 1 nr 196 1 3 297.49 981.83 389. (z 376.)
33 Benedykt Jan & Doro 1 nr 192 1 3 301.02 708.97 392. (z 380.)
34 Jurek Stanislaw 1 nr 72 1 3 330.49 1095.5 407. (z 395.)
35 Pilch Bogdan 1 nr 42 1 3 374.55 1077.6 427. (z 415.)
36 Benedykt Jan & Doro 1 nr 163 1 3 384.44 780.05 434. (z 422.)
37 Jurek Stanislaw 1 nr 50 1 3 389.42 803.43 440. (z 428.)
38 Pytlik Tomasz 1 nr 71 1 3 400.85 1163.92 443. (z 431.)
39 Pilch Bogdan 1 nr 38 1 3 410.34 1005.47 449. (z 437.)
40 Pytlik Tomasz 1 nr 47 1 3 451.66 1163.92 460. (z 450.)
41 Lisowski Janusz 1 nr 126 1 3 464.66 1377.96 461. (z 453.)
42 Bronowicki Andrzej 1 nr 30 1 2 92.82 532.67 482. (z 472.)
43 Lucki-Furman 1 nr 36 1 2 111.64 480.79 492. (z 482.)
44 Lisowski Janusz 1 nr 138 1 2 139.76 404.51 506. (z 497.)
45 Lisowski Janusz 1 nr 150 1 2 141.64 497.74 507. (z 498.)
46 Jasinski Zb. 1 nr 61 1 2 142.62 1039.2 510. (z 501.)
47 Lucki-Furman 1 nr 10 1 2 143.09 388.8 511. (z 502.)
48 Szumilas Zdzislaw 1 nr 85 1 2 143.54 559.71 512. (z 503.)
49 Lisowski Janusz 1 nr 137 1 2 150.02 768.35 515. (z 506.)
50 Dziarski Piotr 1 nr 43 1 2 161.39 679.08 523. (z 514.)
51 Jurek Stanislaw 1 nr 83 1 2 185.42 470.18 544. (z 536.)
52 Bronowicki Andrzej 1 nr 68 1 2 185.55 623.88 545. (z 537.)
53 Benedykt Jan & Doro 1 nr 195 1 2 190.47 485.14 549. (z 541.)
54 Lisowski Janusz 1 nr 118 1 2 193.33 497.74 556. (z 548.)
55 Jurek Stanislaw 1 nr 73 1 2 200.48 671.1 561. (z 553.)
56 Sadowski Robert 1 nr 40 1 2 228.24 560.56 589. (z 583.)
57 Benedykt Jan & Doro 1 nr 179 1 2 245.12 465.72 602. (z 596.)
58 Sadowski Robert 1 nr 38 1 2 256.5 560.56 607. (z 600.)
59 Jasinski Zb. 1 nr 60 1 2 268.39 496.54 619. (z 613.)
60 Jurek Stanislaw 1 nr 54 1 2 278.63 669.4 632. (z 627.)
61 Sadowski Robert 1 nr 46 1 2 311.45 1035.28 656. (z 651.)
62 Jurek Stanislaw 1 nr 57 1 2 313.47 833.58 661. (z 656.)
63 Lucki-Furman 1 nr 28 1 2 321.62 567.09 667. (z 663.)
64 Pytlik Tomasz 1 nr 66 1 2 331.05 849.03 675. (z 671.)
65 Lisowski Janusz 1 nr 146 1 2 334.69 494.64 677. (z 673.)
66 Lucki-Furman 1 nr 38 1 2 349.56 388.8 689. (z 686.)
67 Lucki-Furman 1 nr 6 1 2 352.16 464 693. (z 690.)
68 Kloc Ryszard 1 nr 7 1 2 357.03 626.24 695. (z 692.)
69 Smolinski A Z 1 nr 4 1 2 360.59 581.14 697. (z 694.)
70 Dziarski Piotr 1 nr 76 1 2 369.89 978.31 702. (z 994.)
71 Benedykt Jan & Doro 1 nr 161 1 2 376.07 577 704. (z 699.)
72 Lucki-Furman 1 nr 27 1 2 376.65 388.8 705. (z 700.)
73 Lucki-Furman 1 nr 57 1 1 0.54 151.25 709. (z 704.)
74 Dziarski Piotr 1 nr 73 1 1 0.63 320.95 710. (z 705.)
75 Lucki-Furman 1 nr 24 1 1 3.72 329.54 712. (z 707.)
76 Dziarski Piotr 1 nr 40 1 1 5.65 320.95 713. (z 708.)
77 Pilch Bogdan 1 nr 27 1 1 9.95 517.15 715. (z 710.)
78 Jasinski Zb. 1 nr 72 1 1 15.28 519.6 720. (z 715.)
79 Benedykt Jan & Doro 1 nr 166 1 1 16.23 314.33 721. (z 716.)
80 Wasylkiewicz Michal 1 nr 77 1 1 22.14 152.75 725. (z 720.)
81 Dziarski Piotr 1 nr 87 1 1 33.52 339.54 734. (z 729.)
82 Benedykt Jan & Doro 1 nr 194 1 1 35.58 314.33 740. (z 735.)
83 Nanasik Krzysztof 1 nr 11 1 1 39.33 317.26 746. (z 741.)
84 Guzik Tadeusz 1 nr 33 1 1 41.04 158.76 750. (z 745.)
85 Smolinski A Z 1 nr 5 1 1 41.46 317.51 752. (z 747.)
86 Kloc Ryszard 1 nr 15 1 1 45.36 142.18 758. (z 753.)
87 Matwiejko Andrzej 1 nr 26 1 1 48.06 150.51 761. (z 756.)
88 Pilch Bogdan 1 nr 35 1 1 53.85 244.16 772. (z 767.)
89 Lucki-Furman 1 nr 59 1 1 56.26 329.54 775. (z 770.)
90 Lucki-Furman 1 nr 41 1 1 56.7 151.25 776. (z 771.)
91 Guzik Tadeusz 1 nr 39 1 1 57.24 158.76 778. (z 773.)
92 Szumilas Zdzislaw 1 nr 84 1 1 58.89 516.92 781. (z 777.)
93 Dziarski Piotr 1 nr 38 1 1 62.19 320.95 786. (z 781.)
94 Lisowski Janusz 1 nr 128 1 1 69.91 318.88 793. (z 788.)
95 Pawelczyk Zbigniew 1 nr 34 1 1 71.61 316.69 795. (z 790.)
96 Guzik Tadeusz 1 nr 21 1 1 72.89 158.76 797. (z 792.)
97 Lucki-Furman 1 nr 32 1 1 73.43 151.25 798. (z 793.)
98 Lucki-Furman 1 nr 62 1 1 74.23 329.54 800. (z 795.)
99 Lisowski Janusz 1 nr 140 1 1 78.6 519.48 809. (z 804.)
100 Wasylkiewicz Michal 1 nr 93 1 1 83.02 315.36 816. (z 811.)
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI ROCZNE SAMICE |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm | Lp Sek |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
1 Lech Robert 1 nr 78 0 9 608.1 3243.28 15. (z 9.)
2 Dziarski Piotr 1 nr 31 0 8 704.82 3471.28 34. (z 57.)
3 Jurek Stanislaw 1 nr 44 0 8 759.19 2825.36 37. (z 32.)
4 Lech Robert 1 nr 49 0 7 345.76 2983.27 49. (z 40.)
5 Dziarski Piotr 1 nr 74 0 7 535.39 3412.32 56. (z 80.)
6 Bronowicki Andrzej 1 nr 61 0 7 567.61 2485.47 61. (z 51.)
7 Lech Robert 1 nr 72 0 7 707.98 2229.51 71. (z 62.)
8 Lech Robert 1 nr 67 0 6 151.38 2058.09 80. (z 69.)
9 Bronowicki Andrzej 1 nr 67 0 6 218.73 2002.58 81. (z 71.)
10 Lech Robert 1 nr 77 0 6 301.08 2258.97 84. (z 74.)
11 Dziarski Piotr 1 nr 30 0 6 321.03 2110.87 85. (z 75.)
12 Dziarski Piotr 1 nr 50 0 6 324.12 2018.71 86. (z 76.)
13 Dziarski Piotr 1 nr 46 0 6 596.4 2383.27 111. (z 105.)
14 Dziarski Piotr 1 nr 49 0 6 639.79 2200.99 116. (z 109.)
15 Benedykt Jan & Doro 1 nr 121 0 6 720.04 1872.14 122. (z 115.)
16 Lech Robert 1 nr 55 0 6 744.56 1985.82 124. (z 117.)
17 Bronowicki Andrzej 1 nr 38 0 6 882.04 1801.56 129. (z 122.)
18 Lech Robert 1 nr 64 0 5 103.35 1561.43 130. (z 123.)
19 Benedykt Jan & Doro 1 nr 49 0 5 238.03 1649.67 133. (z 126.)
20 Lech Robert 1 nr 63 0 5 257.84 1932.12 136. (z 129.)
21 Dziarski Piotr 1 nr 25 0 5 324.05 1751.69 144. (z 137.)
22 Lech Robert 1 nr 71 0 5 370.77 1633.09 151. (z 142.)
23 Jurek Stanislaw 1 nr 81 0 5 381.99 1655.38 153. (z 144.)
24 Lech Robert 1 nr 95 0 5 452.76 1924.93 165. (z 158.)
25 Bronowicki Andrzej 1 nr 52 0 5 484.63 1498.56 170. (z 162.)
26 Jurek Stanislaw 1 nr 80 0 5 491.84 2136.96 172. (z 164.)
