+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Dlugi Dyst. |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert Joanna | 33 | 1967.01 | 52 | 29 | 5/5 | 298.66 | 1 |
| 2 | 2 |Benedykt Jan & Doro| 33 | 1939.61 | 75 | 42 | 5/5 | 292.51 | 2 |
| 3 | 4 |Szumilas Zdzislaw | 33 | 1900.64 | 47 | 16 | 5/5 | 290.38 | 3 |
| 4 | 3 |Lisowski Janusz | 33 | 1887.52 | 53 | 18 | 5/5 | 272.74 | 5 |
| 5 | 6 |Pytlik Tomasz | 33 | 1817.74 | 29 | 12 | 5/5 | 272.74 | 5 |
| 6 | 7 |Nalewajek Edward Da| 31 | 1682.95 | 58 | 10 | 4/5 | 213.86 | 8 |
| 7 | 8 |Wodejko Roman | 30 | 1659.09 | 22 | 12 | 5/5 | 287.94 | 4 |
| 8 | 5 |Jasinski Zb. | 30 | 1654.25 | 21 | 3 | 2/5 | 106.82 | 11 |
| 9 | 10 |Mil Zbigniew Janusz| 26 | 1434.47 | 15 | 8 | 5/5 | 259.77 | 7 |
| 10 | 9 |Sadowski Robert | 24 | 1334.43 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 11 | 12 |Matwiejko Andrzej | 22 | 1188.61 | 15 | 5 | 3/5 | 158.1 | 9 |
| 12 | 13 |Mazur Marek | 21 | 1116.19 | 11 | 2 | 2/5 | 106.26 | 12 |
| 13 | 11 |Jurek Stanislaw | 21 | 1090.19 | 22 | 5 | 1/5 | 48.72 | 14 |
| 14 | 15 |Wasylkiewicz Michal| 18 | 958.11 | 21 | 4 | 3/5 | 156.19 | 10 |
| 15 | 14 |Pawelczyk Zbigniew | 18 | 954.87 | 12 | 4 | 2/5 | 103.35 | 13 |
| 16 | 16 |Domagalski Jan | 14 | 735.77 | 10 | 3 | 0/5 | 0 | 15 |
| 17 | 17 |Kloc Ryszard | 11 | 573.35 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 18 | 18 |Data Zbigniew | 10 | 518.5 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 19 | 19 |Guzik Tadeusz | 9 | 497.67 | 9 | 1 | 0/5 | 0 | 15 |
| 20 | 20 |Smolinski A Z | 9 | 476.37 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 21 | 21 |Galda Marian | 7 | 366.49 | 21 | 2 | 0/5 | 0 | 15 |
| 22 | 22 |Maliszewski Francis| 6 | 303.74 | 14 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 23 | 23 |Gniewaszewski Rysza| 4 | 216.02 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 24 | 24 |Ochrombel Krzysztof| 4 | 209.35 | 19 | 4 | 0/5 | 0 | 15 |
| 25 | 25 |Bronowicki Andrzej | 3 | 162.86 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 26 | 26 |Nanasik Krzysztof | 3 | 150.86 | 6 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 27 | 27 |Filipiak Jaroslaw | 2 | 111.63 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 28 | 28 |Bazylewicz Tadeusz | 1 | 50.56 | 8 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Chodorski Mieczysla| 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Wojtyla Mariusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Kozak Radoslaw | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Super Mistrz |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert Joanna | 89 | 3633.56 | 52 | 29 | 5/5 | 298.66 | 1 |
| 2 | 2 |Benedykt Jan & Doro| 89 | 3551.98 | 75 | 42 | 5/5 | 292.51 | 2 |
| 3 | 3 |Szumilas Zdzislaw | 89 | 3538.27 | 47 | 16 | 5/5 | 290.38 | 3 |
| 4 | 4 |Lisowski Janusz | 88 | 3444.13 | 53 | 18 | 5/5 | 272.74 | 5 |
| 5 | 5 |Jasinski Zb. | 84 | 3102.08 | 21 | 3 | 2/5 | 106.82 | 11 |
| 6 | 7 |Nalewajek Edward Da| 82 | 3054.7 | 58 | 10 | 4/5 | 213.86 | 8 |
| 7 | 8 |Mil Zbigniew Janusz| 81 | 2991.23 | 15 | 8 | 5/5 | 259.77 | 7 |
| 8 | 6 |Sadowski Robert | 80 | 2956.53 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 9 | 9 |Pytlik Tomasz | 68 | 2927.93 | 29 | 12 | 5/5 | 272.74 | 5 |
| 10 | 12 |Wodejko Roman | 70 | 2607.51 | 22 | 12 | 5/5 | 287.94 | 4 |
| 11 | 10 |Matwiejko Andrzej | 68 | 2533.14 | 15 | 5 | 3/5 | 158.1 | 9 |
| 12 | 11 |Jurek Stanislaw | 72 | 2406.23 | 22 | 5 | 1/5 | 48.72 | 14 |
| 13 | 13 |Wasylkiewicz Michal| 68 | 2274.28 | 21 | 4 | 3/5 | 156.19 | 10 |
| 14 | 14 |Pawelczyk Zbigniew | 60 | 2134.84 | 12 | 4 | 2/5 | 103.35 | 13 |
| 15 | 15 |Mazur Marek | 53 | 1927.85 | 11 | 2 | 2/5 | 106.26 | 12 |
| 16 | 16 |Filipiak Jaroslaw | 50 | 1366.88 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 17 | 17 |Domagalski Jan | 36 | 1290.04 | 10 | 3 | 0/5 | 0 | 15 |
| 18 | 18 |Smolinski A Z | 39 | 1242.49 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 19 | 19 |Kloc Ryszard | 36 | 1201.4 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 20 | 20 |Guzik Tadeusz | 25 | 933.37 | 9 | 1 | 0/5 | 0 | 15 |
| 21 | 21 |Galda Marian | 24 | 816.94 | 21 | 2 | 0/5 | 0 | 15 |
| 22 | 22 |Data Zbigniew | 19 | 752.82 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 23 | 23 |Ochrombel Krzysztof| 13 | 481.5 | 19 | 4 | 0/5 | 0 | 15 |
| 24 | 24 |Bronowicki Andrzej | 15 | 471.94 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 25 | 25 |Maliszewski Francis| 11 | 436.17 | 14 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 26 | 26 |Gniewaszewski Rysza| 7 | 302.53 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 27 | 27 |Nanasik Krzysztof | 3 | 150.86 | 6 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 28 | 28 |Bazylewicz Tadeusz | 2 | 84.72 | 8 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Chodorski Mieczysla| 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Kozak Radoslaw | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Wojtyla Mariusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg 50-tka |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert Joanna | 89 | 3609.2 | 52 | 29 | 5/5 | 298.22 | 1 |
| 2 | 2 |Szumilas Zdzislaw | 89 | 3527.71 | 47 | 16 | 5/5 | 290.38 | 3 |
| 3 | 3 |Benedykt Jan & Doro| 89 | 3510.05 | 75 | 42 | 5/5 | 291.28 | 2 |
| 4 | 5 |Lisowski Janusz | 83 | 3170.36 | 53 | 18 | 5/5 | 271.07 | 6 |
| 5 | 6 |Jasinski Zb. | 80 | 2976.23 | 21 | 3 | 2/5 | 106.82 | 10 |
| 6 | 7 |Mil Zbigniew Janusz| 80 | 2955.43 | 15 | 8 | 5/5 | 259.77 | 7 |
| 7 | 4 |Sadowski Robert | 80 | 2936.41 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 8 | 8 |Pytlik Tomasz | 60 | 2628.49 | 29 | 12 | 5/5 | 271.18 | 5 |
| 9 | 10 |Wodejko Roman | 69 | 2548.26 | 22 | 12 | 5/5 | 287.94 | 4 |
| 10 | 9 |Matwiejko Andrzej | 66 | 2447.59 | 15 | 5 | 3/5 | 158.1 | 8 |
| 11 | 11 |Jurek Stanislaw | 69 | 2308.55 | 22 | 5 | 1/5 | 48.72 | 14 |
| 12 | 13 |Nalewajek Edward Da| 57 | 2152.52 | 58 | 10 | 3/5 | 154.64 | 9 |
| 13 | 12 |Pawelczyk Zbigniew | 60 | 2134.84 | 12 | 4 | 2/5 | 103.35 | 13 |
| 14 | 14 |Wasylkiewicz Michal| 63 | 2041.46 | 21 | 4 | 2/5 | 104.91 | 12 |
| 15 | 15 |Mazur Marek | 53 | 1927.85 | 11 | 2 | 2/5 | 106.26 | 11 |
| 16 | 16 |Domagalski Jan | 36 | 1290.04 | 10 | 3 | 0/5 | 0 | 15 |
| 17 | 17 |Kloc Ryszard | 36 | 1201.4 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 18 | 18 |Filipiak Jaroslaw | 42 | 1027.28 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 19 | 19 |Smolinski A Z | 30 | 963.77 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 20 | 20 |Guzik Tadeusz | 25 | 933.37 | 9 | 1 | 0/5 | 0 | 15 |
| 21 | 21 |Galda Marian | 21 | 728.11 | 21 | 2 | 0/5 | 0 | 15 |
| 22 | 22 |Data Zbigniew | 17 | 682.75 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 23 | 23 |Bronowicki Andrzej | 15 | 471.94 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 24 | 24 |Ochrombel Krzysztof| 12 | 443.03 | 19 | 4 | 0/5 | 0 | 15 |
| 25 | 25 |Maliszewski Francis| 11 | 436.17 | 14 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 26 | 26 |Gniewaszewski Rysza| 6 | 245.01 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 27 | 27 |Nanasik Krzysztof | 2 | 99.75 | 6 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 28 | 28 |Bazylewicz Tadeusz | 1 | 50.56 | 8 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Wojtyla Mariusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Chodorski Mieczysla| 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Kozak Radoslaw | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg GMP |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Benedykt Jan & Doro| 50 | 2758.41 | 75 | 42 | 5/5 | 365.98 | 2 |
| 2 | 2 |Lech Robert Joanna | 49 | 2705.89 | 52 | 29 | 5/5 | 375.52 | 1 |
| 3 | 3 |Szumilas Zdzislaw | 48 | 2521.53 | 47 | 16 | 4/5 | 295.29 | 8 |
| 4 | 4 |Lisowski Janusz | 47 | 2464.06 | 53 | 18 | 5/5 | 360.23 | 4 |
| 5 | 5 |Mil Zbigniew Janusz| 45 | 2359.61 | 15 | 8 | 5/5 | 357.02 | 5 |
| 6 | 6 |Pytlik Tomasz | 43 | 2148.85 | 29 | 12 | 3/5 | 209.43 | 10 |
| 7 | 9 |Wodejko Roman | 36 | 2034.85 | 22 | 12 | 5/5 | 364.06 | 3 |
| 8 | 11 |Matwiejko Andrzej | 41 | 1997.35 | 15 | 5 | 5/5 | 340.29 | 6 |
| 9 | 10 |Nalewajek Edward Da| 39 | 1997.33 | 58 | 10 | 5/5 | 326.56 | 7 |
| 10 | 7 |Sadowski Robert | 39 | 1872.44 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
| 11 | 8 |Mazur Marek | 36 | 1829.74 | 11 | 2 | 2/5 | 145.31 | 14 |
| 12 | 12 |Jurek Stanislaw | 39 | 1795.47 | 22 | 5 | 4/5 | 253.01 | 9 |
| 13 | 14 |Pawelczyk Zbigniew | 34 | 1605.78 | 12 | 4 | 3/5 | 206.09 | 11 |
| 14 | 15 |Wasylkiewicz Michal| 32 | 1598.05 | 21 | 4 | 3/5 | 205.61 | 12 |
| 15 | 13 |Jasinski Zb. | 31 | 1492.16 | 21 | 3 | 1/5 | 74.15 | 17 |
| 16 | 16 |Domagalski Jan | 26 | 1312.59 | 10 | 3 | 3/5 | 194.99 | 13 |
| 17 | 17 |Guzik Tadeusz | 26 | 1174.59 | 9 | 1 | 1/5 | 59.82 | 18 |
| 18 | 19 |Galda Marian | 19 | 874.37 | 21 | 2 | 2/5 | 121.08 | 16 |
| 19 | 18 |Kloc Ryszard | 18 | 767.04 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
| 20 | 21 |Ochrombel Krzysztof| 14 | 664.78 | 19 | 4 | 2/5 | 124.53 | 15 |
| 21 | 20 |Maliszewski Francis| 12 | 541.31 | 14 | 0 | 0/5 | 0 | 19 |
| 22 | 22 |Data Zbigniew | 11 | 495.58 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
| 23 | 23 |Smolinski A Z | 10 | 469.24 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
| 24 | 24 |Bronowicki Andrzej | 10 | 382.98 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
| 25 | 25 |Filipiak Jaroslaw | 7 | 259.46 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
| 26 | 26 |Gniewaszewski Rysza| 4 | 171.11 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
| 27 | 27 |Nanasik Krzysztof | 3 | 149.03 | 6 | 0 | 0/5 | 0 | 19 |
| 28 | 28 |Bazylewicz Tadeusz | 2 | 89.6 | 8 | 0 | 0/5 | 0 | 19 |
| 29 | 29 |Wojtyla Mariusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
| 29 | 29 |Chodorski Mieczysla| 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
| 29 | 29 |Kozak Radoslaw | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
| 29 | 29 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 19 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Krotki Dyst. |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| | | | Po 11 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 11 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | - |Lech Robert Joanna | 56 | 1666.55 | 82 | 57 | 7/7 | 277.85 | 1 |
| 2 | - |Szumilas Zdzislaw | 56 | 1637.63 | 64 | 24 | 7/7 | 271.7 | 2 |
| 3 | - |Sadowski Robert | 56 | 1622.1 | 33 | 20 | 7/7 | 268.64 | 3 |
| 4 | - |Benedykt Jan & Doro| 56 | 1612.37 | 111 | 26 | 7/7 | 258.54 | 6 |
| 5 | - |Mil Zbigniew Janusz| 55 | 1556.76 | 24 | 8 | 6/7 | 214.76 | 10 |
| 6 | - |Lisowski Janusz | 55 | 1556.61 | 87 | 19 | 6/7 | 212.72 | 11 |
| 7 | - |Jasinski Zb. | 54 | 1447.83 | 50 | 22 | 7/7 | 261.1 | 5 |
| 8 | - |Nalewajek Edward Da| 51 | 1371.75 | 105 | 11 | 6/7 | 198.29 | 12 |
| 9 | - |Matwiejko Andrzej | 46 | 1344.53 | 35 | 11 | 7/7 | 252.03 | 7 |
| 10 | - |Wasylkiewicz Michal| 50 | 1316.17 | 36 | 16 | 7/7 | 265.45 | 4 |
| 11 | - |Jurek Stanislaw | 51 | 1316.04 | 36 | 18 | 7/7 | 247.14 | 8 |
| 12 | - |Filipiak Jaroslaw | 48 | 1255.25 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
| 13 | - |Pawelczyk Zbigniew | 42 | 1179.97 | 30 | 10 | 4/7 | 145.24 | 13 |
| 14 | - |Pytlik Tomasz | 35 | 1110.19 | 32 | 20 | 4/7 | 144.02 | 14 |
| 15 | - |Wodejko Roman | 40 | 948.42 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
| 16 | - |Mazur Marek | 32 | 811.66 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
| 17 | - |Smolinski A Z | 30 | 766.12 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
| 18 | - |Kloc Ryszard | 25 | 628.05 | 29 | 6 | 4/7 | 141.41 | 15 |
| 19 | - |Domagalski Jan | 22 | 554.27 | 25 | 4 | 3/7 | 101.77 | 17 |
| 20 | - |Galda Marian | 17 | 450.45 | 25 | 8 | 2/7 | 68.77 | 18 |
| 21 | - |Guzik Tadeusz | 16 | 435.7 | 13 | 6 | 3/7 | 108.05 | 16 |
| 22 | - |Bronowicki Andrzej | 12 | 309.08 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
| 23 | - |Ochrombel Krzysztof| 9 | 272.15 | 40 | 10 | 6/7 | 220.07 | 9 |
| 24 | - |Data Zbigniew | 9 | 234.32 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
| 25 | - |Maliszewski Francis| 5 | 132.43 | 16 | 2 | 1/7 | 34.97 | 19 |
| 26 | - |Gniewaszewski Rysza| 3 | 86.51 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
| 27 | - |Bazylewicz Tadeusz | 1 | 34.16 | 13 | 0 | 0/7 | 0 | 20 |
| 28 | - |Nanasik Krzysztof | 0 | 0 | 7 | 0 | 0/7 | 0 | 20 |
| 29 | - |Wojtyla Mariusz | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
| 30 | - |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
| 31 | - |Chodorski Mieczysla| 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
| 32 | - |Kozak Radoslaw | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 20 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Lech Robert Joanna 1 nr 38 0 14 880.93 5845.88
2. (z 2.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 27 0 14 1237.51 5841.78
3. (z 3.) Lech Robert Joanna 1 nr 94 0 14 1734.65 5845.88
4. (z 4.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 18 0 13 524.23 5508.03
5. (z 6.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 38 0 13 1079.25 5337.78
6. (z 5.) Lech Robert Joanna 1 nr 18 0 13 1190.68 5727.95
7. (z 7.) Lech Robert Joanna 1 nr 12 0 13 1322.23 5329.65
8. (z 10.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 31 1 13 1413.25 5326.69
9. (z 9.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 2 0 13 1495.55 5508.03
10. (z 8.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 38 0 13 1504.07 5723.39
11. (z 12.) Lech Robert Joanna 1 nr 15 0 13 1772.98 5115.77
12. (z 13.) Lech Robert Joanna 1 nr 27 0 13 1828.78 5511.84
13. (z 15.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 7 0 13 1944.07 5326.69
14. (z 16.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 11 0 13 2307.07 5508.03
15. (z 17.) Jurek Stanislaw 1 nr 31 1 13 2445.25 5337.95
16. (z 22.) Lech Robert Joanna 1 nr 16 0 12 1021.71 4995.61
17. (z 23.) Lech Robert Joanna 1 nr 13 0 12 1123.49 4599.54
18. (z 21.) Lech Robert Joanna 1 nr 14 0 12 1125.02 5355.59
19. (z 20.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 45 0 12 1158.98 4778.31
20. (z 25.) Lech Robert Joanna 1 nr 26 0 12 1165.41 4995.61
21. (z 28.) Nalewajek Edward Da 1 nr 34 0 12 1352.7 4663.76
22. (z 26.) Lech Robert Joanna 1 nr 45 0 12 1414.2 4599.54
23. (z 32.) Lech Robert Joanna 1 nr 140 0 12 1511.76 4803.06
24. (z 11.) Lisowski Janusz 1 nr 30 0 12 1579.62 4840.92
25. (z 31.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 1 0 12 1583.65 5219.29
26. (z 29.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 14 1 12 1656.67 4778.31
27. (z 14.) Lech Robert Joanna 1 nr 149 0 12 1826.13 4599.54
28. (z 34.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 1 0 12 2222.17 4981.87
29. (z 37.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 4 0 12 2411.4 5264.78
30. (z 38.) Lisowski Janusz 1 nr 27 0 12 2601.19 4840.92
31. (z 39.) Lech Robert Joanna 1 nr 41 0 11 787.42 4265.5
32. (z 18.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 8 0 11 831.89 4252.15
33. (z 19.) Lech Robert Joanna 1 nr 20 0 11 863.57 4142.58
34. (z 43.) Mil Zbigniew Janusz 1 nr 28 0 11 891.99 4578.19
35. (z 44.) Lech Robert Joanna 1 nr 4 0 11 917.35 4356.46
36. (z 45.) Lech Robert Joanna 1 nr 54 0 11 958.16 4481.61
37. (z 48.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 167 0 11 1062.41 4535.06
38. (z 49.) Lech Robert Joanna 1 nr 50 0 11 1075.93 4877.68
39. (z 24.) Lech Robert Joanna 1 nr 8 0 11 1091.74 4265.5
40. (z 51.) Mil Zbigniew Janusz 1 nr 11 0 11 1124.26 4207.55
41. (z 53.) Lech Robert Joanna 1 nr 49 0 11 1139.22 4559.98
42. (z 27.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 12 1 11 1226.56 4058.51
43. (z 56.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 73 1 11 1245.44 4659.92
44. (z 58.) Jasinski Zb. 1 nr 22 0 11 1328.82 4279.38
45. (z 60.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 189 0 11 1485.53 4659.19
46. (z 30.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 20 1 11 1492.1 4058.51
47. (z 59.) Lech Robert Joanna 1 nr 25 0 11 1515.41 4265.5
48. (z 64.) Mil Zbigniew Janusz 1 nr 5 0 11 1660.69 4704.7
49. (z 33.) Lech Robert Joanna 1 nr 83 0 11 1680.37 4051.62
50. (z 65.) Lisowski Janusz 1 nr 33 0 11 1680.59 5289.58
51. (z 70.) Wodejko Roman 1 nr 13 0 11 1721.99 5027.18
52. (z 63.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 29 0 11 1815.51 4478.22
53. (z 68.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 3 0 11 1899.07 4659.19
54. (z 73.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 23 0 11 2011.32 4931.03
55. (z 35.) Lisowski Janusz 1 nr 15 0 11 2054.06 4309.65
56. (z 36.) Sadowski Robert 1 nr 4 0 11 2129.23 4062.55
57. (z 74.) Jurek Stanislaw 1 nr 23 1 11 2249.63 3876.31
58. (z 75.) Jurek Stanislaw 1 nr 10 1 11 2626.84 4272.43
59. (z 77.) Lech Robert Joanna 1 nr 5 0 10 384.01 3965.38
60. (z 40.) Lech Robert Joanna 1 nr 88 0 10 533.26 3139.32
61. (z 78.) Mil Zbigniew Janusz 1 nr 29 0 10 543.66 3978.89
62. (z 41.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 19 0 10 582.21 3940.02
63. (z 42.) Lech Robert Joanna 1 nr 2 0 10 677.47 3342.84
64. (z 80.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 34 1 10 732.8 3755.43
65. (z 79.) Lech Robert Joanna 1 nr 21 0 10 883.24 3931.46
66. (z 46.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 33 1 10 961.7 3901.67
67. (z 47.) Sadowski Robert 1 nr 25 1 10 968.99 3534.89
68. (z 50.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 39 0 10 1004.35 3982.7
69. (z 86.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 36 0 10 1075.1 4582.23
70. (z 52.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 36 1 10 1076.2 3745.12
71. (z 82.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 24 0 10 1076.42 4028.68
72. (z 54.) Sadowski Robert 1 nr 7 0 10 1124.7 3727.51
73. (z 92.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 8 0 10 1129.29 4028.68
74. (z 55.) Wasylkiewicz Michal 1 nr 21 0 10 1134.75 3738.5
75. (z 93.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 48 0 10 1145.84 4582.23
76. (z 57.) Lech Robert Joanna 1 nr 151 0 10 1193.81 3139.32
77. (z 96.) Lisowski Janusz 1 nr 3 0 10 1219.75 4060.78
78. (z 100.) Lech Robert Joanna 1 nr 47 0 10 1303.85 4600.68
79. (z 61.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 77 0 10 1373.94 3892.2
80. (z 102.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 16 0 10 1402.51 4326.17
81. (z 104.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 17 0 10 1405.76 4404.87
82. (z 62.) Wasylkiewicz Michal 1 nr 13 0 10 1494.1 3839.8
83. (z 66.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 43 0 10 1548.27 3745.12
84. (z 67.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 104 0 10 1597.62 4291.81
85. (z 107.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 216 0 10 1603.64 4019.97
86. (z 69.) Lech Robert Joanna 1 nr 33 0 10 1613.72 3840.23
87. (z 71.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 109 0 10 1827.6 4110.81
88. (z 72.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 17 0 10 1834.08 3747.46
89. (z 110.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 91 0 10 1894.27 4288.17
90. (z 109.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 7 0 10 1952.28 4115.51
91. (z 112.) Lisowski Janusz 1 nr 58 1 10 1965.14 4276.17
92. (z 76.) Lech Robert Joanna 1 nr 115 0 9 256.95 3201.35
93. (z 81.) Lech Robert Joanna 1 nr 130 0 9 747.33 3292.31
94. (z 83.) Lech Robert Joanna 1 nr 109 0 9 852.86 3474.5
95. (z 84.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 28 0 9 906.84 3384.75
96. (z 85.) Jasinski Zb. 1 nr 11 0 9 926.55 4024.38
97. (z 125.) Lech Robert Joanna 1 nr 55 0 9 934.17 3201.35
98. (z 87.) Lech Robert Joanna 1 nr 48 0 9 981.7 3870.57
99. (z 129.) Matwiejko Andrzej 1 nr 22 0 9 1019.7 4112.17
100. (z 88.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 28 0 9 1030.64 3188.68
+-----------------------------------------------------------------------------------+
MŁODE
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Dolny Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 7 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt GMP |
| tylko golebi w konkursie 1:3 (33%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
