.
  Wyniki 2024
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Calosc 5,4,3                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        | 63  | 2377.93 | 69  | -   | 5/5  | 347.75 | 1   |
| 2  | 2   |Benedykt Jan & Doro| 63  | 2336.18 | 39  | -   | 5/5  | 340.08 | 2   |
| 3  | 3   |Lisowski Janusz    | 63  | 2320.67 | 59  | -   | 5/5  | 337    | 5   |
| 4  | 4   |Szumilas Zdzislaw  | 63  | 2257.69 | 40  | -   | 5/5  | 329.5  | 7   |
| 5  | 5   |Dziarski Piotr     | 63  | 2230.39 | 42  | -   | 5/5  | 336.99 | 6   |
| 6  | 6   |Nalewajek Edward Da| 63  | 2205.41 | 65  | -   | 5/5  | 339.41 | 3   |
| 7  | 7   |Jurek Stanislaw    | 63  | 2160.21 | 53  | -   | 5/5  | 323.57 | 9   |
| 8  | 8   |Jasinski Zb.       | 62  | 2152.59 | 28  | -   | 5/5  | 339.34 | 4   |
| 9  | 9   |Sadowski Robert    | 58  | 1932.3  | 19  | -   | 2/5  | 131.33 | 11  |
| 10 | 10  |Pytlik Tomasz      | 58  | 1892.86 | 40  | -   | 5/5  | 329.42 | 8   |
| 11 | 11  |Matwiejko Andrzej  | 54  | 1614.63 | 16  | -   | 1/5  | 65.75  | 13  |
| 12 | 13  |Ochrombel Krzysztof| 44  | 1514.97 | 26  | -   | 2/5  | 135.42 | 10  |
| 13 | 12  |Wasylkiewicz Michal| 48  | 1399.63 | 15  | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 14 | 14  |Bronowicki Andrzej | 47  | 1239.12 | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 15 | 15  |Mil Zbigniew Janusz| 43  | 1177.98 | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 16 | 16  |Filipiak Jaroslaw  | 34  | 855.54  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 17 | 17  |Pawelczyk Zbigniew | 28  | 806.84  | 7   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 18 | 18  |Kloc Ryszard       | 21  | 566.11  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 19 | 19  |Smolinski A Z      | 26  | 535.26  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 20 | 23  |Maliszewski Francis| 13  | 526.93  | 12  | -   | 2/5  | 127.83 | 12  |
| 21 | 20  |Galda Marian       | 21  | 481.27  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 22 | 21  |Gniewaszewski Rysza| 13  | 440.38  | 6   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 23 | 22  |Bazylewicz Tadeusz | 14  | 424.3   | 10  | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 24 | 24  |Guzik Tadeusz      | 11  | 328.2   | 5   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 25 | 25  |Wodejko Roman      | 10  | 155.96  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Data Zbigniew      | 4   | 87.51   | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 27 | 27  |Nanasik Krzysztof  | 3   | 84.23   | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Mroczek Slawomir   | 4   | 74.1    | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 29 | 29  |Mazur Marek        | 2   | 46.97   | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 30 | 30  |Wojtyla Mariusz    | 1   | 28.32   | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 31 | 31  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg TYP GMP 10/5                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 5 golebi                                                                       |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Oddz.                                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Benedykt Jan & Doro| 70  | 2635.58 | 39  | -   | 5/5  | 337.33 | 1   |
| 2  | 2   |Lech Robert        | 56  | 2313.57 | 69  | -   | 4/5  | 271.84 | 5   |
| 3  | 3   |Lisowski Janusz    | 61  | 2205.56 | 59  | -   | 4/5  | 265.42 | 6   |
| 4  | 4   |Szumilas Zdzislaw  | 58  | 2074.02 | 40  | -   | 4/5  | 262.91 | 7   |
| 5  | 6   |Dziarski Piotr     | 57  | 1918.39 | 42  | -   | 5/5  | 333.91 | 3   |
| 6  | 7   |Jasinski Zb.       | 46  | 1792.66 | 28  | -   | 4/5  | 260.17 | 8   |
| 7  | 5   |Sadowski Robert    | 54  | 1742.47 | 19  | -   | 2/5  | 131.33 | 11  |
| 8  | 8   |Jurek Stanislaw    | 42  | 1608.7  | 53  | -   | 3/5  | 199.24 | 9   |
| 9  | 10  |Pytlik Tomasz      | 43  | 1381.14 | 40  | -   | 5/5  | 324.58 | 4   |
| 10 | 9   |Matwiejko Andrzej  | 45  | 1299.38 | 16  | -   | 1/5  | 65.75  | 13  |
| 11 | 14  |Nalewajek Edward Da| 31  | 1237.49 | 65  | -   | 5/5  | 335.5  | 2   |
| 12 | 12  |Ochrombel Krzysztof| 32  | 1112.82 | 26  | -   | 2/5  | 135.42 | 10  |
| 13 | 11  |Bronowicki Andrzej | 36  | 994.23  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 14 | 13  |Mil Zbigniew Janusz| 33  | 927.33  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 15 | 15  |Wasylkiewicz Michal| 32  | 717.04  | 15  | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 16 | 19  |Maliszewski Francis| 9   | 449.59  | 12  | -   | 2/5  | 127.83 | 12  |
| 17 | 16  |Filipiak Jaroslaw  | 13  | 361.35  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 18 | 17  |Pawelczyk Zbigniew | 14  | 351.6   | 7   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 19 | 18  |Kloc Ryszard       | 12  | 341.69  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 20 | 20  |Guzik Tadeusz      | 9   | 279.69  | 5   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 21 | 21  |Gniewaszewski Rysza| 7   | 258.19  | 6   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 22 | 22  |Smolinski A Z      | 10  | 241.13  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 23 | 23  |Bazylewicz Tadeusz | 1   | 63.14   | 10  | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 24 | 24  |Wodejko Roman      | 5   | 47.2    | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 25 | 25  |Mroczek Slawomir   | 2   | 45.55   | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Nanasik Krzysztof  | 1   | 40.5    | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 27 | 27  |Galda Marian       | 1   | 25.9    | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Data Zbigniew      | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Mazur Marek        | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Wojtyla Mariusz    | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg TYP Inter Mistrz 5/3                                                     |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 3 golebi                                                                       |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie do GMP | typowane do Intermistrzostwa | wg coef.                       |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| Coef.   | Wloz| Konk|ILE NA| Coef.  |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Benedykt Jan & Doro| 38  | 1977.09 | 39  | -   | 3/3  | 147.01 | 1   |
| 2  | 2   |Lisowski Janusz    | 34  | 2237.38 | 59  | -   | 2/3  | 90.74  | 5   |
| 3  | 3   |Szumilas Zdzislaw  | 34  | 2410.89 | 40  | -   | 2/3  | 235.93 | 10  |
| 4  | 5   |Lech Robert        | 33  | 1947.98 | 69  | -   | 3/3  | 170.6  | 3   |
| 5  | 4   |Sadowski Robert    | 33  | 2567.48 | 19  | -   | 2/3  | 192.38 | 9   |
| 6  | 6   |Dziarski Piotr     | 27  | 2603.03 | 42  | -   | 2/3  | 101.64 | 6   |
| 7  | 7   |Mil Zbigniew Janusz| 24  | 1987.4  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 8  | 8   |Matwiejko Andrzej  | 24  | 2084.58 | 16  | -   | 1/3  | 94.37  | 12  |
| 9  | 9   |Jasinski Zb.       | 24  | 2193.52 | 28  | -   | 2/3  | 190.56 | 8   |
| 10 | 10  |Pytlik Tomasz      | 23  | 2433.43 | 40  | -   | 3/3  | 310.35 | 4   |
| 11 | 11  |Wasylkiewicz Michal| 19  | 1867.59 | 15  | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 12 | 12  |Bronowicki Andrzej | 18  | 1512.36 | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 13 | 13  |Jurek Stanislaw    | 18  | 1932.26 | 53  | -   | 2/3  | 125.23 | 7   |
| 14 | 14  |Ochrombel Krzysztof| 17  | 1958.01 | 26  | -   | 1/3  | 90.74  | 11  |
| 15 | 15  |Nalewajek Edward Da| 15  | 1536.98 | 65  | -   | 3/3  | 159.71 | 2   |
| 16 | 16  |Kloc Ryszard       | 8   | 1085.5  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 17 | 18  |Maliszewski Francis| 7   | 801.42  | 12  | -   | 1/3  | 99.82  | 13  |
| 18 | 17  |Pawelczyk Zbigniew | 6   | 542.48  | 7   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 19 | 19  |Guzik Tadeusz      | 6   | 708.74  | 5   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 20 | 20  |Filipiak Jaroslaw  | 6   | 830.13  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 21 | 21  |Gniewaszewski Rysza| 4   | 429.67  | 6   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 22 | 22  |Smolinski A Z      | 4   | 598.22  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 23 | 23  |Wodejko Roman      | 3   | 339.9   | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 24 | 24  |Mroczek Slawomir   | 1   | 185.74  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 25 | 25  |Nanasik Krzysztof  | 1   | 197.24  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Galda Marian       | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Bazylewicz Tadeusz | 0   | 0       | 10  | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Wojtyla Mariusz    | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Mazur Marek        | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Data Zbigniew      | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg 50-tka 5,4,3                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Lech Robert        | 61  | 2212.5  | 69  | -   | 3/3  | 209.34 | 1   |
| 2  | 2   |Benedykt Jan & Doro| 61  | 2172.19 | 39  | -   | 3/3  | 205.67 | 3   |
| 3  | 3   |Lisowski Janusz    | 61  | 2159.07 | 59  | -   | 3/3  | 204.58 | 5   |
| 4  | 4   |Szumilas Zdzislaw  | 61  | 2085.06 | 40  | -   | 3/3  | 201.58 | 7   |
| 5  | 5   |Dziarski Piotr     | 61  | 2074.27 | 42  | -   | 3/3  | 205.08 | 4   |
| 6  | 7   |Jasinski Zb.       | 58  | 1980.56 | 28  | -   | 3/3  | 206.42 | 2   |
| 7  | 8   |Jurek Stanislaw    | 60  | 1945.86 | 53  | -   | 3/3  | 199.24 | 8   |
| 8  | 6   |Sadowski Robert    | 58  | 1921.77 | 19  | -   | 2/3  | 131.33 | 11  |
| 9  | 9   |Nalewajek Edward Da| 52  | 1838.29 | 65  | -   | 3/3  | 203.75 | 6   |
| 10 | 11  |Pytlik Tomasz      | 53  | 1650.23 | 40  | -   | 3/3  | 197.58 | 9   |
| 11 | 10  |Matwiejko Andrzej  | 54  | 1598.7  | 16  | -   | 1/3  | 65.75  | 13  |
| 12 | 12  |Ochrombel Krzysztof| 41  | 1394.2  | 26  | -   | 2/3  | 135.42 | 10  |
| 13 | 13  |Wasylkiewicz Michal| 46  | 1252.19 | 15  | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 14 | 14  |Bronowicki Andrzej | 46  | 1206.21 | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 15 | 15  |Mil Zbigniew Janusz| 43  | 1163.38 | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 16 | 16  |Filipiak Jaroslaw  | 30  | 775.54  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 17 | 17  |Pawelczyk Zbigniew | 23  | 658.21  | 7   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 18 | 18  |Kloc Ryszard       | 21  | 566.11  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 19 | 21  |Maliszewski Francis| 13  | 526.93  | 12  | -   | 2/3  | 127.83 | 12  |
| 20 | 19  |Smolinski A Z      | 22  | 454.22  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 21 | 20  |Gniewaszewski Rysza| 13  | 440.38  | 6   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 22 | 22  |Galda Marian       | 17  | 398.76  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 23 | 23  |Bazylewicz Tadeusz | 11  | 349.99  | 10  | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 24 | 24  |Guzik Tadeusz      | 11  | 327.98  | 5   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 25 | 25  |Wodejko Roman      | 10  | 152.15  | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 26 | 26  |Mroczek Slawomir   | 4   | 74.1    | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 27 | 27  |Nanasik Krzysztof  | 2   | 55.45   | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 28 | 28  |Wojtyla Mariusz    | 1   | 28.32   | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 29 | 29  |Mazur Marek        | 1   | 22.76   | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 30 | 30  |Data Zbigniew      | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
| 30 | 30  |Chodorski Mieczysla| 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 14  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


Zespol ROCZNE 5/5 - Sekcja S1 Brzeg Dolny
Sezon: 2024 - golebie dorosle  |  Wszyscy hodowcy
Obliczono na podstawie list sekcyjnych 
Wszystkie golebie ze spisu golebi  |  Wszystkie loty  |  Suma z 5 najlepszych lotow
Kolejnosc wedlug sumy coef. (najpierw konkursy, pozniej "punkty")
Baza konkursowa 20% (1:5) | Brak limitu kkm
Wiek: roczniaki  |  Plec: bez znaczenia  |  Barwa: bez znaczenia
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Pkt2  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+
 1     Lech Robert            1 25  436.33    1026.13 659.25          34056.17 7719.870 
 2     Lisowski Janusz        1 25  1028.86   1044.96 670.12          33435.56 8132.350 
 3     Sadowski Robert        1 25  1270.37   1073.69 708.33          32608.67 8504.760 
 4     Dziarski Piotr         1 25  2002.49   1011.42 622.02          32061.94 8168.480 
 5     Benedykt Jan & Dorota  1 25  2054.08   1008.05 654.93          33391.90 8376.230 
 6     Wasylkiewicz Michal    1 24  2640.40   927.74  530.43          30622.96 7419.580 
 7     Jurek Stanislaw        1 23  2411.85   973.03  606.50          30134.72 8019.070 
 8     Bronowicki Andrzej     1 22  1969.84   873.78  548.42          29036.00 6961.030 
 9     Pytlik Tomasz          1 22  2572.80   978.95  654.57          26669.85 8457.860 
 10    Nalewajek Edward Damia 1 21  2471.11   834.35  514.19          26809.65 7206.060 
 11    Matwiejko Andrzej      1 18  1485.16   672.73  402.18          23703.29 5397.930 
 12    Szumilas Zdzislaw      1 18  1713.22   665.45  365.69          22973.75 5189.300 
 13    Mil Zbigniew Janusz    1 16  1398.78   595.46  316.40          20744.20 4336.320 
 14    Jasinski Zb.           1 16  1802.53   747.32  562.79          20875.45 7043.980 
 15    Smolinski A Z          1 14  1698.99   505.80  251.12          16641.19 3853.820 
 16    Pawelczyk Zbigniew     1 11  804.25    451.34  331.01          13626.67 4096.590 
 17    Kloc Ryszard           1 11  1336.52   415.40  259.44          14715.15 3507.630 
 18    Galda Marian           1 11  1360.11   396.61  238.14          13954.75 3487.380 
 19    Wodejko Roman          1 10  738.47    376.48  138.56          13125.71 2000.000 
 20    Ochrombel Krzysztof    1 8   1020.00   321.57  220.37          10090.40 3025.360 
 21    Guzik Tadeusz          1 7   672.76    258.59  177.22          8371.16  2400.650 
 22    Filipiak Jaroslaw      1 7   807.32    254.26  135.45          9312.60  2018.080 
 23    Maliszewski Franciszek 1 5   677.46    249.35  197.28          5476.73  2451.360 
 24    Bazylewicz Tadeusz     1 3   320.36    109.80  74.31           2869.39  1012.860 
 25    Nanasik Krzysztof      1 2   299.58    87.31   55.45           2827.65  763.090  
 26    Wojtyla Mariusz        1 1   34.67     38.91   28.32           1479.97  341.280  
 27    Mazur Marek            1 1   117.87    36.24   24.21           1446.05  349.390  
 28    Mroczek Slawomir       1 1   185.74    34.06   20.80           1149.96  341.020  
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+-------+--------+---------+






+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Benedykt Jan & Doro 1  nr 23              0  13   793.82   5744.93  
 2. (z 2.)      Benedykt Jan & Doro 1  nr 6               0  12   712.97   5501.68  
 3. (z 3.)      Lech Robert         1  nr 31              0  11   643.49   4110.48  
 4. (z 4.)      Sadowski Robert     1  nr 3               0  11   649.92   4511.83  
 5. (z 5.)      Lisowski Janusz     1  nr 22              0  11   710.1    4556.84  
 6. (z 6.)      Lech Robert         1  nr 35              0  11   714.39   4501.35  
 7. (z 10.)     Dziarski Piotr      1  nr 13              1  11   864.47   4658.57  
 8. (z 7.)      Lech Robert         1  nr 30              0  11   954.43   4501.35  
 9. (z 12.)     Lisowski Janusz     1  nr 39              0  11   1007.54  4772.75  
 10. (z 8.)     Benedykt Jan & Doro 1  nr 20              0  10   434.03   3984     
 11. (z 9.)     Lech Robert         1  nr 48              0  10   476.36   3594.25  
 12. (z 15.)    Lisowski Janusz     1  nr 32              0  10   727.1    4480.61  
 13. (z 11.)    Lisowski Janusz     1  nr 37              0  10   887.56   3605.54  
 14. (z 21.)    Lisowski Janusz     1  nr 33              0  10   910.44   5054     
 15. (z 25.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 4               0  10   1094.59  4819.42  
 16. (z 13.)    Lech Robert         1  nr 21              0  9    166.15   3253.46  
 17. (z 14.)    Lech Robert         1  nr 142             0  9    511.4    3788.88  
 18. (z 29.)    Lech Robert         1  nr 14              0  9    525.02   4004.31  
 19. (z 35.)    Lech Robert         1  nr 18              0  9    525.29   3819.77  
 20. (z 32.)    Matwiejko Andrzej   1  nr 14              0  9    537.99   3674.48  
 21. (z 39.)    Lech Robert         1  nr 27              0  9    602.5    3917.48  
 22. (z 34.)    Lech Robert         1  nr 23              0  9    622.36   4308.35  
 23. (z 42.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 31              0  9    648.13   3816.83  
 24. (z 45.)    Lisowski Janusz     1  nr 42              0  9    650.52   3961.13  
 25. (z 16.)    Szumilas Zdzislaw   1  nr 6               0  9    655.46   3716.65  
 26. (z 44.)    Lech Robert         1  nr 38              0  9    658.78   4492.89  
 27. (z 17.)    Lisowski Janusz     1  nr 28              0  9    660.59   3647.25  
 28. (z 18.)    Lech Robert         1  nr 9               0  9    670.19   3644.33  
 29. (z 19.)    Szumilas Zdzislaw   1  nr 9               0  9    681.65   3532.13  
 30. (z 20.)    Lech Robert         1  nr 1               0  9    690.13   3644.33  
 31. (z 22.)    Lech Robert         1  nr 79              0  9    750.25   4004.31  
 32. (z 23.)    Lech Robert         1  nr 7               0  9    769.05   3742.04  
 33. (z 40.)    Lisowski Janusz     1  nr 4               0  9    789.66   3690.52  
 34. (z 50.)    Jasinski Zb.        1  nr 32              1  9    896.51   4316.33  
 35. (z 24.)    Lisowski Janusz     1  nr 10              0  9    909.78   3474.61  
 36. (z 26.)    Jurek Stanislaw     1  nr 89              0  9    1255.74  3434.47  
 37. (z 27.)    Lech Robert         1  nr 12              0  8    209.38   2794.95  
 38. (z 58.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 37              0  8    379.55   3127.78  
 39. (z 28.)    Lech Robert         1  nr 106             0  8    394.4    2521.8   
 40. (z 30.)    Lech Robert         1  nr 22              0  8    402.08   2697.24  
 41. (z 31.)    Lech Robert         1  nr 16              0  8    436.25   3370.36  
 42. (z 33.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 95              1  8    451.39   2794.34  
 43. (z 36.)    Lisowski Janusz     1  nr 38              0  8    485.88   2739.22  
 44. (z 37.)    Lech Robert         1  nr 47              0  8    544.52   2737.23  
 45. (z 38.)    Sadowski Robert     1  nr 31              0  8    559.04   3075.85  
 46. (z 41.)    Lisowski Janusz     1  nr 36              0  8    611.62   2955.13  
 47. (z 43.)    Lisowski Janusz     1  nr 9               0  8    632.77   2955.13  
 48. (z 69.)    Sadowski Robert     1  nr 36              0  8    647.08   3769.46  
 49. (z 71.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 13              0  8    665.45   3691.36  
 50. (z 70.)    Lech Robert         1  nr 53              0  8    670.45   3478.98  
 51. (z 46.)    Lisowski Janusz     1  nr 3               0  8    681.64   3343.68  
 52. (z 78.)    Lech Robert         1  nr 55              0  8    693.55   3663.52  
 53. (z 79.)    Jasinski Zb.        1  nr 8               1  8    706.15   3970.17  
 54. (z 47.)    Lech Robert         1  nr 64              0  8    717.09   3272.65  
 55. (z 83.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 28              0  8    754.88   3747.54  
 56. (z 48.)    Lisowski Janusz     1  nr 15              0  8    768.93   2955.13  
 57. (z 49.)    Lech Robert         1  nr 58              0  8    772.36   3370.36  
 58. (z 85.)    Lisowski Janusz     1  nr 8               0  8    786.03   3712.26  
 59. (z 81.)    Lisowski Janusz     1  nr 5               0  8    792.9    3127.77  
 60. (z 93.)    Lech Robert         1  nr 77              0  8    793.01   3976.66  
 61. (z 51.)    Sadowski Robert     1  nr 46              0  8    801.44   2704.44  
 62. (z 52.)    Matwiejko Andrzej   1  nr 4               0  8    808.58   3337.24  
 63. (z 53.)    Lech Robert         1  nr 42              0  8    824.14   3088.11  
 64. (z 86.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 3               0  8    829.93   3963.2   
 65. (z 54.)    Szumilas Zdzislaw   1  nr 47              1  8    837.54   2917.52  
 66. (z 87.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 8               0  8    849.58   4137.16  
 67. (z 103.)   Dziarski Piotr      1  nr 17              1  8    1136.55  3707.16  
 68. (z 55.)    Lech Robert         1  nr 94              0  7    198.94   2005.57  
 69. (z 56.)    Lech Robert         1  nr 87              0  7    250.22   2365.55  
 70. (z 57.)    Lech Robert         1  nr 6               0  7    262.02   2356.45  
 71. (z 107.)   Lech Robert         1  nr 28              0  7    286.07   3178.18  
 72. (z 59.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 11              0  7    340.16   3058.49  
 73. (z 60.)    Lech Robert         1  nr 111             0  7    356.76   2181.01  
 74. (z 61.)    Lech Robert         1  nr 44              0  7    357.22   2571.88  
 75. (z 106.)   Lech Robert         1  nr 34              0  7    357.52   3460.43  
 76. (z 62.)    Benedykt Jan & Doro 1  nr 39              0  7    365      2377.13  
 77. (z 63.)    Lisowski Janusz     1  nr 48              0  7    365.88   2490.35  
 78. (z 64.)    Lisowski Janusz     1  nr 47              0  7    376.48   2219.74  
 79. (z 65.)    Lisowski Janusz     1  nr 107             0  7    376.88   2219.74  
 80. (z 66.)    Lech Robert         1  nr 92              0  7    415.47   2181.01  
 81. (z 67.)    Sadowski Robert     1  nr 43              0  7    421.22   2186.8   
 82. (z 68.)    Sadowski Robert     1  nr 44              0  7    423.46   2010.63  
 83. (z 121.)   Lech Robert         1  nr 50              0  7    428.77   2845.03  
 84. (z 113.)   Lech Robert         1  nr 26              0  7    437.44   2962.75  
 85. (z 118.)   Nalewajek Edward Da 1  nr 47              0  7    464.23   3843.69  
 86. (z 72.)    Lisowski Janusz     1  nr 34              0  7    531.97   2219.74  
 87. (z 124.)   Lech Robert         1  nr 85              0  7    562.43   3713.6   
 88. (z 73.)    Mil Zbigniew Janusz 1  nr 3               0  7    568.4    2510.29  
 89. (z 74.)    Lech Robert         1  nr 20              0  7    571.91   2454.16  
 90. (z 75.)    Sadowski Robert     1  nr 26              1  7    572.01   2010.63  
 91. (z 146.)   Sadowski Robert     1  nr 7               0  7    589.35   3243.57  
 92. (z 142.)   Benedykt Jan & Doro 1  nr 33              0  7    589.76   3904.69  
 93. (z 76.)    Mil Zbigniew Janusz 1  nr 6               0  7    590.46   2912.74  
