+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 5 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert | 70 | 2803.76 | 133 | 32 | 5/5 | 347.43 | 2 |
| 2 | 2 |Benedykt Jan & Doro| 70 | 2760.02 | 68 | 36 | 5/5 | 348.36 | 1 |
| 3 | 3 |Lisowski Janusz | 70 | 2741.36 | 71 | 19 | 5/5 | 340.43 | 3 |
| 4 | 4 |Szumilas Zdzislaw | 70 | 2713.61 | 57 | 13 | 5/5 | 338.42 | 4 |
| 5 | 5 |Jasinski Zb. | 70 | 2636.41 | 27 | 6 | 5/5 | 337.36 | 5 |
| 6 | 7 |Jurek Stanislaw | 70 | 2617.42 | 46 | 5 | 5/5 | 329.5 | 7 |
| 7 | 6 |Matwiejko Andrzej | 69 | 2547.92 | 36 | 4 | 4/5 | 259.57 | 8 |
| 8 | 9 |Pytlik Tomasz | 69 | 2507.75 | 17 | 4 | 4/5 | 250.51 | 9 |
| 9 | 8 |Sadowski Robert | 66 | 2393.47 | 16 | 2 | 2/5 | 124.5 | 14 |
| 10 | 10 |Nalewajek Edward Da| 64 | 2229.28 | 80 | 5 | 5/5 | 335.22 | 6 |
| 11 | 11 |Wodejko Roman | 50 | 1892 | 14 | 2 | 2/5 | 125.86 | 13 |
| 12 | 12 |Smolinski A Z | 50 | 1471.43 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 13 | 13 |Dziarski Piotr | 46 | 1431.48 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 14 | 14 |Mil Zbigniew Janusz| 46 | 1307.28 | 12 | 1 | 1/5 | 62.43 | 17 |
| 15 | 15 |Ochrombel Krzysztof| 26 | 939.11 | 16 | 1 | 1/5 | 67.43 | 15 |
| 16 | 16 |Filipiak Jaroslaw | 34 | 771.83 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 17 | 17 |Wasylkiewicz Michal| 24 | 649.8 | 33 | 2 | 2/5 | 126.93 | 12 |
| 18 | 18 |Kloc Ryszard | 20 | 510.95 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 19 | 20 |Gniewaszewski Rysza| 11 | 426.82 | 11 | 2 | 2/5 | 132.29 | 10 |
| 20 | 22 |Maliszewski Francis| 11 | 376.62 | 9 | 2 | 2/5 | 130.93 | 11 |
| 21 | 19 |Bronowicki Andrzej | 21 | 368.71 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 22 | 21 |Pawelczyk Zbigniew | 10 | 279.65 | 10 | 0 | 0/5 | 0 | 18 |
| 23 | 25 |Bazylewicz Tadeusz | 6 | 226.32 | 12 | 1 | 1/5 | 66.86 | 16 |
| 24 | 23 |Data Zbigniew | 9 | 176.87 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 25 | 24 |Guzik Tadeusz | 5 | 171.07 | 8 | 0 | 0/5 | 0 | 18 |
| 26 | 26 |Galda Marian | 8 | 118.06 | 5 | 0 | 0/5 | 0 | 18 |
| 27 | 27 |Mazur Marek | 5 | 94.04 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 28 | 28 |Wojtyla Mariusz | 2 | 47.82 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 29 | 29 |Mroczek Slawomir | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 29 | 29 |Chodorski Mieczysla| 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 29 | 29 |Nanasik Krzysztof | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 29 | 29 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg GMP 10/5 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 5 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert | 60 | 2322.09 | 133 | 32 | 2/5 | 129.86 | 8 |
| 2 | 4 |Benedykt Jan & Doro| 64 | 2276.73 | 68 | 36 | 5/5 | 337.21 | 1 |
| 3 | 2 |Szumilas Zdzislaw | 63 | 2188.67 | 57 | 13 | 2/5 | 135.21 | 5 |
| 4 | 3 |Pytlik Tomasz | 59 | 2171.06 | 17 | 4 | 3/5 | 189.65 | 4 |
| 5 | 6 |Lisowski Janusz | 58 | 2091.13 | 71 | 19 | 4/5 | 262.92 | 2 |
| 6 | 5 |Sadowski Robert | 60 | 1993.09 | 16 | 2 | 2/5 | 124.5 | 10 |
| 7 | 7 |Jasinski Zb. | 54 | 1965.19 | 27 | 6 | 4/5 | 262.85 | 3 |
| 8 | 8 |Jurek Stanislaw | 48 | 1676.93 | 46 | 5 | 0/5 | 0 | 15 |
| 9 | 9 |Matwiejko Andrzej | 44 | 1416.76 | 36 | 4 | 1/5 | 67.64 | 12 |
| 10 | 10 |Wodejko Roman | 33 | 1295.63 | 14 | 2 | 2/5 | 125.86 | 9 |
| 11 | 11 |Mil Zbigniew Janusz| 39 | 1081.82 | 12 | 1 | 0/5 | 0 | 15 |
| 12 | 12 |Smolinski A Z | 37 | 1079.46 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 13 | 13 |Dziarski Piotr | 31 | 836.25 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 14 | 14 |Nalewajek Edward Da| 21 | 725.33 | 80 | 5 | 1/5 | 68.86 | 11 |
| 15 | 15 |Ochrombel Krzysztof| 10 | 381.61 | 16 | 1 | 0/5 | 0 | 15 |
| 16 | 17 |Gniewaszewski Rysza| 9 | 375.5 | 11 | 2 | 2/5 | 132.29 | 6 |
| 17 | 18 |Maliszewski Francis| 8 | 343.56 | 9 | 2 | 2/5 | 130.93 | 7 |
| 18 | 16 |Kloc Ryszard | 10 | 291.59 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 19 | 21 |Wasylkiewicz Michal| 8 | 254.67 | 33 | 2 | 1/5 | 63.79 | 14 |
| 20 | 19 |Pawelczyk Zbigniew | 7 | 210.85 | 10 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 21 | 20 |Filipiak Jaroslaw | 8 | 205.29 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 22 | 22 |Bronowicki Andrzej | 13 | 174.16 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 23 | 23 |Guzik Tadeusz | 5 | 171.07 | 8 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 24 | 24 |Bazylewicz Tadeusz | 3 | 157.08 | 12 | 1 | 1/5 | 66.86 | 13 |
| 25 | 25 |Mazur Marek | 3 | 80.37 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 26 | 26 |Galda Marian | 3 | 51.17 | 5 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 27 | 27 |Wojtyla Mariusz | 2 | 47.82 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 28 | 28 |Data Zbigniew | 1 | 23.81 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Chodorski Mieczysla| 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Nanasik Krzysztof | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Mroczek Slawomir | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 15 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Inter Mistrz 5/3 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 3 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | typowane do Intermistrzostwa | wg coef. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| Coef. | Wloz| Konk|ILE NA| Coef. |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Szumilas Zdzislaw | 41 | 2130.28 | 57 | 13 | 2/3 | 101.32 | 3 |
| 2 | 2 |Lisowski Janusz | 38 | 2620.13 | 71 | 19 | 3/3 | 183.55 | 1 |
| 3 | 3 |Benedykt Jan & Doro| 37 | 2591.04 | 68 | 36 | 3/3 | 233.48 | 2 |
| 4 | 4 |Pytlik Tomasz | 36 | 3037.35 | 17 | 4 | 2/3 | 221.74 | 5 |
| 5 | 6 |Sadowski Robert | 34 | 2318.31 | 16 | 2 | 2/3 | 321.58 | 6 |
| 6 | 5 |Lech Robert | 33 | 1460.98 | 133 | 32 | 1/3 | 13.22 | 7 |
| 7 | 8 |Jasinski Zb. | 29 | 2768.16 | 27 | 6 | 2/3 | 142.44 | 4 |
| 8 | 7 |Jurek Stanislaw | 28 | 3118.23 | 46 | 5 | 0/3 | 0 | 11 |
| 9 | 9 |Matwiejko Andrzej | 27 | 3034.47 | 36 | 4 | 0/3 | 0 | 11 |
| 10 | 10 |Smolinski A Z | 25 | 2490.55 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 11 | 11 |Dziarski Piotr | 20 | 1561.16 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 12 | 12 |Mil Zbigniew Janusz| 19 | 1930.33 | 12 | 1 | 0/3 | 0 | 11 |
| 13 | 13 |Nalewajek Edward Da| 12 | 1031.31 | 80 | 5 | 0/3 | 0 | 11 |
| 14 | 14 |Wodejko Roman | 12 | 1616.29 | 14 | 2 | 1/3 | 114.54 | 9 |
| 15 | 15 |Bronowicki Andrzej | 8 | 1200.81 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 16 | 18 |Wasylkiewicz Michal| 6 | 570 | 33 | 2 | 1/3 | 129.22 | 10 |
| 17 | 20 |Gniewaszewski Rysza| 6 | 719.75 | 11 | 2 | 1/3 | 86.64 | 8 |
| 18 | 16 |Ochrombel Krzysztof| 6 | 743.07 | 16 | 1 | 0/3 | 0 | 11 |
| 19 | 17 |Maliszewski Francis| 6 | 774.75 | 9 | 2 | 0/3 | 0 | 11 |
| 20 | 19 |Kloc Ryszard | 5 | 578.96 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 21 | 21 |Mazur Marek | 3 | 298.6 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 22 | 22 |Filipiak Jaroslaw | 3 | 345.27 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 23 | 23 |Guzik Tadeusz | 3 | 492.63 | 8 | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 24 | 24 |Pawelczyk Zbigniew | 2 | 196.26 | 10 | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 25 | 25 |Bazylewicz Tadeusz | 2 | 205.23 | 12 | 1 | 0/3 | 0 | 11 |
| 26 | 26 |Galda Marian | 2 | 274.82 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 27 | 27 |Data Zbigniew | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 27 | 27 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 27 | 27 |Nanasik Krzysztof | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 27 | 27 |Wojtyla Mariusz | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 27 | 27 |Mroczek Slawomir | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
| 27 | 27 |Chodorski Mieczysla| 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 11 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg 50-tka |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 5 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert | 70 | 2764.55 | 133 | 32 | 5/5 | 338.57 | 2 |
| 2 | 2 |Benedykt Jan & Doro| 70 | 2711.47 | 68 | 36 | 5/5 | 348.15 | 1 |
| 3 | 3 |Szumilas Zdzislaw | 70 | 2696.34 | 57 | 13 | 5/5 | 335.49 | 5 |
| 4 | 4 |Lisowski Janusz | 70 | 2680.44 | 71 | 19 | 5/5 | 336.72 | 4 |
| 5 | 5 |Jasinski Zb. | 70 | 2606.41 | 27 | 6 | 5/5 | 337.36 | 3 |
| 6 | 8 |Jurek Stanislaw | 68 | 2493.33 | 46 | 5 | 4/5 | 264.79 | 6 |
| 7 | 6 |Pytlik Tomasz | 69 | 2492.93 | 17 | 4 | 4/5 | 250.51 | 7 |
| 8 | 7 |Sadowski Robert | 66 | 2365.76 | 16 | 2 | 2/5 | 124.5 | 14 |
| 9 | 9 |Matwiejko Andrzej | 62 | 2092.74 | 36 | 4 | 3/5 | 195.64 | 8 |
| 10 | 10 |Wodejko Roman | 50 | 1863.1 | 14 | 2 | 2/5 | 125.86 | 13 |
| 11 | 11 |Nalewajek Edward Da| 50 | 1669.47 | 80 | 5 | 2/5 | 134.5 | 9 |
| 12 | 12 |Dziarski Piotr | 46 | 1431.48 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 13 | 13 |Smolinski A Z | 49 | 1413.53 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 14 | 14 |Mil Zbigniew Janusz| 45 | 1285.33 | 12 | 1 | 1/5 | 62.43 | 17 |
| 15 | 15 |Filipiak Jaroslaw | 30 | 673.2 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 16 | 16 |Ochrombel Krzysztof| 17 | 612.73 | 16 | 1 | 1/5 | 67.43 | 15 |
| 17 | 18 |Wasylkiewicz Michal| 21 | 586.7 | 33 | 2 | 2/5 | 126.93 | 12 |
| 18 | 17 |Kloc Ryszard | 20 | 510.95 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 19 | 20 |Gniewaszewski Rysza| 10 | 398.82 | 11 | 2 | 2/5 | 132.29 | 10 |
| 20 | 21 |Maliszewski Francis| 11 | 376.62 | 9 | 2 | 2/5 | 130.93 | 11 |
| 21 | 19 |Bronowicki Andrzej | 21 | 368.71 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 22 | 22 |Pawelczyk Zbigniew | 8 | 234.98 | 10 | 0 | 0/5 | 0 | 18 |
| 23 | 25 |Bazylewicz Tadeusz | 4 | 180.75 | 12 | 1 | 1/5 | 66.86 | 16 |
| 24 | 23 |Guzik Tadeusz | 5 | 171.07 | 8 | 0 | 0/5 | 0 | 18 |
| 25 | 24 |Data Zbigniew | 6 | 136.92 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 26 | 26 |Galda Marian | 7 | 105.2 | 5 | 0 | 0/5 | 0 | 18 |
| 27 | 27 |Mazur Marek | 5 | 94.04 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 28 | 28 |Wojtyla Mariusz | 2 | 47.82 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 29 | 29 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 29 | 29 |Chodorski Mieczysla| 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 29 | 29 |Mroczek Slawomir | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
| 29 | 29 |Nanasik Krzysztof | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 18 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Sadowski Robert 1 nr 7 0 14 761.29 6085.54
2. (z 2.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 53 0 13 1406.04 5912.33
3. (z 6.) Lisowski Janusz 1 nr 41 0 12 825.1 5633.09
4. (z 11.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 10 0 11 499.71 4953.87
5. (z 3.) Lech Robert 1 nr 58 0 11 549.9 4104.47
6. (z 4.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 4 1 11 647.43 4286.7
7. (z 5.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 77 0 11 687.5 3893.81
8. (z 16.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 19 0 11 742.2 4759.37
9. (z 7.) Lech Robert 1 nr 14 0 11 749.98 4104.47
10. (z 19.) Lisowski Janusz 1 nr 10 0 11 827.57 4433.36
11. (z 8.) Lech Robert 1 nr 44 0 11 853.9 4279.91
12. (z 17.) Lech Robert 1 nr 99 0 11 867.95 4313.89
13. (z 20.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 13 0 11 871.52 4969.25
14. (z 21.) Jasinski Zb. 1 nr 30 1 11 1025.43 4541.22
15. (z 9.) Lisowski Janusz 1 nr 14 0 11 1094.92 4162.75
16. (z 29.) Lech Robert 1 nr 43 0 11 1400.08 4587.04
17. (z 30.) Lech Robert 1 nr 16 0 10 134.59 4323.98
18. (z 10.) Lech Robert 1 nr 20 0 10 383.82 4036.83
19. (z 12.) Lech Robert 1 nr 34 0 10 503.27 4333.08
20. (z 13.) Lech Robert 1 nr 32 0 10 524.46 4036.83
21. (z 14.) Lech Robert 1 nr 2 0 10 563.49 3763.68
22. (z 15.) Lech Robert 1 nr 107 0 10 585.39 3939.12
23. (z 18.) Lech Robert 1 nr 19 0 10 787.34 3763.68
24. (z 36.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 30 0 10 799.45 3947.3
25. (z 39.) Lisowski Janusz 1 nr 99 0 10 822.68 4556.4
26. (z 40.) Lech Robert 1 nr 9 0 10 828.98 4323.98
27. (z 46.) Lisowski Janusz 1 nr 6 0 10 897.55 4939.41
28. (z 44.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 32 0 10 943.38 4244.28
29. (z 22.) Lech Robert 1 nr 46 0 10 958.23 3939.12
30. (z 23.) Lisowski Janusz 1 nr 23 0 10 970.02 3605.54
31. (z 43.) Lisowski Janusz 1 nr 11 0 10 993.91 4383.76
32. (z 24.) Matwiejko Andrzej 1 nr 68 0 10 1018.73 3731.4
33. (z 45.) Lisowski Janusz 1 nr 42 0 10 1038.32 4086.52
34. (z 25.) Pytlik Tomasz 1 nr 29 0 10 1059.04 3939.07
35. (z 50.) Lech Robert 1 nr 115 0 10 1073.82 3939.12
36. (z 47.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 34 0 10 1076.18 4146.4
37. (z 26.) Lech Robert 1 nr 130 0 10 1103.55 3939.12
38. (z 27.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 44 1 10 1177.53 4350.12
39. (z 28.) Lech Robert 1 nr 50 0 10 1195.43 3554.26
40. (z 31.) Lech Robert 1 nr 10 0 9 488.97 3213.47
41. (z 32.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 38 0 9 550.68 3878.01
42. (z 33.) Lech Robert 1 nr 156 0 9 565.81 3135.74
43. (z 34.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 42 0 9 620.85 4271.15
44. (z 61.) Jasinski Zb. 1 nr 17 1 9 633.78 4131.55
45. (z 35.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 25 0 9 637.07 4095.59
46. (z 37.) Pytlik Tomasz 1 nr 39 0 9 638.45 3214.07
47. (z 38.) Lech Robert 1 nr 3 0 9 699.74 3807.75
48. (z 41.) Jasinski Zb. 1 nr 25 0 9 742.76 3465.34
49. (z 42.) Lech Robert 1 nr 25 0 9 799.47 4080.9
50. (z 48.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 23 0 9 1018.4 3878.01
51. (z 49.) Jurek Stanislaw 1 nr 3 1 9 1062.25 3559.15
52. (z 75.) Lisowski Janusz 1 nr 34 0 9 1098.37 3852.08
53. (z 77.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 41 0 9 1103.07 3813.38
54. (z 51.) Lech Robert 1 nr 217 0 9 1349.44 3311.18
55. (z 52.) Lech Robert 1 nr 135 0 8 245.39 3082.1
56. (z 53.) Lech Robert 1 nr 121 0 8 251.55 2872.68
57. (z 54.) Dziarski Piotr 1 nr 29 1 8 430.49 2837.98
58. (z 55.) Lech Robert 1 nr 74 0 8 447.11 2970.39
59. (z 83.) Lech Robert 1 nr 45 0 8 454.26 3564.67
60. (z 56.) Lech Robert 1 nr 22 0 8 485.27 3179.81
61. (z 86.) Lech Robert 1 nr 228 0 8 495.61 3564.67
62. (z 57.) Lech Robert 1 nr 27 0 8 515.82 2697.24
63. (z 58.) Lech Robert 1 nr 86 0 8 520.41 2906.66
64. (z 94.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 36 0 8 532.65 3091.08
65. (z 88.) Lisowski Janusz 1 nr 78 1 8 555.39 2949.59
66. (z 59.) Mil Zbigniew Janusz 1 nr 45 0 8 560.3 2846.4
67. (z 60.) Lech Robert 1 nr 13 0 8 568.84 3539.79
68. (z 85.) Sadowski Robert 1 nr 6 0 8 580.09 3122.84
69. (z 62.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 41 0 8 619.47 2696.46
70. (z 63.) Lisowski Janusz 1 nr 33 0 8 640.57 2924.06
71. (z 111.) Lech Robert 1 nr 28 0 8 689.77 3389.23
72. (z 64.) Lech Robert 1 nr 62 0 8 695.54 3082.1
73. (z 104.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 9 0 8 697.73 3362.92
74. (z 65.) Pytlik Tomasz 1 nr 34 0 8 714.59 3349.07
75. (z 109.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 22 0 8 715 3746.76
76. (z 96.) Lech Robert 1 nr 113 0 8 719.07 3462.06
77. (z 66.) Pytlik Tomasz 1 nr 21 0 8 721.19 3468.91
78. (z 67.) Sadowski Robert 1 nr 3 0 8 726.63 2986.48
79. (z 114.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 29 0 8 728.83 3572.8
80. (z 108.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 8 0 8 730.52 3638.1
81. (z 68.) Lech Robert 1 nr 4 0 8 741.68 2906.66
82. (z 69.) Pytlik Tomasz 1 nr 44 1 8 764.7 3446.7
83. (z 112.) Lech Robert 1 nr 1 0 8 767.91 3949.53
84. (z 70.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 5 0 8 776.93 3265.04
85. (z 107.) Nalewajek Edward Da 1 nr 92 0 8 785.6 3692.6
86. (z 103.) Lech Robert 1 nr 118 0 8 831.63 3179.81
87. (z 71.) Lech Robert 1 nr 63 0 8 831.93 2872.68
88. (z 123.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 74 1 8 851.82 3004.22
89. (z 115.) Lech Robert 1 nr 123 0 8 906.85 3949.53
90. (z 72.) Lech Robert 1 nr 221 0 8 921.14 3924.65
91. (z 119.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 40 0 8 928.33 3572.8
92. (z 73.) Jasinski Zb. 1 nr 32 1 8 936.4 3314.96
93. (z 74.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 20 1 8 938.41 3184.75
94. (z 76.) Sadowski Robert 1 nr 12 1 8 980.12 2737.47
95. (z 78.) Lech Robert 1 nr 88 0 8 1018.2 3266.64
96. (z 79.) Lech Robert 1 nr 222 0 8 1074.6 3082.1
97. (z 80.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 10 0 8 1133.32 3153.04
98. (z 81.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 11 0 8 1145.67 3250.92
99. (z 130.) Lech Robert 1 nr 105 0 7 199.85 2839.02
100. (z 82.) Lech Robert 1 nr 98 0 7 242.95 2356.45
+-----------------------------------------------------------------------------------+
MŁODE
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Dolny Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 7 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:3 (33%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 5 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 5 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert | 35 | 735.5 | 21 | - | 7/7 | 208.19 | 1 |
| 2 | 2 |Benedykt Jan & Doro| 35 | 702.02 | 103 | - | 7/7 | 201.33 | 4 |
| 3 | 4 |Bronowicki Andrzej | 35 | 681.14 | 41 | - | 7/7 | 202.33 | 3 |
| 4 | 3 |Dziarski Piotr | 35 | 675.43 | 71 | - | 7/7 | 185.76 | 6 |
| 5 | 6 |Jurek Stanislaw | 35 | 624.56 | 59 | - | 7/7 | 203.77 | 2 |
| 6 | 5 |Pawelczyk Zbigniew | 35 | 605.37 | 35 | - | 7/7 | 178.62 | 8 |
| 7 | 8 |Pytlik Tomasz | 35 | 598.48 | 63 | - | 7/7 | 181.57 | 7 |
| 8 | 9 |Mil Zbigniew Janusz| 35 | 583.97 | 34 | - | 7/7 | 176.99 | 10 |
| 9 | 11 |Wasylkiewicz Michal| 35 | 552.71 | 45 | - | 7/7 | 177.39 | 9 |
| 10 | 10 |Szumilas Zdzislaw | 35 | 552.13 | 44 | - | 7/7 | 176.56 | 11 |
| 11 | 13 |Jasinski Zb. | 35 | 543.38 | 45 | - | 7/7 | 187.81 | 5 |
| 12 | 7 |Sadowski Robert | 35 | 542.97 | 37 | - | 7/7 | 123.62 | 15 |
| 13 | 15 |Mazur Marek | 31 | 519.38 | 62 | - | 7/7 | 171.47 | 12 |
| 14 | 16 |Lisowski Janusz | 35 | 496.45 | 53 | - | 7/7 | 156.85 | 13 |
| 15 | 14 |Smolinski A Z | 35 | 490.89 | 58 | - | 7/7 | 135.85 | 14 |
| 16 | 12 |Wodejko Roman | 28 | 367.61 | - | - | 0/7 | 0 | 22 |
| 17 | 17 |Nalewajek Edward Da| 27 | 332.94 | 83 | - | 3/7 | 60.95 | 17 |
| 18 | 19 |Kloc Ryszard | 26 | 329.1 | 33 | - | 4/7 | 85.48 | 16 |
| 19 | 18 |Matwiejko Andrzej | 25 | 288.1 | 49 | - | 2/7 | 37.66 | 20 |
| 20 | 21 |Guzik Tadeusz | 22 | 232.5 | 28 | - | 3/7 | 54 | 18 |
| 21 | 20 |Filipiak Jaroslaw | 21 | 190.27 | - | - | 0/7 | 0 | 22 |
| 22 | 22 |Galda Marian | 12 | 181.79 | 37 | - | 3/7 | 46.77 | 19 |
| 23 | 23 |Mroczek Slawomir | 12 | 58.79 | - | - | 0/7 | 0 | 22 |
| 24 | 24 |Maliszewski Francis| 9 | 53.29 | 12 | - | 0/7 | 0 | 22 |
| 25 | 25 |Bazylewicz Tadeusz | 5 | 50.41 | 22 | - | 1/7 | 13.95 | 21 |
| 26 | 26 |Ochrombel Krzysztof| 10 | 21.11 | - | - | 0/7 | 0 | 22 |
