+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Calosc 5,4,3 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert | 62 | 2226.44 | 71 | 24 | 4/4 | 198.6 | 1 |
| 2 | 3 |Benedykt Jan & Doro| 62 | 2184.52 | 40 | 10 | 4/4 | 193.2 | 2 |
| 3 | 2 |Lisowski Janusz | 62 | 2176.9 | 54 | 12 | 4/4 | 184.3 | 7 |
| 4 | 4 |Jurek Stanislaw | 62 | 2150.36 | 42 | 10 | 4/4 | 191.2 | 3 |
| 5 | 5 |Dziarski Piotr | 62 | 2104.05 | 26 | 9 | 4/4 | 189.4 | 4 |
| 6 | 7 |Szumilas Zdzislaw | 57 | 2033.57 | 30 | 5 | 4/4 | 188 | 5 |
| 7 | 8 |Pytlik Tomasz | 62 | 2021.71 | 20 | 5 | 4/4 | 181.1 | 8 |
| 8 | 9 |Jasinski Zb. | 58 | 1998.18 | 28 | 5 | 4/4 | 173.5 | 10 |
| 9 | 10 |Nalewajek Edward Da| 61 | 1977.22 | 50 | 4 | 4/4 | 177.4 | 9 |
| 10 | 6 |Sadowski Robert | 58 | 1911.74 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 11 | 11 |Matwiejko Andrzej | 53 | 1784.98 | 22 | 2 | 2/4 | 96.4 | 12 |
| 12 | 13 |Pawelczyk Zbigniew | 54 | 1773.92 | 10 | 4 | 4/4 | 186.3 | 6 |
| 13 | 12 |Wasylkiewicz Michal| 55 | 1728.78 | 27 | 1 | 1/4 | 48.7 | 13 |
| 14 | 14 |Pilch Bogdan | 45 | 1433.51 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 15 | 15 |Ochrombel Krzysztof| 38 | 1270.66 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 16 | 16 |Bronowicki Andrzej | 46 | 1208.02 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 17 | 17 |Mil Zbigniew Janusz| 39 | 1088.8 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 18 | 18 |Smolinski A Z | 27 | 800.38 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 19 | 21 |Galda Marian | 23 | 719.29 | 10 | 3 | 3/4 | 134.9 | 11 |
| 20 | 19 |Kloc Ryszard | 22 | 685.48 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 21 | 20 |Guzik Tadeusz | 26 | 679.28 | 5 | 1 | 1/4 | 41.1 | 14 |
| 22 | 22 |Gniewaszewski Rysza| 13 | 507.15 | 11 | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 23 | 23 |Maliszewski Francis| 12 | 465.06 | 10 | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 24 | 24 |Zakrzewski Jerzy | 16 | 458.81 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 25 | 25 |Filipiak Jaroslaw | 23 | 451.23 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 26 | 26 |Nanasik Krzysztof | 12 | 323.9 | 5 | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 27 | 27 |Data Zbigniew | 11 | 206.2 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 28 | 28 |Bazylewicz Tadeusz | 4 | 176.47 | 13 | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Mroczek Slawomir | 4 | 102.8 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 30 | 30 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg TYP GMP 10/5 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 5 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert | 66 | 2395.07 | 71 | 3 | 3/5 | 137.2 | 5 |
| 2 | 2 |Benedykt Jan & Doro| 62 | 2183.54 | 40 | 4 | 4/5 | 187.2 | 1 |
| 3 | 3 |Jurek Stanislaw | 55 | 1959.36 | 42 | 2 | 2/5 | 92.8 | 7 |
| 4 | 7 |Dziarski Piotr | 55 | 1816.08 | 26 | 4 | 4/5 | 185 | 3 |
| 5 | 5 |Szumilas Zdzislaw | 47 | 1682.27 | 30 | 1 | 1/5 | 45.4 | 12 |
| 6 | 8 |Jasinski Zb. | 43 | 1679.82 | 28 | 4 | 4/5 | 171.8 | 4 |
| 7 | 6 |Lisowski Janusz | 51 | 1676.45 | 54 | 1 | 1/5 | 42.1 | 13 |
| 8 | 4 |Sadowski Robert | 52 | 1641.49 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 9 | 9 |Pytlik Tomasz | 44 | 1449.83 | 20 | 2 | 2/5 | 87.6 | 8 |
| 10 | 10 |Matwiejko Andrzej | 39 | 1384.06 | 22 | 1 | 1/5 | 46.8 | 11 |
| 11 | 11 |Nalewajek Edward Da| 32 | 1206.61 | 50 | 3 | 3/5 | 129.2 | 6 |
| 12 | 12 |Wasylkiewicz Michal| 23 | 954.75 | 27 | 1 | 1/5 | 48.7 | 10 |
| 13 | 14 |Pawelczyk Zbigniew | 27 | 871.38 | 10 | 4 | 4/5 | 186.3 | 2 |
| 14 | 13 |Bronowicki Andrzej | 32 | 830.09 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 15 | 15 |Ochrombel Krzysztof| 15 | 573.68 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 16 | 16 |Pilch Bogdan | 17 | 564.9 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 17 | 17 |Mil Zbigniew Janusz| 21 | 550.59 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 18 | 18 |Kloc Ryszard | 12 | 386.96 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 19 | 21 |Guzik Tadeusz | 13 | 375.68 | 5 | 1 | 1/5 | 41.1 | 14 |
| 20 | 19 |Maliszewski Francis| 9 | 367.24 | 10 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 21 | 20 |Gniewaszewski Rysza| 7 | 348.36 | 11 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 22 | 22 |Smolinski A Z | 14 | 292.42 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 23 | 23 |Nanasik Krzysztof | 6 | 208.5 | 5 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 24 | 25 |Galda Marian | 5 | 176.29 | 10 | 2 | 2/5 | 86.1 | 9 |
| 25 | 24 |Bazylewicz Tadeusz | 2 | 130.93 | 13 | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 26 | 26 |Mroczek Slawomir | 3 | 56.25 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 27 | 27 |Data Zbigniew | 2 | 37.12 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 28 | 28 |Filipiak Jaroslaw | 1 | 28.14 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Zakrzewski Jerzy | 1 | 11.38 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
| 30 | 30 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 15 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg TYP Inter Mistrz 5/3 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 3 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | typowane do Intermistrzostwa | wg coef. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| Coef. | Wloz| Konk|ILE NA| Coef. |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert | 37 | 1712.8 | 71 | 2 | 2/3 | 151.9 | 3 |
| 2 | 2 |Sadowski Robert | 35 | 2599.69 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 3 | 3 |Benedykt Jan & Doro| 33 | 2527.07 | 40 | 3 | 3/3 | 261.61 | 1 |
| 4 | 4 |Dziarski Piotr | 31 | 2346.54 | 26 | 2 | 2/3 | 162.45 | 4 |
| 5 | 5 |Jurek Stanislaw | 30 | 2394.47 | 42 | 1 | 1/3 | 101.27 | 10 |
| 6 | 6 |Szumilas Zdzislaw | 28 | 2083.18 | 30 | 1 | 1/3 | 99.16 | 9 |
| 7 | 7 |Lisowski Janusz | 27 | 2223.02 | 54 | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 8 | 8 |Pytlik Tomasz | 25 | 2814.95 | 20 | 1 | 1/3 | 116.03 | 11 |
| 9 | 10 |Jasinski Zb. | 24 | 2430.64 | 28 | 3 | 3/3 | 409.27 | 2 |
| 10 | 9 |Matwiejko Andrzej | 23 | 1895.91 | 22 | 1 | 1/3 | 69.62 | 8 |
| 11 | 11 |Bronowicki Andrzej | 18 | 1750.77 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 12 | 12 |Pawelczyk Zbigniew | 16 | 1251.82 | 10 | 1 | 1/3 | 2.11 | 7 |
| 13 | 14 |Nalewajek Edward Da| 15 | 1635.22 | 50 | 2 | 2/3 | 310.12 | 6 |
| 14 | 13 |Mil Zbigniew Janusz| 14 | 1948.54 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 15 | 15 |Wasylkiewicz Michal| 12 | 1322.04 | 27 | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 16 | 16 |Pilch Bogdan | 10 | 1233.49 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 17 | 17 |Kloc Ryszard | 7 | 644.98 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 18 | 18 |Smolinski A Z | 7 | 915.43 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 19 | 20 |Guzik Tadeusz | 6 | 968.36 | 5 | 1 | 1/3 | 189.87 | 12 |
| 20 | 19 |Ochrombel Krzysztof| 5 | 712.02 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 21 | 21 |Nanasik Krzysztof | 4 | 344.17 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 22 | 22 |Maliszewski Francis| 4 | 394.18 | 10 | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 23 | 23 |Gniewaszewski Rysza| 4 | 420.27 | 11 | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 24 | 26 |Galda Marian | 4 | 554.36 | 10 | 2 | 2/3 | 297.47 | 5 |
| 25 | 24 |Bazylewicz Tadeusz | 2 | 193.41 | 13 | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 26 | 25 |Mroczek Slawomir | 2 | 248.32 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 27 | 27 |Filipiak Jaroslaw | 1 | 37.84 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 28 | 28 |Zakrzewski Jerzy | 1 | 174.36 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 29 | 29 |Data Zbigniew | 1 | 186.02 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 30 | 30 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg 50-tka 5,4,3 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Lech Robert | 62 | 2206.54 | 71 | 9 | 4/4 | 193.3 | 1 |
| 2 | 2 |Benedykt Jan & Doro| 62 | 2166.1 | 40 | 8 | 4/4 | 193.2 | 2 |
| 3 | 3 |Lisowski Janusz | 62 | 2150.94 | 54 | 7 | 4/4 | 184.3 | 6 |
| 4 | 4 |Jurek Stanislaw | 62 | 2110.77 | 42 | 7 | 4/4 | 187.5 | 4 |
| 5 | 5 |Dziarski Piotr | 62 | 2097.13 | 26 | 8 | 4/4 | 189.4 | 3 |
| 6 | 7 |Jasinski Zb. | 58 | 1977.16 | 28 | 4 | 4/4 | 171.8 | 9 |
| 7 | 9 |Szumilas Zdzislaw | 55 | 1940.93 | 30 | 4 | 4/4 | 182 | 7 |
| 8 | 8 |Pytlik Tomasz | 60 | 1856.48 | 20 | 2 | 2/4 | 87.6 | 10 |
| 9 | 6 |Sadowski Robert | 57 | 1839.53 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 10 | 11 |Nalewajek Edward Da| 54 | 1806.84 | 50 | 4 | 4/4 | 177.4 | 8 |
| 11 | 10 |Matwiejko Andrzej | 51 | 1691.54 | 22 | 1 | 1/4 | 46.8 | 13 |
| 12 | 12 |Pawelczyk Zbigniew | 50 | 1664.23 | 10 | 4 | 4/4 | 186.3 | 5 |
| 13 | 13 |Wasylkiewicz Michal| 48 | 1520.95 | 27 | 1 | 1/4 | 48.7 | 12 |
| 14 | 14 |Pilch Bogdan | 43 | 1326.5 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 15 | 15 |Bronowicki Andrzej | 46 | 1207.38 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 16 | 16 |Ochrombel Krzysztof| 34 | 1134.51 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 17 | 17 |Mil Zbigniew Janusz| 39 | 1084.92 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 18 | 18 |Smolinski A Z | 26 | 754.35 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 19 | 19 |Kloc Ryszard | 22 | 685.48 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 20 | 20 |Guzik Tadeusz | 26 | 679.28 | 5 | 1 | 1/4 | 41.1 | 14 |
| 21 | 22 |Galda Marian | 15 | 490.73 | 10 | 2 | 2/4 | 86.1 | 11 |
| 22 | 21 |Maliszewski Francis| 12 | 465.06 | 10 | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 23 | 23 |Gniewaszewski Rysza| 8 | 370.09 | 11 | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 24 | 24 |Zakrzewski Jerzy | 14 | 368.48 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 25 | 25 |Filipiak Jaroslaw | 20 | 360.42 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 26 | 26 |Nanasik Krzysztof | 11 | 313.1 | 5 | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 27 | 27 |Data Zbigniew | 9 | 187.8 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 28 | 28 |Bazylewicz Tadeusz | 3 | 155.72 | 13 | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 29 | 29 |Mroczek Slawomir | 4 | 102.8 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
| 30 | 30 |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 15 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Brzeg Roczne |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 5 golebi |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: konkursy, pozniej "punkty" |
| tylko golebie roczne | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | - |Lech Robert | 55 | 1711.69 | 77 | 12 | 5/5 | 241.05 | 2 |
| 2 | - |Benedykt Jan & Doro| 55 | 1698.01 | 62 | 8 | 5/5 | 242.78 | 1 |
| 3 | - |Jurek Stanislaw | 55 | 1615.8 | 55 | 5 | 5/5 | 217.62 | 4 |
| 4 | - |Dziarski Piotr | 54 | 1556.24 | 35 | 5 | 5/5 | 221.94 | 3 |
| 5 | - |Lisowski Janusz | 52 | 1517.98 | 101 | 2 | 2/5 | 86.84 | 8 |
| 6 | - |Pilch Bogdan | 39 | 1108.76 | 24 | 2 | 2/5 | 87.12 | 7 |
| 7 | - |Jasinski Zb. | 37 | 1016.19 | 42 | 2 | 2/5 | 89 | 6 |
| 8 | - |Szumilas Zdzislaw | 34 | 929.77 | 35 | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 9 | - |Pytlik Tomasz | 34 | 898.26 | 64 | 4 | 4/5 | 183.61 | 5 |
| 10 | - |Sadowski Robert | 33 | 727.88 | 28 | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 11 | - |Bronowicki Andrzej | 31 | 809.7 | 34 | 1 | 1/5 | 41.22 | 13 |
| 12 | - |Matwiejko Andrzej | 31 | 748.23 | 35 | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 13 | - |Wasylkiewicz Michal| 28 | 597.11 | 54 | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 14 | - |Pawelczyk Zbigniew | 23 | 697.78 | 20 | 2 | 2/5 | 83.78 | 9 |
| 15 | - |Smolinski A Z | 18 | 519.65 | - | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 16 | - |Ochrombel Krzysztof| 18 | 500.1 | 28 | 1 | 1/5 | 43.11 | 10 |
| 17 | - |Filipiak Jaroslaw | 17 | 278.3 | - | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 18 | - |Nalewajek Edward Da| 16 | 323.7 | 73 | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 19 | - |Zakrzewski Jerzy | 13 | 267.53 | - | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 20 | - |Mil Zbigniew Janusz| 10 | 265.87 | - | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 21 | - |Data Zbigniew | 10 | 181.28 | - | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 22 | - |Kloc Ryszard | 9 | 305.91 | 14 | 1 | 1/5 | 41.5 | 12 |
| 23 | - |Nanasik Krzysztof | 9 | 222.86 | 8 | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 24 | - |Galda Marian | 9 | 221.91 | 12 | 1 | 1/5 | 42.11 | 11 |
| 25 | - |Guzik Tadeusz | 9 | 195.31 | 16 | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 26 | - |Gniewaszewski Rysza| 5 | 114.67 | 13 | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 27 | - |Maliszewski Francis| 3 | 96.45 | 10 | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 28 | - |Bazylewicz Tadeusz | 1 | 20.75 | 12 | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 29 | - |Glura Mateusz | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
| 30 | - |Mroczek Slawomir | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 14 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Brzeg Calosc 5,4,3" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Lech Robert | S1 | 4 konk. | 198.6 PktOdd|
| Benedykt Jan & Dorot | S1 | 4 konk. | 193.2 PktOdd|
| Jurek Stanislaw | S1 | 4 konk. | 191.2 PktOdd|
| Dziarski Piotr | S1 | 4 konk. | 189.4 PktOdd|
| Szumilas Zdzislaw | S1 | 4 konk. | 188 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Brzeg TYP GMP 10/5" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Benedykt Jan & Dorot | S1 | 4 konk. | 187.2 PktOdd|
| Pawelczyk Zbigniew | S1 | 4 konk. | 186.3 PktOdd|
| Dziarski Piotr | S1 | 4 konk. | 185 PktOddz.|
| Jasinski Zb. | S1 | 4 konk. | 171.8 PktOdd|
| Lech Robert | S1 | 3 konk. | 137.2 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Brzeg TYP Inter Mistrz 5/3" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Benedykt Jan & Dorot | S1 | 3 konk. | 261.61 Coef|
| Jasinski Zb. | S1 | 3 konk. | 409.27 Coef|
| Lech Robert | S1 | 2 konk. | 151.9 Coef|
| Dziarski Piotr | S1 | 2 konk. | 162.45 Coef|
| Galda Marian | S1 | 2 konk. | 297.47 Coef|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Brzeg 50-tka 5,4,3" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Lech Robert | S1 | 4 konk. | 193.3 PktOdd|
| Benedykt Jan & Dorot | S1 | 4 konk. | 193.2 PktOdd|
| Dziarski Piotr | S1 | 4 konk. | 189.4 PktOdd|
| Jurek Stanislaw | S1 | 4 konk. | 187.5 PktOdd|
| Pawelczyk Zbigniew | S1 | 4 konk. | 186.3 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Lech Robert 1 nr 19 0 13 610.83 5336.62
2. (z 4.) Lech Robert 1 nr 24 0 12 475.41 4604.14
3. (z 2.) Lech Robert 1 nr 11 0 12 585.81 4820.39
4. (z 3.) Lech Robert 1 nr 30 0 12 794.8 4604.14
5. (z 7.) Lech Robert 1 nr 53 0 12 796.27 5002.58
6. (z 6.) Lech Robert 1 nr 126 0 12 885.93 5002.58
7. (z 5.) Lech Robert 1 nr 25 0 11 488.07 4087.91
8. (z 13.) Lech Robert 1 nr 57 0 11 705.52 4053.85
9. (z 15.) Dziarski Piotr 1 nr 8 1 11 784.52 4690.68
10. (z 20.) Lech Robert 1 nr 4 0 11 834.79 4653.78
11. (z 25.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 14 0 11 974.04 4345.24
12. (z 8.) Lech Robert 1 nr 49 0 11 1154.57 4668.54
13. (z 27.) Lech Robert 1 nr 29 0 10 158.02 3537.62
14. (z 9.) Lech Robert 1 nr 44 0 10 364.44 4027.02
15. (z 10.) Lech Robert 1 nr 7 0 10 446.2 3936.06
16. (z 28.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 26 0 10 550.37 3830.15
17. (z 11.) Lech Robert 1 nr 54 0 10 576.88 4334.5
18. (z 31.) Lech Robert 1 nr 16 0 10 625.9 4118.25
19. (z 12.) Lech Robert 1 nr 58 0 10 628.45 3936.06
20. (z 14.) Lech Robert 1 nr 23 0 10 696.44 3959.76
21. (z 37.) Lech Robert 1 nr 108 0 10 698.64 3936.06
22. (z 16.) Jurek Stanislaw 1 nr 37 0 10 707.46 4250.47
23. (z 17.) Sadowski Robert 1 nr 1 0 10 748.71 4162.73
24. (z 18.) Dziarski Piotr 1 nr 3 0 10 770.21 4389.49
25. (z 19.) Lisowski Janusz 1 nr 76 1 10 777.54 4290.06
26. (z 21.) Sadowski Robert 1 nr 28 0 10 890.08 3946.59
27. (z 42.) Pytlik Tomasz 1 nr 84 0 10 891.93 4380.11
28. (z 22.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 13 1 10 913.93 3558.31
29. (z 23.) Lisowski Janusz 1 nr 28 0 10 932.85 3790.92
30. (z 41.) Lech Robert 1 nr 18 0 10 941.83 4118.25
31. (z 24.) Lisowski Janusz 1 nr 26 0 10 941.85 3983.19
32. (z 40.) Lech Robert 1 nr 121 0 10 984.62 4603.25
33. (z 26.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 48 0 10 1071.85 3932.06
34. (z 46.) Jurek Stanislaw 1 nr 6 0 10 1124.18 3943.16
35. (z 47.) Pytlik Tomasz 1 nr 15 0 10 1207.09 4235.65
36. (z 48.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 15 0 10 1273.99 4137.48
37. (z 53.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 43 0 9 424.95 3405.9
38. (z 29.) Lisowski Janusz 1 nr 105 0 9 491.91 3054.7
39. (z 30.) Sadowski Robert 1 nr 27 0 9 502.48 3020.19
40. (z 52.) Lisowski Janusz 1 nr 21 0 9 524.45 4029.62
41. (z 32.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 27 0 9 643.26 3779.31
42. (z 33.) Lech Robert 1 nr 39 0 9 645.56 2839.2
43. (z 34.) Lech Robert 1 nr 116 0 9 649.83 3021.39
44. (z 35.) Lech Robert 1 nr 9 0 9 653.85 4182.38
45. (z 36.) Jurek Stanislaw 1 nr 32 0 9 658.32 2834.59
46. (z 38.) Lech Robert 1 nr 40 0 9 709.85 3045.09
47. (z 39.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 139 0 9 748.82 3290.98
48. (z 63.) Lech Robert 1 nr 61 0 9 761.76 3193.22
49. (z 43.) Sadowski Robert 1 nr 18 1 9 839.77 2847.61
50. (z 44.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 47 0 9 849.51 4354.5
51. (z 45.) Dziarski Piotr 1 nr 36 0 9 965.72 3829.32
52. (z 49.) Lech Robert 1 nr 8 0 8 361.56 2494.8
53. (z 50.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 18 0 8 374.17 2492.98
54. (z 51.) Lisowski Janusz 1 nr 29 0 8 377.81 2535.22
55. (z 54.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 23 0 8 428.14 3450.91
56. (z 55.) Lech Robert 1 nr 37 0 8 431.5 2494.8
57. (z 56.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 30 0 8 444.59 3173.72
58. (z 75.) Lech Robert 1 nr 26 0 8 480.65 3166.39
59. (z 57.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 32 0 8 485.7 2764.82
60. (z 58.) Lech Robert 1 nr 65 0 8 526.63 3075.43
61. (z 79.) Szumilas Zdzislaw 1 nr 7 0 8 541.3 3258.35
62. (z 59.) Jasinski Zb. 1 nr 4 1 8 595.29 3661.03
63. (z 83.) Benedykt Jan & Doro 1 nr 12 0 8 617.57 2674.32
64. (z 60.) Matwiejko Andrzej 1 nr 8 0 8 666.81 3061.03
65. (z 61.) Matwiejko Andrzej 1 nr 3 0 8 685.62 3267.29
66. (z 62.) Lech Robert 1 nr 3 0 8 693.99 3071.03
